2026년 10월 바른마켓 휴대폰 매장방문 가격 월간 분석 지난 자료
지난 자료예요: 당시 가격이라 지금 가격과 달라요 → 최신 자료
자료 정보
| 분석 대상 기간 | 2026-10-01 ~ 2026-10-31 (31/31일 기록) |
|---|---|
| 데이터 기준 시각 | 매일 기록(10/29까지 오전 10시, 그 뒤 오후 1시) |
| 발행일 | 2026-11-05 22:06 |
| 수정일 | 2026-11-06 22:36 (원본 정정 2번) |
| 분석 범위 | 매장방문 — 상품 59개 · 조건 517개 · 월초·월말 비교 499개 |
| 제외 | 기록 하루뿐 18 · 오류 의심 0 · 유심개통·신규가입 제외 · 당시 요금제·부가 조건 기록 없음(가격만 비교) |
| 자료 출처 | 바른마켓 판매가 기록(검색기·조건별 가격 페이지와 같은 계산) — 다른 판매점·시장 평균 아님 |
| 조사 방법 | v3 · 구매방식별 집계 c1 채널별 재분석 |
| 자동 검증 | 통과 — 숫자 아닌 값 없음 · 원본 기록 값 그대로 |
| 사람 검토 | 사람 검토 안 함(자동 검증만) |
매장방문 한 달 요약 채널별 재분석
월간 원본은 온라인·매장을 함께 셌어요. 이 숫자는 같은 가격 기록에서 매장방문 줄만 다시 센 별도 자료예요(원본 v3 기준 · 산출 2026-11-06 22:50).
상품(모델·용량)
59
조건
517
월초·월말 비교
499
내림 / 오름
267 / 169
- 10월 31일치 기록(10/1~10/31)에서 같은 상품·통신사·가입 유형·할인 방식 매장방문 조건 499개를 월초와 월말로 비교했어요. 내림 267개 · 오름 169개 · 같음 63개.
- 가장 많이 내린 조건: 아이폰 18 Pro Max 256GB SKT 기기변경 매장방문 선택약정 10/1 1,970,000원 → 10/31 1,510,000원.
- 가장 많이 오른 조건: 갤럭시 S25 엣지 256GB LG U+ 기기변경 매장방문 10/1 0원 + 페이백 37,000원 → 10/31 374,000원.
- 10월 1일쯤부터 출고가 인상분이 같은 이름으로 기록됐어요. 최종 구매가(단말기 값) 기준이라 그대로 비교에 넣었어요.
이 기간 기록은 가격만 남아 있어요(가격만 비교 가능). 당시 요금제·유지 기간·부가서비스·공시지원금 기록이 없어(조건 기록은 2026년 11월 5일부터) 조건이 바뀌어 생긴 가격 변화도 내림·오름에 섞였을 수 있어요. 그래서 지원금·총부담 변화 분석은 넣지 않았어요.
월초보다 가장 많이 내린 조건
| 상품 | 조건 | 월초 | 월말 | 차이 | 한 달 최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 1,970,000원 10/1 | 1,510,000원 10/31 | ▼ 460,000 | 1,510,000원 10/31 |
| 아이폰 18 Pro Max 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 2,267,000원 10/1 | 1,807,000원 10/31 | ▼ 460,000 | 1,807,000원 10/31 |
| 아이폰 18 Pro Max 1TB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 2,861,000원 10/1 | 2,401,000원 10/31 | ▼ 460,000 | 2,401,000원 10/31 |
| 아이폰 17 Air 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 854,000원 10/1 | 394,000원 10/31 | ▼ 460,000 | 394,000원 10/31 |
| 아이폰 17 Air 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 1,151,000원 10/1 | 691,000원 10/31 | ▼ 460,000 | 691,000원 10/31 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 963,000원 10/1 | 523,000원 10/31 | ▼ 440,000 | 523,000원 10/31 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 1,681,100원 10/1 | 1,241,100원 10/31 | ▼ 440,000 | 1,171,100원 10/30 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 1,857,300원 10/1 | 1,417,300원 10/31 | ▼ 440,000 | 1,417,300원 10/31 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 2,110,300원 10/1 | 1,670,300원 10/31 | ▼ 440,000 | 1,670,300원 10/31 |
| 갤럭시 Z 플립8 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 1,216,000원 10/1 | 777,900원 10/31 | ▼ 438,100 | 777,900원 10/31 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 1,328,100원 10/1 | 898,100원 10/31 | ▼ 430,000 | 898,100원 10/31 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 | 1,151,000원 10/1 | 751,000원 10/31 | ▼ 400,000 | 751,000원 10/31 |
| 아이폰 18 Pro 512GB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 | 1,459,000원 10/1 | 1,059,000원 10/31 | ▼ 400,000 | 1,059,000원 10/31 |
| 아이폰 18 Pro 1TB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 | 2,053,000원 10/1 | 1,653,000원 10/31 | ▼ 400,000 | 1,653,000원 10/31 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | SKT 번호이동 · 매장방문 | 1,478,100원 10/1 | 1,108,100원 10/31 | ▼ 370,000 | 1,108,100원 10/31 |
월초보다 가장 많이 오른 조건
| 상품 | 조건 | 월초 | 월말 | 차이 | 한 달 최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | LG U+ 기기변경 · 매장방문 | 0원 + 페이백 37,000원 10/1 | 374,000원 10/31 | ▲ 411,000 | 0원 + 페이백 37,000원 10/15 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | LG U+ 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 633,000원 10/1 | 944,000원 10/31 | ▲ 311,000 | 633,000원 10/15 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 | 33,000원 10/1 | 324,000원 10/31 | ▲ 291,000 | 33,000원 10/1 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 753,000원 10/1 | 944,000원 10/31 | ▲ 191,000 | 753,000원 10/1 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | KT 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 1,358,100원 10/1 | 1,548,100원 10/31 | ▲ 190,000 | 1,358,100원 10/1 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 404,000원 10/1 | 594,000원 10/31 | ▲ 190,000 | 404,000원 10/1 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | KT 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 702,000원 10/1 | 892,000원 10/31 | ▲ 190,000 | 702,000원 10/1 |
| 갤럭시 S26 플러스 512GB | KT 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 955,000원 10/1 | 1,145,000원 10/31 | ▲ 190,000 | 955,000원 10/1 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | KT 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 1,047,400원 10/1 | 1,227,400원 10/31 | ▲ 180,000 | 1,047,400원 10/1 |
| 갤럭시 S26 플러스 512GB | KT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 1,015,000원 10/1 | 1,195,000원 10/31 | ▲ 180,000 | 1,015,000원 10/1 |
| 갤럭시 S26 플러스 512GB | KT 기기변경 · 매장방문 | 445,000원 10/1 | 625,000원 10/31 | ▲ 180,000 | 445,000원 10/1 |
| 갤럭시 점프4 128GB | KT 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 0원 + 페이백 20,100원 10/1 | 149,900원 10/31 | ▲ 170,000 | 0원 + 페이백 20,100원 10/1 |
| 아이폰 17 512GB | KT 기기변경 · 매장방문 | 614,000원 10/1 | 780,000원 10/31 | ▲ 166,000 | 614,000원 10/1 |
| 아이폰 17 512GB | KT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 1,034,000원 10/1 | 1,200,000원 10/31 | ▲ 166,000 | 1,034,000원 10/1 |
| 아이폰 17 256GB | KT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 737,000원 10/1 | 892,000원 10/31 | ▲ 155,000 | 737,000원 10/1 |
주요 모델별 변화 (매장방문 · 번호이동 · 공시지원금)
아이폰 17 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 872,000원 | 652,000원 | 612,000원 10/20 | 872,000원 10/1 | 4번 |
| KT | 327,000원 | 452,000원 | 327,000원 10/1 | 462,000원 10/9 | 8번 |
| LG U+ | 512,000원 | 532,000원 | 402,000원 10/21 | 532,000원 10/31 | 5번 |
아이폰 17 NEW 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 772,000원 | 762,000원 | 762,000원 10/5 | 772,000원 10/1 | 1번 |
| KT | 372,000원 | 412,000원 | 372,000원 10/3 | 412,000원 10/5 | 1번 |
| LG U+ | 502,000원 | 502,000원 | 502,000원 10/5 | 502,000원 10/5 | 0번 |
갤럭시 S26 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 454,000원 | 84,000원 | 84,000원 10/31 | 454,000원 10/1 | 11번 |
| KT | 0원 + 페이백 66,000원 | 24,000원 | 0원 + 페이백 66,000원 10/1 | 204,000원 10/9 | 14번 |
| LG U+ | 64,000원 | 0원 + 페이백 163,000원 | 0원 + 페이백 163,000원 10/31 | 64,000원 10/22 | 5번 |
갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 1,478,100원 | 1,108,100원 | 1,108,100원 10/31 | 1,478,100원 10/1 | 12번 |
| KT | 888,100원 | 978,100원 | 888,100원 10/1 | 1,078,100원 10/9 | 13번 |
| LG U+ | 1,038,100원 | 888,100원 | 888,100원 10/31 | 1,038,100원 10/7 | 2번 |
갤럭시 S26 플러스 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 652,000원 | 292,000원 | 292,000원 10/31 | 652,000원 10/1 | 15번 |
| KT | 232,000원 | 322,000원 | 232,000원 10/1 | 502,000원 10/9 | 14번 |
| LG U+ | 322,000원 | 82,000원 | 82,000원 10/31 | 322,000원 10/22 | 5번 |
아이폰 18 Pro 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 1,221,000원 | 1,091,000원 | 1,091,000원 10/31 | 1,261,000원 10/9 | 10번 |
| KT | 931,000원 | 931,000원 | 911,000원 10/12 | 1,111,000원 10/9 | 18번 |
| LG U+ | 1,151,000원 | 751,000원 | 751,000원 10/31 | 1,151,000원 10/17 | 4번 |
갤럭시 S26 울트라 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 997,400원 | 627,400원 | 627,400원 10/31 | 997,400원 10/1 | 11번 |
| KT | 577,400원 | 657,400원 | 577,400원 10/1 | 847,400원 10/9 | 14번 |
| LG U+ | 667,400원 | 427,400원 | 427,400원 10/31 | 667,400원 10/22 | 5번 |
아이폰 17 Air 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 824,000원 | 514,000원 | 514,000원 10/31 | 824,000원 10/1 | 3번 |
| KT | 494,000원 | 394,000원 | 294,000원 10/19 | 524,000원 10/3 | 8번 |
| LG U+ | 634,000원 | 624,000원 | 524,000원 10/21 | 634,000원 10/17 | 3번 |
아이폰 17 Pro 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 1,172,000원 | 1,162,000원 | 1,162,000원 10/31 | 1,172,000원 10/1 | 1번 |
| KT | 722,000원 | 832,000원 | 712,000원 10/19 | 842,000원 10/9 | 18번 |
| LG U+ | 832,000원 | 822,000원 | 722,000원 10/21 | 832,000원 10/17 | 3번 |
아이폰 18 Pro Max 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 1,880,000원 | 1,830,000원 | 1,780,000원 10/19 | 1,880,000원 10/23 | 9번 |
| KT | 1,439,000원 | 1,389,000원 | 1,389,000원 10/31 | 1,579,000원 10/9 | 17번 |
| LG U+ | 1,606,000원 | 1,316,000원 | 1,316,000원 10/31 | 1,606,000원 10/17 | 5번 |
갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 1,777,300원 | 1,517,300원 | 1,507,300원 10/19 | 1,777,300원 10/1 | 11번 |
| KT | 1,427,300원 | 1,507,300원 | 1,387,300원 10/19 | 1,617,300원 10/9 | 13번 |
| LG U+ | 1,467,300원 | 1,337,300원 | 1,337,300원 10/31 | 1,467,300원 10/7 | 2번 |
아이폰 Duo 256GB 가격 추이
월말 통신사 비교 (공통 조건만)
세 통신사가 모두 있는 같은 조건 126개 중 가장 싼 곳: SKT 23번 · KT 69번 · LG U+ 38번(같은 값 4번 포함).
자주 묻는 질문
- Q. 2026년 10월에 매장방문 가격이 가장 많이 내린 휴대폰 조건은?
- 아이폰 18 Pro Max 256GB SKT 기기변경 매장방문 선택약정 10/1 1,970,000원 → 10/31 1,510,000원. 바른마켓 판매가 기록 기준이며, 당시 요금제·부가서비스 조건은 기록이 없어 조건 변화가 섞였을 수 있어요.
- Q. 10월 한 달 동안 매장방문 가격이 바뀐 조건은 몇 개인가요?
- 월초와 월말 기록이 모두 있는 499개 조건 중 267개가 내리고 169개가 올랐어요. 63개는 같았어요.
- Q. 10월 말 기준 어느 통신사가 가장 쌌나요?
- 세 통신사가 모두 있는 같은 매장방문 조건 126개만 비교하면 가장 싼 곳은 SKT 23번, KT 69번, LG U+ 38번이에요(같은 값 4번 포함). 모델마다 달라요.
원본 월간 분석 당시 온라인·매장 전체 집계
원본 v3(조사 방법 v3) 숫자 그대로예요. 위 매장방문 숫자와 섞어 보지 마세요.
원본 펼쳐 보기
- 10월 31일치 기록(10/1~10/31)에서 같은 상품·통신사·가입 유형·채널·할인 방식 조건 1,004개를 월초와 월말로 비교했어요. 내림 590개 · 오름 208개 · 같음 206개.
- 가장 많이 내린 조건: 아이폰 17 Pro Max 256GB KT 기기변경 온라인 10/1 1,650,000원 → 10/31 1,144,000원.
- 가장 많이 오른 조건: 갤럭시 Z 폴드8 울트라(95요금) 256GB LG U+ 번호이동 온라인 10/18 1,227,300원 → 10/31 1,767,300원.
- 10월 1일쯤부터 출고가 인상분이 같은 이름으로 기록됐어요. 최종 구매가(단말기 값) 기준이라 그대로 비교에 넣었어요.
월초보다 가장 많이 내린 조건
| 상품 | 조건 | 월초 | 월말 | 차이 | 한 달 최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | KT 기기변경 · 온라인 | 1,650,000원 10/1 | 1,144,000원 10/31 | ▼ 506,000 | 1,144,000원 10/31 |
| 아이폰 17 Pro Max 512GB | KT 기기변경 · 온라인 | 1,958,000원 10/1 | 1,452,000원 10/31 | ▼ 506,000 | 1,452,000원 10/31 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 1,970,000원 10/1 | 1,510,000원 10/31 | ▼ 460,000 | 1,510,000원 10/31 |
| 아이폰 18 Pro Max 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 2,267,000원 10/1 | 1,807,000원 10/31 | ▼ 460,000 | 1,807,000원 10/31 |
| 아이폰 18 Pro Max 1TB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 2,861,000원 10/1 | 2,401,000원 10/31 | ▼ 460,000 | 2,401,000원 10/31 |
| 아이폰 17 Air 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 854,000원 10/1 | 394,000원 10/31 | ▼ 460,000 | 394,000원 10/31 |
| 아이폰 17 Air 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 1,151,000원 10/1 | 691,000원 10/31 | ▼ 460,000 | 691,000원 10/31 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | KT 기기변경 · 온라인 | 1,152,000원 10/1 | 697,000원 10/31 | ▼ 455,000 | 697,000원 10/31 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | KT 기기변경 · 온라인 · 선택약정 | 1,602,000원 10/1 | 1,147,000원 10/31 | ▼ 455,000 | 1,147,000원 10/31 |
| 아이폰 17 Pro 512GB | KT 기기변경 · 온라인 | 1,460,000원 10/1 | 1,005,000원 10/31 | ▼ 455,000 | 1,005,000원 10/31 |
| 아이폰 17 Pro 512GB | KT 기기변경 · 온라인 · 선택약정 | 1,910,000원 10/1 | 1,455,000원 10/31 | ▼ 455,000 | 1,455,000원 10/31 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | KT 기기변경 · 온라인 · 선택약정 | 1,800,000원 10/1 | 1,345,000원 10/31 | ▼ 455,000 | 1,345,000원 10/31 |
| 아이폰 17 Pro Max 512GB | KT 기기변경 · 온라인 · 선택약정 | 2,108,000원 10/1 | 1,653,000원 10/31 | ▼ 455,000 | 1,653,000원 10/31 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 863,000원 10/1 | 413,000원 10/31 | ▼ 450,000 | 283,000원 10/24 |
| 갤럭시 Z 플립8 512GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 1,116,000원 10/1 | 666,000원 10/31 | ▼ 450,000 | 536,000원 10/24 |
월초보다 가장 많이 오른 조건
| 상품 | 조건 | 월초 | 월말 | 차이 | 한 달 최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라(95요금) 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 1,227,300원 10/18 | 1,767,300원 10/31 | ▲ 540,000 | 1,227,300원 10/24 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라(95요금) 512GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 1,480,300원 10/18 | 2,020,300원 10/31 | ▲ 540,000 | 1,480,300원 10/24 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드(95요금) 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 928,100원 10/18 | 1,368,100원 10/31 | ▲ 440,000 | 828,100원 10/24 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드(95요금) 512GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 1,181,100원 10/18 | 1,621,100원 10/31 | ▲ 440,000 | 1,081,100원 10/24 |
| 갤럭시 와이드9 128GB | SKT 번호이동 · 온라인 | 0원 + 페이백 590,300원 10/1 | 0원 + 페이백 155,000원 10/31 | ▲ 435,300 | 0원 + 페이백 590,300원 10/2 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | LG U+ 기기변경 · 매장방문 | 0원 + 페이백 37,000원 10/1 | 374,000원 10/31 | ▲ 411,000 | 0원 + 페이백 37,000원 10/15 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | LG U+ 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 633,000원 10/1 | 944,000원 10/31 | ▲ 311,000 | 633,000원 10/15 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 | 33,000원 10/1 | 324,000원 10/31 | ▲ 291,000 | 33,000원 10/1 |
| 갤럭시 S26 울트라(95요금) 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 447,400원 10/18 | 697,400원 10/31 | ▲ 250,000 | 447,400원 10/24 |
| 갤럭시 S26 울트라(95요금) 512GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 700,400원 10/18 | 950,400원 10/31 | ▲ 250,000 | 700,400원 10/24 |
| 아이폰 18 Pro Max 1TB | LG U+ 기기변경 · 온라인 | 2,567,000원 10/1 | 2,807,000원 10/31 | ▲ 240,000 | 2,567,000원 10/26 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 753,000원 10/1 | 944,000원 10/31 | ▲ 191,000 | 753,000원 10/1 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | KT 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 1,358,100원 10/1 | 1,548,100원 10/31 | ▲ 190,000 | 1,358,100원 10/1 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 404,000원 10/1 | 594,000원 10/31 | ▲ 190,000 | 404,000원 10/1 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | KT 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 702,000원 10/1 | 892,000원 10/31 | ▲ 190,000 | 702,000원 10/1 |
주요 모델별 변화 (온라인 · 번호이동 · 공시지원금)
아이폰 17 256GB
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 377,000원 | 377,000원 | 327,000원 10/21 | 377,000원 10/31 | 2번 |
| KT | 227,000원 | 74,000원 | 74,000원 10/31 | 247,000원 10/2 | 6번 |
| LG U+ | 402,000원 | 202,000원 | 52,000원 10/24 | 402,000원 10/18 | 4번 |
아이폰 17 NEW 256GB
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG U+ | 402,000원 | 402,000원 | 402,000원 10/5 | 402,000원 10/5 | 0번 |
갤럭시 S26 256GB
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 234,000원 | 134,000원 | 0원 + 페이백 16,000원 10/16 | 234,000원 10/1 | 5번 |
| KT | 34,000원 | 0원 + 페이백 180,000원 | 0원 + 페이백 180,000원 10/31 | 60,000원 10/24 | 5번 |
| LG U+ | 100,000원 | 0원 + 페이백 136,000원 | 0원 + 페이백 136,000원 10/31 | 100,000원 10/24 | 6번 |
갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 1,348,100원 | 998,100원 | 998,100원 10/31 | 1,348,100원 10/1 | 4번 |
| KT | 1,273,100원 | 1,078,100원 | 1,078,100원 10/31 | 1,328,100원 10/2 | 7번 |
| LG U+ | 1,458,100원 | 1,138,100원 | 878,100원 10/22 | 1,458,100원 10/12 | 5번 |
갤럭시 S26 플러스 256GB
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 432,000원 | 332,000원 | 182,000원 10/16 | 432,000원 10/1 | 5번 |
| KT | 312,000원 | 47,000원 | 47,000원 10/31 | 332,000원 10/2 | 7번 |
| LG U+ | 292,000원 | 292,000원 | 152,000원 10/29 | 292,000원 10/31 | 5번 |
아이폰 18 Pro 256GB
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 1,241,000원 | 1,141,000원 | 1,091,000원 10/21 | 1,241,000원 10/1 | 3번 |
| KT | 1,241,000원 | 1,231,000원 | 1,231,000원 10/31 | 1,241,000원 10/1 | 1번 |
| LG U+ | 1,221,000원 | 1,051,000원 | 1,051,000원 10/31 | 1,221,000원 10/9 | 4번 |
갤럭시 S26 울트라 256GB
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 777,400원 | 677,400원 | 527,400원 10/16 | 777,400원 10/1 | 5번 |
| KT | 657,400원 | 397,400원 | 397,400원 10/31 | 677,400원 10/2 | 7번 |
| LG U+ | 637,400원 | 637,400원 | 397,400원 10/24 | 637,400원 10/31 | 5번 |
아이폰 17 Air 256GB
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 774,000원 | 674,000원 | 624,000원 10/21 | 774,000원 10/13 | 3번 |
| KT | 574,000원 | 251,000원 | 249,000원 10/15 | 594,000원 10/2 | 8번 |
| LG U+ | 0원 + 페이백 160,000원 | 0원 + 페이백 150,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 10/25 | 0원 + 페이백 150,000원 10/31 | 3번 |
아이폰 17 Pro 256GB
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 872,000원 | 872,000원 | 822,000원 10/21 | 872,000원 10/31 | 2번 |
| KT | 772,000원 | 600,000원 | 597,000원 10/15 | 792,000원 10/2 | 7번 |
| LG U+ | 732,000원 | 402,000원 | 402,000원 10/19 | 752,000원 10/18 | 2번 |
아이폰 18 Pro Max 256GB
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 1,680,000원 | 1,580,000원 | 1,530,000원 10/21 | 1,680,000원 10/1 | 3번 |
| KT | 1,699,000원 | 1,689,000원 | 1,689,000원 10/31 | 1,699,000원 10/1 | 1번 |
| LG U+ | 1,676,000원 | 1,506,000원 | 1,506,000원 10/31 | 1,676,000원 10/9 | 4번 |
갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 1,547,300원 | 1,497,300원 | 1,497,300원 10/31 | 1,547,300원 10/13 | 1번 |
| KT | 1,572,300원 | 1,477,300원 | 1,472,300원 10/15 | 1,627,300원 10/29 | 6번 |
| LG U+ | 1,757,300원 | 1,537,300원 | 1,177,300원 10/22 | 1,757,300원 10/12 | 5번 |
아이폰 Duo 256GB
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 2,510,000원 | 2,540,000원 | 2,510,000원 10/23 | 2,540,000원 10/26 | 1번 |
월말 매장방문 · 온라인 비교
같은 상품·통신사·가입 유형·할인 방식 370개 조건 중 매장방문이 더 싼 조건 217개 · 온라인이 더 싼 조건 144개 · 같은 조건 9개.
월말 통신사 비교 (공통 조건만)
세 통신사가 모두 있는 같은 조건 226개 중 가장 싼 곳: SKT 54번 · KT 121번 · LG U+ 58번(같은 값 7번 포함).
원본 정정 기록
- 2026-11-05 23:06:37 — 조사 방법 v2: 아이폰 17 256·512의 10/1 이후 기록은 출고가 인상 전·후 물량이 섞여(상품 구분 불명확) 비교·순위에서 뺌
바뀐 항목: unclear, compared, down, up, same · 주요 수치·결론: 바뀜
정정 전 요약: 10월 31일치 기록(10/1~10/31)에서 같은 상품·통신사·가입 유형·채널·할인 방식 조건 1,004개를 월초와 월말로 비교했어요. 내림 590개 · 오름 208개 · 같음 206개. 가장 많이 내린 조건: 아이폰 17 Pro Max 256GB KT 기기변경 온라인 10/1 1,650,000원 → 10/31 1,144,000원. 가장 많이 오른 조건: 갤럭시 Z 폴드8 울트라(95요금) 256GB LG U+ 번호이동 온라인 10/18 1,227,300원 → 10/31 1,767,300원. - 2026-11-06 22:36:21 — 조사 방법 v3(최종 구매가 기준): 출고가 물량(인상 전·인상분)이 바뀌어도 같은 조건이면 단말기 값으로 비교 — v2에서 뺐던 아이폰 17 256·512의 10/1 이후 기록을 다시 넣음
바뀐 항목: unclear, compared, down, up, same · 주요 수치·결론: 바뀜
정정 전 요약: 10월 31일치 기록(10/1~10/31)에서 같은 상품·통신사·가입 유형·채널·할인 방식 조건 945개를 월초와 월말로 비교했어요. 내림 564개 · 오름 190개 · 같음 191개. 가장 많이 내린 조건: 아이폰 17 Pro Max 256GB KT 기기변경 온라인 10/1 1,650,000원 → 10/31 1,144,000원. 가장 많이 오른 조건: 갤럭시 Z 폴드8 울트라(95요금) 256GB LG U+ 번호이동 온라인 10/18 1,227,300원 → 10/31 1,767,300원.
자료: 바른마켓 가격 기록실(매장방문), 「2026년 10월 바른마켓 휴대폰 매장방문 가격 월간 분석」, 분석 기간 2026-10-01~2026-10-31 기준, https://barunmarket.com/price-log/monthly/2026-10?ch=visit