2026년 10월 바른마켓 휴대폰 가격 월간 분석 지난 자료
📌 지난 자료예요: 분석 기간 2026년 10월 1일~2026년 10월 31일(31일 기록), 발행 2026-11-05 22:06. 당시 가격이라 지금 가격과 달라요 → 최신 자료 · 가격검색기
자료 정보
| 분석 대상 기간 | 2026-10-01 ~ 2026-10-31 (31/31일 기록) |
|---|---|
| 데이터 기준 시각 | 매일 기록(10/29까지 오전 10시, 그 뒤 오후 1시) |
| 발행일 | 2026-11-05 22:06 |
| 수정일 | 2026-11-05 23:06 (정정 1번 · 아래 정정 기록) |
| 분석 범위 | 상품 99개 · 조건 1,042개 · 월초·월말 비교 945개 |
| 제외 | 기록 하루뿐 38 · 오류 의심 14 · 상품 구분 불명확(아이폰 17 256·512, 10/1~) 61 · 유심개통·신규가입 제외 · 당시 요금제·부가 조건 기록 없음(가격만 비교) |
| 자료 출처 | 바른마켓 판매가 기록(검색기·조건별 가격 페이지와 같은 계산) — 다른 판매점·시장 평균 아님 |
| 조사 방법 | v2 |
| 자동 검증 | 통과 — 숫자 아닌 값 없음 · 비교 개수 1개 이상 · 원본 기록 값 그대로 |
| 사람 검토 | 사람 검토 안 함(자동 검증만) |
분석 범위
상품(모델·용량)
99
조건
1,042
월초·월말 비교
945
내림 / 오름
564 / 190
제외: 기록이 하루뿐인 조건 38개(비교 기록 없음) · 하루만 튀었다 돌아온 오류 의심 값 14개 · 유심개통·신규가입 줄. 상품은 기록된 이름 그대로 구분해 (개봉)·(95요금)·나이 제한 상품은 따로 셌어요.
⚠ 이 기간 기록은 가격만 남아 있어요. 당시 요금제·유지 기간·부가서비스·공시지원금 기록이 없어(조건 기록은 2026년 11월 5일부터) 조건이 바뀌어 생긴 가격 변화도 내림·오름에 섞였을 수 있어요. 그래서 지원금·총부담 변화 분석은 넣지 않았어요.
한 달 요약
- 10월 31일치 기록(10/1~10/31)에서 같은 상품·통신사·가입 유형·채널·할인 방식 조건 945개를 월초와 월말로 비교했어요. 내림 564개 · 오름 190개 · 같음 191개.
- 가장 많이 내린 조건: 아이폰 17 Pro Max 256GB KT 기기변경 온라인 10/1 1,650,000원 → 10/31 1,144,000원.
- 가장 많이 오른 조건: 갤럭시 Z 폴드8 울트라(95요금) 256GB LG U+ 번호이동 온라인 10/18 1,227,300원 → 10/31 1,767,300원.
월초보다 가장 많이 내린 조건
| 상품 | 조건 | 월초 | 월말 | 차이 | 한 달 최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | KT 기기변경 · 온라인 | 1,650,000원 10/1 | 1,144,000원 10/31 | ▼ 506,000 | 1,144,000원 10/31 |
| 아이폰 17 Pro Max 512GB | KT 기기변경 · 온라인 | 1,958,000원 10/1 | 1,452,000원 10/31 | ▼ 506,000 | 1,452,000원 10/31 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 1,970,000원 10/1 | 1,510,000원 10/31 | ▼ 460,000 | 1,510,000원 10/31 |
| 아이폰 18 Pro Max 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 2,267,000원 10/1 | 1,807,000원 10/31 | ▼ 460,000 | 1,807,000원 10/31 |
| 아이폰 18 Pro Max 1TB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 2,861,000원 10/1 | 2,401,000원 10/31 | ▼ 460,000 | 2,401,000원 10/31 |
| 아이폰 17 Air 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 854,000원 10/1 | 394,000원 10/31 | ▼ 460,000 | 394,000원 10/31 |
| 아이폰 17 Air 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 1,151,000원 10/1 | 691,000원 10/31 | ▼ 460,000 | 691,000원 10/31 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | KT 기기변경 · 온라인 | 1,152,000원 10/1 | 697,000원 10/31 | ▼ 455,000 | 697,000원 10/31 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | KT 기기변경 · 온라인 · 선택약정 | 1,602,000원 10/1 | 1,147,000원 10/31 | ▼ 455,000 | 1,147,000원 10/31 |
| 아이폰 17 Pro 512GB | KT 기기변경 · 온라인 | 1,460,000원 10/1 | 1,005,000원 10/31 | ▼ 455,000 | 1,005,000원 10/31 |
| 아이폰 17 Pro 512GB | KT 기기변경 · 온라인 · 선택약정 | 1,910,000원 10/1 | 1,455,000원 10/31 | ▼ 455,000 | 1,455,000원 10/31 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | KT 기기변경 · 온라인 · 선택약정 | 1,800,000원 10/1 | 1,345,000원 10/31 | ▼ 455,000 | 1,345,000원 10/31 |
| 아이폰 17 Pro Max 512GB | KT 기기변경 · 온라인 · 선택약정 | 2,108,000원 10/1 | 1,653,000원 10/31 | ▼ 455,000 | 1,653,000원 10/31 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 863,000원 10/1 | 413,000원 10/31 | ▼ 450,000 | 283,000원 10/24 |
| 갤럭시 Z 플립8 512GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 1,116,000원 10/1 | 666,000원 10/31 | ▼ 450,000 | 536,000원 10/24 |
월초보다 가장 많이 오른 조건
| 상품 | 조건 | 월초 | 월말 | 차이 | 한 달 최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라(95요금) 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 1,227,300원 10/18 | 1,767,300원 10/31 | ▲ 540,000 | 1,227,300원 10/24 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라(95요금) 512GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 1,480,300원 10/18 | 2,020,300원 10/31 | ▲ 540,000 | 1,480,300원 10/24 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드(95요금) 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 928,100원 10/18 | 1,368,100원 10/31 | ▲ 440,000 | 828,100원 10/24 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드(95요금) 512GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 1,181,100원 10/18 | 1,621,100원 10/31 | ▲ 440,000 | 1,081,100원 10/24 |
| 갤럭시 와이드9 128GB | SKT 번호이동 · 온라인 | 0원 + 페이백 590,300원 10/1 | 0원 + 페이백 155,000원 10/31 | ▲ 435,300 | 0원 + 페이백 590,300원 10/2 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | LG U+ 기기변경 · 매장방문 | 0원 + 페이백 37,000원 10/1 | 374,000원 10/31 | ▲ 411,000 | 0원 + 페이백 37,000원 10/15 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | LG U+ 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 633,000원 10/1 | 944,000원 10/31 | ▲ 311,000 | 633,000원 10/15 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 | 33,000원 10/1 | 324,000원 10/31 | ▲ 291,000 | 33,000원 10/1 |
| 갤럭시 S26 울트라(95요금) 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 447,400원 10/18 | 697,400원 10/31 | ▲ 250,000 | 447,400원 10/24 |
| 갤럭시 S26 울트라(95요금) 512GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 700,400원 10/18 | 950,400원 10/31 | ▲ 250,000 | 700,400원 10/24 |
| 아이폰 18 Pro Max 1TB | LG U+ 기기변경 · 온라인 | 2,567,000원 10/1 | 2,807,000원 10/31 | ▲ 240,000 | 2,567,000원 10/26 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 753,000원 10/1 | 944,000원 10/31 | ▲ 191,000 | 753,000원 10/1 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | KT 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 1,358,100원 10/1 | 1,548,100원 10/31 | ▲ 190,000 | 1,358,100원 10/1 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 404,000원 10/1 | 594,000원 10/31 | ▲ 190,000 | 404,000원 10/1 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | KT 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 702,000원 10/1 | 892,000원 10/31 | ▲ 190,000 | 702,000원 10/1 |
주요 모델별 변화 (온라인 · 번호이동 · 공시지원금)
아이폰 17 NEW 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG U+ | 402,000원 | 402,000원 | 402,000원 10/5 | 402,000원 10/5 | 0번 |
갤럭시 S26 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 234,000원 | 134,000원 | 0원 + 페이백 16,000원 10/16 | 234,000원 10/1 | 5번 |
| KT | 34,000원 | 0원 + 페이백 180,000원 | 0원 + 페이백 180,000원 10/31 | 60,000원 10/24 | 5번 |
| LG U+ | 100,000원 | 0원 + 페이백 136,000원 | 0원 + 페이백 136,000원 10/31 | 100,000원 10/24 | 6번 |
갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 1,348,100원 | 998,100원 | 998,100원 10/31 | 1,348,100원 10/1 | 4번 |
| KT | 1,273,100원 | 1,078,100원 | 1,078,100원 10/31 | 1,328,100원 10/2 | 7번 |
| LG U+ | 1,458,100원 | 1,138,100원 | 878,100원 10/22 | 1,458,100원 10/12 | 5번 |
갤럭시 S26 플러스 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 432,000원 | 332,000원 | 182,000원 10/16 | 432,000원 10/1 | 5번 |
| KT | 312,000원 | 47,000원 | 47,000원 10/31 | 332,000원 10/2 | 7번 |
| LG U+ | 292,000원 | 292,000원 | 152,000원 10/29 | 292,000원 10/31 | 5번 |
아이폰 18 Pro 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 1,241,000원 | 1,141,000원 | 1,091,000원 10/21 | 1,241,000원 10/1 | 3번 |
| KT | 1,241,000원 | 1,231,000원 | 1,231,000원 10/31 | 1,241,000원 10/1 | 1번 |
| LG U+ | 1,221,000원 | 1,051,000원 | 1,051,000원 10/31 | 1,221,000원 10/9 | 4번 |
갤럭시 S26 울트라 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 777,400원 | 677,400원 | 527,400원 10/16 | 777,400원 10/1 | 5번 |
| KT | 657,400원 | 397,400원 | 397,400원 10/31 | 677,400원 10/2 | 7번 |
| LG U+ | 637,400원 | 637,400원 | 397,400원 10/24 | 637,400원 10/31 | 5번 |
아이폰 17 Pro 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 872,000원 | 872,000원 | 822,000원 10/21 | 872,000원 10/31 | 2번 |
| KT | 772,000원 | 600,000원 | 597,000원 10/15 | 792,000원 10/2 | 7번 |
| LG U+ | 732,000원 | 402,000원 | 402,000원 10/19 | 752,000원 10/18 | 2번 |
갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 1,547,300원 | 1,497,300원 | 1,497,300원 10/31 | 1,547,300원 10/13 | 1번 |
| KT | 1,572,300원 | 1,477,300원 | 1,472,300원 10/15 | 1,627,300원 10/29 | 6번 |
| LG U+ | 1,757,300원 | 1,537,300원 | 1,177,300원 10/22 | 1,757,300원 10/12 | 5번 |
아이폰 17 Air 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 774,000원 | 674,000원 | 624,000원 10/21 | 774,000원 10/13 | 3번 |
| KT | 574,000원 | 251,000원 | 249,000원 10/15 | 594,000원 10/2 | 8번 |
| LG U+ | 0원 + 페이백 160,000원 | 0원 + 페이백 150,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 10/25 | 0원 + 페이백 150,000원 10/31 | 3번 |
갤럭시 S25 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| KT | 0원 + 페이백 135,000원 | 0원 + 페이백 210,000원 | 0원 + 페이백 210,000원 10/31 | 0원 + 페이백 115,000원 10/2 | 7번 |
| LG U+ | 195,000원 | 115,000원 | 115,000원 10/31 | 195,000원 10/12 | 3번 |
아이폰 Duo 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 2,510,000원 | 2,540,000원 | 2,510,000원 10/23 | 2,540,000원 10/26 | 1번 |
아이폰 18 Pro Max 256GB 가격 추이
월말 매장방문 · 온라인 비교
같은 상품·통신사·가입 유형·할인 방식 346개 조건 중 매장방문이 더 싼 조건 210개 · 온라인이 더 싼 조건 128개 · 같은 조건 8개.
| 상품 | 조건 | 매장방문 | 온라인 |
|---|---|---|---|
| 아이폰 18 Pro 256GB | SKT 번호이동 · 공시 | 1,091,000원 | 1,141,000원 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | KT 번호이동 · 공시 | 931,000원 | 1,231,000원 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | LG U+ 번호이동 · 공시 | 751,000원 | 1,051,000원 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | SKT 번호이동 · 공시 | 1,830,000원 | 1,580,000원 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | KT 번호이동 · 공시 | 1,389,000원 | 1,689,000원 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | LG U+ 번호이동 · 공시 | 1,316,000원 | 1,506,000원 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | SKT 번호이동 · 공시 | 623,000원 | 483,000원 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | KT 번호이동 · 공시 | 613,000원 | 583,000원 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | LG U+ 번호이동 · 공시 | 443,000원 | 413,000원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | SKT 번호이동 · 공시 | 1,108,100원 | 998,100원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | KT 번호이동 · 공시 | 978,100원 | 1,078,100원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | LG U+ 번호이동 · 공시 | 888,100원 | 1,138,100원 |
월말 통신사 비교 (공통 조건만)
세 통신사가 모두 있는 같은 조건 210개 중 가장 싼 곳: SKT 53번 · KT 107번 · LG U+ 57번(같은 값 7번 포함).
정정 기록
- 2026-11-05 23:06:37 — 조사 방법 v2: 아이폰 17 256·512의 10/1 이후 기록은 출고가 인상 전·후 물량이 섞여(상품 구분 불명확) 비교·순위에서 뺌
바뀐 항목: unclear, compared, down, up, same · 주요 수치·결론: 바뀜
정정 전 요약: 10월 31일치 기록(10/1~10/31)에서 같은 상품·통신사·가입 유형·채널·할인 방식 조건 1,004개를 월초와 월말로 비교했어요. 내림 590개 · 오름 208개 · 같음 206개. 가장 많이 내린 조건: 아이폰 17 Pro Max 256GB KT 기기변경 온라인 10/1 1,650,000원 → 10/31 1,144,000원. 가장 많이 오른 조건: 갤럭시 Z 폴드8 울트라(95요금) 256GB LG U+ 번호이동 온라인 10/18 1,227,300원 → 10/31 1,767,300원.
자주 묻는 질문
- Q. 2026년 10월에 가격이 가장 많이 내린 휴대폰 조건은?
- 아이폰 17 Pro Max 256GB KT 기기변경 온라인 10/1 1,650,000원 → 10/31 1,144,000원. 바른마켓 판매가 기록 기준이며, 당시 요금제·부가서비스 조건은 기록이 없어 조건 변화가 섞였을 수 있어요.
- Q. 10월 한 달 동안 가격이 바뀐 조건은 몇 개인가요?
- 월초와 월말 기록이 모두 있는 945개 조건 중 564개가 내리고 190개가 올랐어요. 191개는 같았어요.
- Q. 10월 말 기준 어느 통신사가 가장 쌌나요?
- 세 통신사가 모두 있는 같은 조건 210개만 비교하면 가장 싼 곳은 SKT 53번, KT 107번, LG U+ 57번이에요(같은 값 7번 포함). 모델마다 달라요.
자료: 바른마켓 가격 기록실, 「2026년 10월 바른마켓 휴대폰 가격 월간 분석」, 분석 기간 2026-10-01~2026-10-31, https://barunmarket.com/price-log/monthly/2026-10