갤럭시 S26 울트라 256GB 가격 추이
번호이동 · 온라인 · 공시지원금 · 바른마켓 판매가를 매일 오후 1시에 남긴 기록이에요(같은 용량·통신사·가입 유형·채널·할인 방식끼리).
SKTKTLG U+
통신사별 요약
| 통신사 | 지금 | 마지막 기록 | 기간 최저 | 기간 최고 | 기록 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 477,400원 | 477,400원 11/6 | 477,400원 11/6 | 927,400원 8/30 | 90일 |
| KT | 397,400원 | 397,400원 11/6 | 397,400원 11/6 | 722,400원 8/26 | 90일 |
| LG U+ | 637,400원 | 637,400원 11/6 | 377,400원 9/17 | 807,400원 10/23 | 90일 |
'지금' = 지금 판매가(검색기와 같은 값). 기록은 하루 한 번이라 그 사이 바뀐 가격은 다음 기록에 들어가요. 앞으로 오를지 내릴지는 예측하지 않아요.
가격이 바뀐 날 표
| 날짜 | SKT | KT | LG U+ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 477,400원 | 397,400원 | 637,400원 |
| 2026-10-30 | 677,400원 | 397,400원 | 637,400원 |
| 2026-10-25 | 677,400원 | 547,400원 | 497,400원 |
| 2026-10-24 | 677,400원 | 647,400원 | 397,400원 |
| 2026-10-23 | 677,400원 | 647,400원 | 807,400원 |
| 2026-10-22 | 677,400원 | 497,400원 | 397,400원 |
| 2026-10-17 | 577,400원 | 497,400원 | 397,400원 |
| 2026-10-16 | 527,400원 | 497,400원 | 397,400원 |
| 2026-10-14 | 527,400원 | 507,400원 | 637,400원 |
| 2026-10-13 | 627,400원 | 507,400원 | 637,400원 |
| 2026-10-09 | 627,400원 | 657,400원 | 537,400원 |
| 2026-10-03 | 727,400원 | 657,400원 | 537,400원 |
| 2026-10-02 | 727,400원 | 677,400원 | 637,400원 |
| 2026-09-29 | 777,400원 | 657,400원 | 637,400원 |
| 2026-09-23 | 777,400원 | 557,400원 | 637,400원 |
| 2026-09-22 | 727,400원 | 557,400원 | 637,400원 |
| 2026-09-21 | 727,400원 | 577,400원 | 637,400원 |
| 2026-09-20 | 627,400원 | 577,400원 | 557,400원 |
| 2026-09-19 | 627,400원 | 577,400원 | 467,400원 |
| 2026-09-18 | 627,400원 | 527,400원 | 467,400원 |
| 2026-09-17 | 527,400원 | 527,400원 | 377,400원 |
| 2026-09-11 | 527,400원 | 527,400원 | 467,400원 |
| 2026-09-10 | 577,400원 | 527,400원 | 467,400원 |
| 2026-09-06 | 627,400원 | 577,400원 | 467,400원 |
| 2026-09-05 | 627,400원 | 577,400원 | 637,400원 |
| 2026-09-04 | 627,400원 | 712,400원 | 637,400원 |
| 2026-09-02 | 727,400원 | 712,400원 | 637,400원 |
| 2026-08-31 | 727,400원 | 712,400원 | 747,400원 |
| 2026-08-27 | 927,400원 | 712,400원 | 747,400원 |
| 2026-08-26 | 927,400원 | 722,400원 | 747,400원 |
| 2026-08-22 | 927,400원 | 672,400원 | 747,400원 |
| 2026-08-16 | 927,400원 | 622,400원 | 687,400원 |
| 2026-08-14 | 727,400원 | 622,400원 | 687,400원 |
| 2026-08-12 | 677,400원 | 622,400원 | 637,400원 |
| 2026-08-11 | 707,400원 | 522,400원 | 637,400원 |
| 2026-08-09 | 707,400원 | 472,400원 | 637,400원 |
그래프와 같은 숫자예요. '-' = 그날 그 통신사 기록 없음.
지금 견적 보기
자료: 바른마켓 가격 기록실, 「갤럭시 S26 울트라 256GB 가격 추이」, 2026-11-06 기준, https://barunmarket.com/price-log/price-trends/galaxy-s26-ultra