공시지원금·추가지원금 비교
출고가 − 공시지원금 − 판매점 추가지원금 = 단말기 값. 단말기 값이 0원 아래로 내려가면 그만큼 개통 후 페이백이에요.
지원금이 크다는 이유만으로 싸다고 볼 수 없어요. 요금제·부가서비스까지 더한 총부담으로 같이 비교해 주세요.
온라인 (대표 용량)
| 모델 | 통신사·가입 | 출고가 | 공시지원금 | 추가지원금 (단말기 할인) | 개통 후 페이백 | 단말기 값 | 선택약정 단말기 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이폰 17 256GB | KT 기기변경 | 1,287,000 | 450,000 | 200,000 | - | 637,000원 | 1,087,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 256GB | KT 번호이동 | 1,287,000 | 500,000 | 713,000 | - | 74,000원 | 574,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 256GB | LG U+ 기기변경 | 1,452,000 | 450,000 | 350,000 | - | 652,000원 | 1,162,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,452,000 | 550,000 | 800,000 | - | 102,000원 | 952,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 256GB | SKT 기기변경 | 1,287,000 | 450,000 | 120,000 | - | 717,000원 | 987,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 256GB | SKT 번호이동 | 1,287,000 | 450,000 | 460,000 | - | 377,000원 | 737,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT 기기변경 | 1,254,000 | 600,000 | 510,000 | - | 144,000원 | 744,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT 번호이동 | 1,254,000 | 600,000 | 654,000 | 185,000 | 0원 + 페이백 185,000원 | 415,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 256GB | LG U+ 기기변경 | 1,254,000 | 600,000 | 350,000 | - | 304,000원 | 964,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,254,000 | 600,000 | 654,000 | 240,000 | 0원 + 페이백 240,000원 | 844,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT 기기변경 | 1,254,000 | 600,000 | 570,000 | - | 84,000원 | 764,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT 번호이동 | 1,254,000 | 600,000 | 654,000 | 61,000 | 0원 + 페이백 61,000원 | 569,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | KT 기기변경 | 2,278,100 | 600,000 | 340,000 | - | 1,338,100원 | 1,938,100원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | KT 번호이동 | 2,278,100 | 600,000 | 600,000 | - | 1,078,100원 | 1,678,100원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | LG U+ 기기변경 | 2,278,100 | 600,000 | 350,000 | - | 1,328,100원 | 1,988,100원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | LG U+ 번호이동 | 2,278,100 | 600,000 | 470,000 | - | 1,208,100원 | 1,808,100원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | SKT 기기변경 | 2,278,100 | 600,000 | 680,000 | - | 998,100원 | 1,548,100원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | SKT 번호이동 | 2,278,100 | 600,000 | 730,000 | - | 948,100원 | 1,528,100원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | KT 기기변경 | 1,452,000 | 600,000 | 505,000 | - | 347,000원 | 947,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | KT 번호이동 | 1,452,000 | 600,000 | 805,000 | - | 47,000원 | 647,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | LG U+ 기기변경 | 1,452,000 | 600,000 | 350,000 | - | 502,000원 | 1,162,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,452,000 | 600,000 | 560,000 | - | 292,000원 | 1,042,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | SKT 기기변경 | 1,452,000 | 600,000 | 570,000 | - | 282,000원 | 982,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | SKT 번호이동 | 1,452,000 | 600,000 | 720,000 | - | 132,000원 | 762,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | KT 기기변경 | 1,991,000 | 450,000 | 270,000 | - | 1,271,000원 | 1,721,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | KT 번호이동 | 1,991,000 | 450,000 | 310,000 | - | 1,231,000원 | 1,681,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | LG U+ 기기변경 | 1,991,000 | 450,000 | 350,000 | - | 1,191,000원 | 1,701,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,991,000 | 450,000 | 750,000 | - | 791,000원 | 1,481,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | SKT 기기변경 | 1,991,000 | 450,000 | 350,000 | - | 1,191,000원 | 1,541,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | SKT 번호이동 | 1,991,000 | 450,000 | 650,000 | - | 891,000원 | 1,271,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | KT 기기변경 | 1,797,400 | 600,000 | 510,000 | - | 687,400원 | 1,287,400원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | KT 번호이동 | 1,797,400 | 600,000 | 800,000 | - | 397,400원 | 997,400원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | LG U+ 기기변경 | 1,797,400 | 600,000 | 350,000 | - | 847,400원 | 1,507,400원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,797,400 | 600,000 | 560,000 | - | 637,400원 | 1,387,400원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | SKT 기기변경 | 1,797,400 | 600,000 | 570,000 | - | 627,400원 | 1,337,400원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | SKT 번호이동 | 1,797,400 | 600,000 | 720,000 | - | 477,400원 | 1,107,400원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | KT 기기변경 | 1,782,000 | 450,000 | 635,000 | - | 697,000원 | 1,147,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | KT 번호이동 | 1,782,000 | 450,000 | 732,000 | - | 600,000원 | 1,050,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | SKT 기기변경 | 1,782,000 | 450,000 | 140,000 | - | 1,192,000원 | 1,422,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | SKT 번호이동 | 1,782,000 | 450,000 | 460,000 | - | 872,000원 | 1,232,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | KT 기기변경 | 2,577,300 | 500,000 | 410,000 | - | 1,667,300원 | 2,167,300원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | KT 번호이동 | 2,577,300 | 500,000 | 600,000 | - | 1,477,300원 | 1,977,300원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | LG U+ 기기변경 | 2,577,300 | 500,000 | 350,000 | - | 1,727,300원 | 2,287,300원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 | 2,577,300 | 500,000 | 470,000 | - | 1,607,300원 | 2,107,300원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | SKT 기기변경 | 2,577,300 | 500,000 | 530,000 | - | 1,547,300원 | 2,097,300원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | SKT 번호이동 | 2,577,300 | 500,000 | 580,000 | - | 1,497,300원 | 1,997,300원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 Air 256GB | LG U+ 기기변경 | 1,584,000 | 450,000 | 350,000 | - | 784,000원 | 1,294,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 Air 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,584,000 | 550,000 | 1,034,000 | 163,000 | 0원 + 페이백 163,000원 | 1,287,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 Air 256GB | SKT 기기변경 | 1,584,000 | 650,000 | 70,000 | - | 864,000원 | 1,174,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 Air 256GB | SKT 번호이동 | 1,584,000 | 650,000 | 360,000 | - | 574,000원 | 1,134,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S25 256GB | KT 기기변경 | 1,155,000 | 500,000 | 625,000 | - | 30,000원 | 530,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S25 256GB | KT 번호이동 | 1,155,000 | 500,000 | 655,000 | 210,000 | 0원 + 페이백 210,000원 | 290,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S25 256GB | LG U+ 기기변경 | 1,155,000 | 500,000 | 350,000 | - | 305,000원 | 865,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S25 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,155,000 | 500,000 | 580,000 | - | 75,000원 | 575,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S25 256GB | SKT 기기변경 | 1,155,000 | 500,000 | 90,000 | - | 565,000원 | 875,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S25 256GB | SKT 번호이동 | 1,155,000 | 500,000 | 655,000 | 26,000 | 0원 + 페이백 26,000원 | 274,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 Duo 256GB | SKT 기기변경 | 3,300,000 | 450,000 | 10,000 | - | 2,840,000원 | - |
| 아이폰 Duo 256GB | SKT 번호이동 | 3,300,000 | 450,000 | 210,000 | - | 2,640,000원 | 3,090,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S25 FE 256GB | KT 기기변경 | 946,000 | 500,000 | 446,000 | 24,000 | 0원 + 페이백 24,000원 | 476,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S25 FE 256GB | KT 번호이동 | 946,000 | 500,000 | 446,000 | 179,000 | 0원 + 페이백 179,000원 | 321,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S25 FE 256GB | LG U+ 기기변경 | 946,000 | 500,000 | 350,000 | - | 96,000원 | 656,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S25 FE 256GB | LG U+ 번호이동 | 946,000 | 500,000 | 310,000 | - | 136,000원 | 666,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | KT 기기변경 | 1,683,000 | 500,000 | 410,000 | - | 773,000원 | 1,273,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | KT 번호이동 | 1,683,000 | 500,000 | 600,000 | - | 583,000원 | 1,083,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | LG U+ 기기변경 | 1,683,000 | 500,000 | 350,000 | - | 833,000원 | 1,393,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,683,000 | 500,000 | 820,000 | - | 363,000원 | 1,213,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | SKT 기기변경 | 1,683,000 | 500,000 | 540,000 | - | 643,000원 | 1,213,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | SKT 번호이동 | 1,683,000 | 500,000 | 750,000 | - | 433,000원 | 1,013,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | KT 기기변경 | 2,200,000 | 201,000 | 270,000 | - | 1,729,000원 | 1,930,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | KT 번호이동 | 2,200,000 | 201,000 | 310,000 | - | 1,689,000원 | 1,890,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | LG U+ 기기변경 | 2,200,000 | 204,000 | 350,000 | - | 1,646,000원 | 1,910,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | LG U+ 번호이동 | 2,200,000 | 204,000 | 750,000 | - | 1,246,000원 | 1,690,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | SKT 기기변경 | 2,200,000 | 220,000 | 350,000 | - | 1,630,000원 | 1,780,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | SKT 번호이동 | 2,200,000 | 220,000 | 650,000 | - | 1,330,000원 | 1,480,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 A17 128GB | KT 번호이동 | 319,000 | 69,000 | 250,000 | 63,000 | 0원 + 페이백 63,000원 | 6,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 A17 128GB | SKT 번호이동 | 319,000 | 공시 없음 | - | - | - | 0원 + 페이백 160,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | KT 기기변경 | 1,254,000 | 600,000 | 524,000 | - | 130,000원 | 730,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | KT 번호이동 | 1,254,000 | 600,000 | 654,000 | 140,000 | 0원 + 페이백 140,000원 | 460,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | SKT 기기변경 | 1,254,000 | 580,000 | 110,000 | - | 564,000원 | 924,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | SKT 번호이동 | 1,254,000 | 580,000 | 674,000 | 25,000 | 0원 + 페이백 25,000원 | 465,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 A37 128GB | SKT 번호이동 | 598,400 | 공시 없음 | - | - | - | 308,400원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 퀀텀6 128GB | SKT 기기변경 | 618,200 | 357,000 | 261,200 | 154,800 | 0원 + 페이백 154,800원 | 202,200원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 퀀텀6 128GB | SKT 번호이동 | 618,200 | 357,000 | 261,200 | 199,800 | 0원 + 페이백 199,800원 | 157,200원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 퀀텀7 128GB | SKT 기기변경 | 717,200 | 357,000 | 360,200 | 46,800 | 0원 + 페이백 46,800원 | 340,200원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 퀀텀7 128GB | SKT 번호이동 | 717,200 | 357,000 | 360,200 | 119,800 | 0원 + 페이백 119,800원 | 267,200원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | KT 기기변경 | 1,698,400 | 500,000 | 745,000 | - | 453,400원 | 953,400원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | KT 번호이동 | 1,698,400 | 500,000 | 885,000 | - | 313,400원 | 813,400원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | LG U+ 기기변경 | 1,698,400 | 500,000 | 350,000 | - | 848,400원 | 1,408,400원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,698,400 | 500,000 | 580,000 | - | 618,400원 | 1,118,400원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | SKT 기기변경 | 1,698,400 | 500,000 | 120,000 | - | 1,078,400원 | 1,418,400원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | SKT 번호이동 | 1,698,400 | 500,000 | 710,000 | - | 488,400원 | 808,400원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | LG U+ 기기변경 | 1,045,000 | 500,000 | 350,000 | - | 195,000원 | 755,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,045,000 | 500,000 | 545,000 | 160,000 | 0원 + 페이백 160,000원 | 780,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | SKT 기기변경 | 1,045,000 | 500,000 | 380,000 | - | 165,000원 | 645,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | SKT 번호이동 | 1,045,000 | 500,000 | 390,000 | - | 155,000원 | 685,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 와이드9 128GB | SKT 번호이동 | 469,700 | 365,000 | 104,700 | 155,000 | 0원 + 페이백 155,000원 | 190,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 16 256GB | LG U+ 기기변경 | 1,397,000 | 450,000 | 350,000 | - | 597,000원 | 1,107,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 16 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,397,000 | 450,000 | 947,000 | 115,000 | 0원 + 페이백 115,000원 | 1,095,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 16 256GB | SKT 기기변경 | 1,397,000 | 220,000 | 210,000 | - | 967,000원 | 967,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 16 256GB | SKT 번호이동 | 1,397,000 | 220,000 | 640,000 | - | 537,000원 | 757,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 E 256GB | SKT 기기변경 | 990,000 | 128,000 | 260,000 | - | 602,000원 | 690,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 E 256GB | SKT 번호이동 | 990,000 | 128,000 | 600,000 | - | 262,000원 | 580,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | KT 기기변경 | 1,980,000 | 201,000 | 635,000 | - | 1,144,000원 | 1,345,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | KT 번호이동 | 1,980,000 | 201,000 | 733,000 | - | 1,046,000원 | 1,247,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | LG U+ 기기변경 | 1,980,000 | 204,000 | 300,000 | - | 1,476,000원 | 1,700,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,980,000 | 204,000 | 760,000 | - | 1,016,000원 | 1,662,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | SKT 기기변경 | 1,980,000 | 220,000 | 140,000 | - | 1,620,000원 | 1,620,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | SKT 번호이동 | 1,980,000 | 220,000 | 410,000 | - | 1,350,000원 | 1,480,000원 + 요금 25% 할인 |
매장방문 (대표 용량)
| 모델 | 통신사·가입 | 출고가 | 공시지원금 | 추가지원금 (단말기 할인) | 개통 후 페이백 | 단말기 값 | 선택약정 단말기 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이폰 17 256GB | KT 기기변경 | 1,452,000 | 450,000 | 550,000 | - | 452,000원 | 872,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 256GB | KT 번호이동 | 1,452,000 | 500,000 | 600,000 | - | 352,000원 | 822,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 256GB | LG U+ 기기변경 | 1,452,000 | 450,000 | 260,000 | - | 742,000원 | 1,162,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,452,000 | 550,000 | 370,000 | - | 532,000원 | 1,052,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 256GB | SKT 기기변경 | 1,452,000 | 450,000 | 480,000 | - | 522,000원 | 1,022,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 256GB | SKT 번호이동 | 1,452,000 | 450,000 | 380,000 | - | 622,000원 | 1,122,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT 기기변경 | 1,254,000 | 600,000 | 654,000 | 126,000 | 0원 + 페이백 126,000원 | 444,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT 번호이동 | 1,254,000 | 600,000 | 654,000 | 96,000 | 0원 + 페이백 96,000원 | 474,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 256GB | LG U+ 기기변경 | 1,254,000 | 600,000 | 654,000 | 10,000 | 0원 + 페이백 10,000원 | 590,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,254,000 | 600,000 | 654,000 | 218,000 | 0원 + 페이백 218,000원 | 402,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT 기기변경 | 1,254,000 | 600,000 | 560,000 | - | 94,000원 | 704,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT 번호이동 | 1,254,000 | 600,000 | 610,000 | - | 44,000원 | 654,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | KT 기기변경 | 2,278,100 | 600,000 | 760,000 | - | 918,100원 | 1,488,100원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | KT 번호이동 | 2,278,100 | 600,000 | 740,000 | - | 938,100원 | 1,508,100원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | LG U+ 기기변경 | 2,278,100 | 600,000 | 760,000 | - | 918,100원 | 1,548,100원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | LG U+ 번호이동 | 2,278,100 | 600,000 | 790,000 | - | 888,100원 | 1,518,100원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | SKT 기기변경 | 2,278,100 | 600,000 | 710,000 | - | 968,100원 | 1,578,100원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | SKT 번호이동 | 2,278,100 | 600,000 | 610,000 | - | 1,068,100원 | 1,678,100원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | KT 기기변경 | 1,452,000 | 600,000 | 620,000 | - | 232,000원 | 802,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | KT 번호이동 | 1,452,000 | 600,000 | 650,000 | - | 202,000원 | 772,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | LG U+ 기기변경 | 1,452,000 | 600,000 | 620,000 | - | 232,000원 | 832,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,452,000 | 600,000 | 840,000 | - | 12,000원 | 632,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | SKT 기기변경 | 1,452,000 | 600,000 | 520,000 | - | 332,000원 | 932,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | SKT 번호이동 | 1,452,000 | 600,000 | 570,000 | - | 282,000원 | 882,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | KT 기기변경 | 1,991,000 | 450,000 | 640,000 | - | 901,000원 | 1,321,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | KT 번호이동 | 1,991,000 | 450,000 | 680,000 | - | 861,000원 | 1,281,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | LG U+ 기기변경 | 1,991,000 | 450,000 | 360,000 | - | 1,181,000원 | 1,601,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,991,000 | 450,000 | 790,000 | - | 751,000원 | 1,171,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | SKT 기기변경 | 1,991,000 | 450,000 | 410,000 | - | 1,131,000원 | 1,631,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | SKT 번호이동 | 1,991,000 | 450,000 | 410,000 | - | 1,131,000원 | 1,581,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | KT 기기변경 | 1,797,400 | 600,000 | 640,000 | - | 557,400원 | 1,127,400원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | KT 번호이동 | 1,797,400 | 600,000 | 670,000 | - | 527,400원 | 1,097,400원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | LG U+ 기기변경 | 1,797,400 | 600,000 | 620,000 | - | 577,400원 | 1,177,400원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,797,400 | 600,000 | 840,000 | - | 357,400원 | 977,400원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | SKT 기기변경 | 1,797,400 | 600,000 | 560,000 | - | 637,400원 | 1,247,400원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | SKT 번호이동 | 1,797,400 | 600,000 | 610,000 | - | 587,400원 | 1,197,400원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | KT 기기변경 | 1,782,000 | 450,000 | 570,000 | - | 762,000원 | 1,182,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | KT 번호이동 | 1,782,000 | 450,000 | 620,000 | - | 712,000원 | 1,132,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | LG U+ 기기변경 | 1,782,000 | 450,000 | 290,000 | - | 1,042,000원 | 1,462,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,782,000 | 550,000 | 410,000 | - | 822,000원 | 1,342,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | KT 기기변경 | 2,577,300 | 500,000 | 600,000 | - | 1,477,300원 | 1,947,300원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | KT 번호이동 | 2,577,300 | 500,000 | 610,000 | - | 1,467,300원 | 1,937,300원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | LG U+ 기기변경 | 2,577,300 | 500,000 | 650,000 | - | 1,427,300원 | 1,957,300원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 | 2,577,300 | 500,000 | 740,000 | - | 1,337,300원 | 1,867,300원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | SKT 기기변경 | 2,577,300 | 500,000 | 600,000 | - | 1,477,300원 | 1,987,300원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | SKT 번호이동 | 2,577,300 | 500,000 | 700,000 | - | 1,377,300원 | 1,887,300원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 Air 256GB | KT 기기변경 | 1,584,000 | 600,000 | 620,000 | - | 364,000원 | 934,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 Air 256GB | KT 번호이동 | 1,584,000 | 600,000 | 590,000 | - | 394,000원 | 964,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 Air 256GB | LG U+ 기기변경 | 1,584,000 | 450,000 | 290,000 | - | 844,000원 | 1,264,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 Air 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,584,000 | 550,000 | 410,000 | - | 624,000원 | 1,144,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 Air 256GB | SKT 기기변경 | 1,584,000 | 650,000 | 640,000 | - | 294,000원 | 994,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 17 Air 256GB | SKT 번호이동 | 1,584,000 | 650,000 | 540,000 | - | 394,000원 | 1,094,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S25 256GB | KT 기기변경 | 1,155,000 | 500,000 | 640,000 | - | 15,000원 | 485,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S25 256GB | KT 번호이동 | 1,155,000 | 500,000 | 655,000 | 15,000 | 0원 + 페이백 15,000원 | 455,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S25 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,155,000 | 500,000 | 360,000 | - | 295,000원 | 765,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S25 256GB | SKT 기기변경 | 1,155,000 | 500,000 | 340,000 | - | 315,000원 | 515,000원 + 요금 25% 할인 |
| 갤럭시 S25 256GB | SKT 번호이동 | 1,155,000 | 500,000 | 280,000 | - | 375,000원 | 575,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 Duo 256GB | KT 기기변경 | 3,300,000 | 450,000 | 280,000 | - | 2,570,000원 | 2,990,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 Duo 256GB | KT 번호이동 | 3,300,000 | 450,000 | 260,000 | - | 2,590,000원 | 3,010,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 Duo 256GB | LG U+ 기기변경 | 3,300,000 | 450,000 | 190,000 | - | 2,660,000원 | 3,110,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 Duo 256GB | LG U+ 번호이동 | 3,300,000 | 450,000 | 240,000 | - | 2,610,000원 | 3,060,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 Duo 256GB | SKT 기기변경 | 3,300,000 | 450,000 | 120,000 | - | 2,730,000원 | 3,130,000원 + 요금 25% 할인 |
| 아이폰 Duo 256GB | SKT 번호이동 | 3,300,000 | 450,000 | 320,000 | - | 2,530,000원 | 2,930,000원 + 요금 25% 할인 |
