조건별 예상 총부담 (처음 6개월 · 24개월)
총부담 = 단말기 값(페이백은 뺌) + 요금제 × 기간 + 필수 부가서비스 × 유지 기간. 비교 기간과 요금제 변경 가정을 표마다 적었어요.
처음 187일 총부담이 적은 프리미엄 조건 (온라인)
| 모델 | 조건 | 단말기 값(완납) | 부가서비스 줄이면 | 할부 24개월이면 | 요금제 가정 | 처음 187일 | 24개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S25 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 0원 + 페이백 210,000원 | 0원 + 페이백 150,000원 +60,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 완납과 같음 | 월 90,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 419,500 | 약 1,270,200 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 0원 + 페이백 140,000원 | 0원 + 페이백 80,000원 +60,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 완납과 같음 | 월 90,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 489,500 | 약 1,340,200 |
| 갤럭시 S26 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 파손(고급)) | 0원 + 페이백 240,000원 | 0원 + 페이백 170,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 완납과 같음 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 548,800 | 약 1,399,500 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 0원 + 페이백 185,000원 | 0원 + 페이백 125,000원 +60,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 완납과 같음 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 569,200 | 약 1,419,900 |
| 아이폰 17 Air 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 i파손(고급)) | 0원 + 페이백 163,000원 | 0원 + 페이백 93,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 완납과 같음 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 621,800 | 약 1,472,500 |
온라인 전체
| 모델 | 조건 | 단말기 값(완납) | 부가서비스 줄이면 | 할부 24개월이면 | 요금제 가정 | 처음 187일 | 24개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이폰 17 256GB | SKT 번호이동 부가 파손보험 (T올케어+6 i파손)·마이스마트콜3 | 377,000원 | 397,000원 +20,000 | 월 17,577 완납보다 +44,848 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,087,600 | 약 1,865,900 |
| 아이폰 17 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 74,000원 | 134,000원 +60,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 4,162 완납보다 +25,888 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 828,200 | 약 1,678,900 |
| 아이폰 17 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 i파손(고급)) | 102,000원 | 172,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 5,402 완납보다 +27,648 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 886,800 | 약 1,737,500 |
| 아이폰 17 256GB | SKT 기기변경 부가 마이스마트콜3·파손보험 (T올케어+6 i파손) | 717,000원 | 757,000원 +40,000 | 월 32,631 완납보다 +66,144 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,427,600 | 약 2,205,900 |
| 아이폰 17 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 637,000원 | 692,000원 +55,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 29,089 완납보다 +61,136 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,391,200 | 약 2,241,900 |
| 아이폰 17 256GB | LG U+ 기기변경 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 i파손(고급)) | 652,000원 | 722,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 29,753 완납보다 +62,072 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,436,800 | 약 2,287,500 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT 번호이동 부가 파손보험 (T올케어+6 파손)·마이스마트콜3 | 0원 + 페이백 61,000원 | 0원 + 페이백 41,000원 +20,000 | 완납과 같음 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 648,400 | 약 1,426,700 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 0원 + 페이백 185,000원 | 0원 + 페이백 125,000원 +60,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 완납과 같음 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 569,200 | 약 1,419,900 |
| 갤럭시 S26 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 파손(고급)) | 0원 + 페이백 240,000원 | 0원 + 페이백 170,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 완납과 같음 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 548,800 | 약 1,399,500 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT 기기변경 부가 마이스마트콜3·파손보험 (T올케어+6 파손) | 84,000원 | 124,000원 +40,000 | 월 4,605 완납보다 +26,520 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 793,400 | 약 1,571,700 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 144,000원 | 199,000원 +55,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 7,261 완납보다 +30,264 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 898,200 | 약 1,748,900 |
| 갤럭시 S26 256GB | LG U+ 기기변경 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 파손(고급)) | 304,000원 | 374,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 14,345 완납보다 +40,280 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,092,800 | 약 1,943,500 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | SKT 번호이동 부가 파손보험 (T올케어+6 파손F)·마이스마트콜3 | 948,100원 | 968,100원 +20,000 | 월 42,863 완납보다 +80,612 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,665,300 | 약 2,443,600 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩 | 1,078,100원 | 1,138,100원 +60,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 48,619 완납보다 +88,756 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,806,700 | 약 2,657,400 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | LG U+ 번호이동 부가 파손보험 (폰안심패스 폴드/플립 파손) | 1,208,100원 | 1,218,100원 +10,000 | 월 54,375 완납보다 +96,900 | 월 85,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,794,900 | 약 2,645,600 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | SKT 기기변경 부가 파손보험 (T올케어+6 파손F)·마이스마트콜3 | 998,100원 | 1,018,100원 +20,000 | 월 45,077 완납보다 +83,748 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,715,300 | 약 2,493,600 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩 | 1,338,100원 | 1,393,100원 +55,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 60,131 완납보다 +105,044 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 2,066,700 | 약 2,917,400 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | LG U+ 기기변경 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 폴드/플립 파손) | 1,328,100원 | 1,398,100원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 59,688 완납보다 +104,412 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 2,127,900 | 약 2,978,600 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | SKT 번호이동 부가 파손보험 (T올케어+6 파손)·마이스마트콜3 | 132,000원 | 152,000원 +20,000 | 월 6,730 완납보다 +29,520 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 841,400 | 약 1,619,700 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 47,000원 | 107,000원 +60,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 2,966 완납보다 +24,184 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 801,200 | 약 1,651,900 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 파손(고급)) | 292,000원 | 362,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 13,814 완납보다 +39,536 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,080,800 | 약 1,931,500 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | SKT 기기변경 부가 파손보험 (T올케어+6 파손)·마이스마트콜3 | 282,000원 | 302,000원 +20,000 | 월 13,371 완납보다 +38,904 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 991,400 | 약 1,769,700 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 347,000원 | 407,000원 +60,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 16,249 완납보다 +42,976 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,101,200 | 약 1,951,900 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | LG U+ 기기변경 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 파손(고급)) | 502,000원 | 572,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 23,112 완납보다 +52,688 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,290,800 | 약 2,141,500 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | SKT 번호이동 부가 파손보험 (T올케어+6 i파손)·마이스마트콜3 | 891,000원 | 911,000원 +20,000 | 월 40,335 완납보다 +77,040 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,601,600 | 약 2,379,900 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 1,231,000원 | 1,286,000원 +55,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 55,389 완납보다 +98,336 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,985,200 | 약 2,835,900 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 i파손(고급)) | 791,000원 | 861,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 35,907 완납보다 +70,768 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,575,800 | 약 2,426,500 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | SKT 기기변경 부가 마이스마트콜3·파손보험 (T올케어+6 i파손) | 1,191,000원 | 1,231,000원 +40,000 | 월 53,618 완납보다 +95,832 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,901,600 | 약 2,679,900 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 1,271,000원 | 1,326,000원 +55,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 57,160 완납보다 +100,840 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 2,025,200 | 약 2,875,900 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | LG U+ 기기변경 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 i파손(고급)) | 1,191,000원 | 1,261,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 53,618 완납보다 +95,832 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,975,800 | 약 2,826,500 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | SKT 번호이동 부가 파손보험 (T올케어+6 파손)·마이스마트콜3 | 477,400원 | 497,400원 +20,000 | 월 22,023 완납보다 +51,152 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,186,800 | 약 1,965,100 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 397,400원 | 457,400원 +60,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 18,481 완납보다 +46,144 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,151,600 | 약 2,002,300 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 파손(고급)) | 637,400원 | 707,400원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 29,107 완납보다 +61,168 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,426,200 | 약 2,276,900 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | SKT 기기변경 부가 마이스마트콜3·파손보험 (T올케어+6 파손) | 627,400원 | 667,400원 +40,000 | 월 28,664 완납보다 +60,536 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,336,800 | 약 2,115,100 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 687,400원 | 742,400원 +55,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 31,321 완납보다 +64,304 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,441,600 | 약 2,292,300 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | LG U+ 기기변경 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 파손(고급)) | 847,400원 | 917,400원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 38,405 완납보다 +74,320 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,636,200 | 약 2,486,900 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | SKT 번호이동 부가 파손보험 (T올케어+6 i파손)·마이스마트콜3 | 872,000원 | 892,000원 +20,000 | 월 39,494 완납보다 +75,856 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,582,600 | 약 2,360,900 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 600,000원 | 660,000원 +60,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 27,451 완납보다 +58,824 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,354,200 | 약 2,204,900 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | SKT 기기변경 부가 파손보험 (T올케어+6 i파손)·마이스마트콜3 | 1,192,000원 | 1,212,000원 +20,000 | 월 53,662 완납보다 +95,888 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,902,600 | 약 2,680,900 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 697,000원 | 757,000원 +60,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 31,746 완납보다 +64,904 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,451,200 | 약 2,301,900 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | SKT 번호이동 부가 파손보험 (T올케어+6 파손F)·마이스마트콜3 | 1,497,300원 | 1,517,300원 +20,000 | 월 67,179 완납보다 +114,996 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 2,214,500 | 약 2,992,800 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩 | 1,477,300원 | 1,537,300원 +60,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 66,294 완납보다 +113,756 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 2,205,900 | 약 3,056,600 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 부가 파손보험 (폰안심패스 폴드/플립 파손) | 1,607,300원 | 1,617,300원 +10,000 | 월 72,050 완납보다 +121,900 | 월 85,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 2,194,100 | 약 3,044,800 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | SKT 기기변경 부가 파손보험 (T올케어+6 파손F)·마이스마트콜3 | 1,547,300원 | 1,567,300원 +20,000 | 월 69,393 완납보다 +118,132 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 2,264,500 | 약 3,042,800 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩 | 1,667,300원 | 1,722,300원 +55,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 74,706 완납보다 +125,644 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 2,395,900 | 약 3,246,600 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | LG U+ 기기변경 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 폴드/플립 파손) | 1,727,300원 | 1,797,300원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 77,363 완납보다 +129,412 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 2,527,100 | 약 3,377,800 |
| 아이폰 17 Air 256GB | SKT 번호이동 부가 파손보험 (T올케어+6 i파손)·마이스마트콜3 | 574,000원 | 594,000원 +20,000 | 월 26,300 완납보다 +57,200 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,284,600 | 약 2,062,900 |
| 아이폰 17 Air 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 i파손(고급)) | 0원 + 페이백 163,000원 | 0원 + 페이백 93,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 완납과 같음 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 621,800 | 약 1,472,500 |
| 아이폰 17 Air 256GB | SKT 기기변경 부가 파손보험 (T올케어+6 i파손)·마이스마트콜3 | 864,000원 | 884,000원 +20,000 | 월 39,140 완납보다 +75,360 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,574,600 | 약 2,352,900 |
| 아이폰 17 Air 256GB | LG U+ 기기변경 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 i파손(고급)) | 784,000원 | 854,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 35,598 완납보다 +70,352 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,568,800 | 약 2,419,500 |
| 갤럭시 S25 256GB | SKT 번호이동 부가 마이스마트콜3·파손보험 (T올케어+6 파손) | 0원 + 페이백 26,000원 | 14,000원 +40,000 | 완납과 같음 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 683,400 | 약 1,461,700 |
| 갤럭시 S25 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 0원 + 페이백 210,000원 | 0원 + 페이백 150,000원 +60,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 완납과 같음 | 월 90,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 419,500 | 약 1,270,200 |
| 갤럭시 S25 256GB | LG U+ 번호이동 부가 파손보험 (폰안심패스 파손(고급)) | 75,000원 | 85,000원 +10,000 | 월 4,206 완납보다 +25,944 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 829,000 | 약 1,679,700 |
| 갤럭시 S25 256GB | SKT 기기변경 부가 마이스마트콜3·파손보험 (T올케어+6 파손) | 565,000원 | 605,000원 +40,000 | 월 25,901 완납보다 +56,624 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,274,400 | 약 2,052,700 |
| 갤럭시 S25 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 30,000원 | 90,000원 +60,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 2,214 완납보다 +23,136 | 월 90,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 659,500 | 약 1,510,200 |
| 갤럭시 S25 256GB | LG U+ 기기변경 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 파손(고급)) | 305,000원 | 375,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 14,390 완납보다 +40,360 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,093,800 | 약 1,944,500 |
| 아이폰 Duo 256GB | SKT 번호이동 부가 마이스마트콜3·파손보험 (T올케어+6 i파손) | 2,640,000원 | 2,680,000원 +40,000 | 월 117,773 완납보다 +186,552 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 3,350,600 | 약 4,128,900 |
| 아이폰 Duo 256GB | SKT 기기변경 부가 마이스마트콜3·파손보험 (T올케어+6 i파손) | 2,840,000원 | 2,880,000원 +40,000 | 월 126,628 완납보다 +199,072 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 3,550,600 | 약 4,328,900 |
| 갤럭시 S25 FE 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 0원 + 페이백 179,000원 | 0원 + 페이백 124,000원 +55,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 완납과 같음 | 월 69,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 319,600 | 약 1,170,300 |
| 갤럭시 S25 FE 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 파손(일반)) | 136,000원 | 206,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 6,907 완납보다 +29,768 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 920,400 | 약 1,771,100 |
| 갤럭시 S25 FE 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 0원 + 페이백 24,000원 | 31,000원 +55,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 완납과 같음 | 월 69,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 474,600 | 약 1,325,300 |
| 갤럭시 S25 FE 256GB | LG U+ 기기변경 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 파손(일반)) | 96,000원 | 166,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 5,136 완납보다 +27,264 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 880,400 | 약 1,731,100 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | SKT 번호이동 부가 파손보험 (T올케어+6 파손F)·마이스마트콜3 | 433,000원 | 453,000원 +20,000 | 월 20,057 완납보다 +48,368 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,150,200 | 약 1,928,500 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩 | 583,000원 | 643,000원 +60,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 26,698 완납보다 +57,752 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,311,600 | 약 2,162,300 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 폴드/플립 파손) | 363,000원 | 433,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 16,958 완납보다 +43,992 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,162,800 | 약 2,013,500 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | SKT 기기변경 부가 파손보험 (T올케어+6 파손F)·마이스마트콜3 | 643,000원 | 663,000원 +20,000 | 월 29,355 완납보다 +61,520 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,360,200 | 약 2,138,500 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩 | 773,000원 | 828,000원 +55,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 35,111 완납보다 +69,664 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,501,600 | 약 2,352,300 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | LG U+ 기기변경 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 폴드/플립 파손) | 833,000원 | 903,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 37,767 완납보다 +73,408 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,632,800 | 약 2,483,500 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | SKT 번호이동 부가 파손보험 (T올케어+6 i파손)·마이스마트콜3 | 1,330,000원 | 1,350,000원 +20,000 | 월 59,772 완납보다 +104,528 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 2,040,600 | 약 2,818,900 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 1,689,000원 | 1,744,000원 +55,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 75,667 완납보다 +127,008 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 2,443,200 | 약 3,293,900 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 i파손(고급)) | 1,246,000원 | 1,316,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 56,053 완납보다 +99,272 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 2,030,800 | 약 2,881,500 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | SKT 기기변경 부가 파손보험 (T올케어+6 i파손)·마이스마트콜3 | 1,630,000원 | 1,650,000원 +20,000 | 월 73,055 완납보다 +123,320 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 2,340,600 | 약 3,118,900 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 1,729,000원 | 1,784,000원 +55,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 77,438 완납보다 +129,512 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 2,483,200 | 약 3,333,900 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | LG U+ 기기변경 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 i파손(고급)) | 1,646,000원 | 1,716,000원 +70,000 · 대신 벨링모아B(2,200원) 30일 유지 후 해지 | 월 73,763 완납보다 +124,312 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 2,430,800 | 약 3,281,500 |
| 갤럭시 A17 128GB | SKT 번호이동 · 선약 | 0원 + 페이백 160,000원 | 부가 조건 없음 | 완납과 같음 | 월 33,000 × 187일 → 월 20,000 | 약 -5,700 | 약 265,800 |
| 갤럭시 A17 128GB | KT 번호이동 | 0원 + 페이백 63,000원 | 부가 조건 없음 | 완납과 같음 | 월 37,000 × 187일 → 월 20,000 | 약 167,600 | 약 529,600 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | SKT 번호이동 부가 파손보험 (T올케어+6 파손)·마이스마트콜3 | 0원 + 페이백 25,000원 | 0원 + 페이백 5,000원 +20,000 | 완납과 같음 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 684,400 | 약 1,462,700 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 0원 + 페이백 140,000원 | 0원 + 페이백 80,000원 +60,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 완납과 같음 | 월 90,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 489,500 | 약 1,340,200 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | SKT 기기변경 부가 파손보험 (T올케어+6 파손)·마이스마트콜3 | 564,000원 | 584,000원 +20,000 | 월 25,857 완납보다 +56,568 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,273,400 | 약 2,051,700 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 130,000원 | 190,000원 +60,000 · 대신 캐치콜플러스 880원 30일 유지 후 해지 | 월 6,641 완납보다 +29,384 | 월 90,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 759,500 | 약 1,610,200 |
| 갤럭시 A37 128GB | SKT 번호이동 · 선약 | 308,400원 | 부가 조건 없음 | 월 14,540 완납보다 +40,560 | 월 39,000 × 187일 | 약 490,700 | 약 1,020,100 |
| 갤럭시 퀀텀6 128GB | SKT 번호이동 부가 마이스마트콜3·파손보험 (T올케어+6 파손) | 0원 + 페이백 199,800원 | 0원 + 페이백 159,800원 +40,000 | 완납과 같음 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 509,600 | 약 1,287,900 |
