최근 7일·30일 가격 변화
2026년 11월 6일 기록과 7일·30일 전 기록을 같은 상품·통신사·가입 유형·채널·할인 방식끼리 비교했어요. 그날 기록이 없으면 3일 안쪽의 직전 기록과 비교하고 실제 날짜를 적어요.
7일 전과 비교
비교 날짜 2026-10-30 → 2026-11-06(그날 기록이 없는 2개는 3일 안쪽 직전 기록과 비교). 같은 조건 799개 중 내림 301 · 오름 121 · 같음 377.
아이폰 17 256·512 54개 조건은 10/1부터 출고가 인상 전·후 물량이 같은 이름으로 기록돼(상품 구분 불명확) 비교에서 뺐어요.
⚠ 비교 시작일엔 요금제·부가서비스 조건 기록이 없어(조건 기록은 2026-11-05부터) 조건이 바뀐 가격도 섞였을 수 있어요.
많이 내린 조건
| 상품 | 조건 | 그때 | 지금 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 아이폰 18 Pro Max 512GB | SKT 번호이동 · 온라인 · 선택약정 | 2,127,000원 10/30 | 1,777,000원 11/6 | ▼ 350,000 |
| 아이폰 18 Pro Max 1TB | SKT 번호이동 · 온라인 · 선택약정 | 2,721,000원 10/30 | 2,371,000원 11/6 | ▼ 350,000 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | SKT 번호이동 · 온라인 · 선택약정 | 1,591,000원 10/30 | 1,271,000원 11/6 | ▼ 320,000 |
| 아이폰 18 Pro 512GB | SKT 번호이동 · 온라인 · 선택약정 | 1,899,000원 10/30 | 1,579,000원 11/6 | ▼ 320,000 |
| 아이폰 18 Pro 1TB | SKT 번호이동 · 온라인 · 선택약정 | 2,493,000원 10/30 | 2,173,000원 11/6 | ▼ 320,000 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | SKT 번호이동 · 온라인 · 선택약정 | 1,800,000원 10/30 | 1,480,000원 11/6 | ▼ 320,000 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 1,051,000원 10/30 | 791,000원 11/6 | ▼ 260,000 |
| 아이폰 18 Pro 512GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 1,359,000원 10/30 | 1,099,000원 11/6 | ▼ 260,000 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 1,506,000원 10/30 | 1,246,000원 11/6 | ▼ 260,000 |
| 아이폰 18 Pro Max 512GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 1,803,000원 10/30 | 1,543,000원 11/6 | ▼ 260,000 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | SKT 번호이동 · 온라인 | 1,141,000원 10/30 | 891,000원 11/6 | ▼ 250,000 |
| 아이폰 18 Pro 512GB | SKT 번호이동 · 온라인 | 1,449,000원 10/30 | 1,199,000원 11/6 | ▼ 250,000 |
| 아이폰 18 Pro 1TB | SKT 번호이동 · 온라인 | 2,043,000원 10/30 | 1,793,000원 11/6 | ▼ 250,000 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | SKT 번호이동 · 온라인 | 1,580,000원 10/30 | 1,330,000원 11/6 | ▼ 250,000 |
| 아이폰 18 Pro Max 512GB | SKT 번호이동 · 온라인 | 1,877,000원 10/30 | 1,627,000원 11/6 | ▼ 250,000 |
많이 오른 조건
| 상품 | 조건 | 그때 | 지금 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 FE 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 605,000원 10/30 | 885,000원 11/6 | ▲ 280,000 |
| 폼폼푸린 키즈폰 128GB | KT 번호이동 · 매장방문 | 0원 + 페이백 44,200원 10/30 | 160,800원 11/6 | ▲ 205,000 |
| 폼폼푸린 키즈폰 128GB | KT 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 0원 + 페이백 5,200원 10/30 | 199,800원 11/6 | ▲ 205,000 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 · 선택약정 | 1,500,000원 10/30 | 1,662,000원 11/6 | ▲ 162,000 |
| 아이폰 17 Pro Max 512GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 · 선택약정 | 1,808,000원 10/30 | 1,970,000원 11/6 | ▲ 162,000 |
| 갤럭시 S26 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 837,000원 10/30 | 987,000원 11/6 | ▲ 150,000 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 782,000원 10/30 | 932,000원 11/6 | ▲ 150,000 |
| 갤럭시 S26 플러스 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 1,035,000원 10/30 | 1,185,000원 11/6 | ▲ 150,000 |
| 갤럭시 S26 울트라 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 1,380,400원 10/30 | 1,530,400원 11/6 | ▲ 150,000 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 1,501,000원 10/30 | 1,631,000원 11/6 | ▲ 130,000 |
| 아이폰 18 Pro 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 1,809,000원 10/30 | 1,939,000원 11/6 | ▲ 130,000 |
| 아이폰 18 Pro 1TB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 2,403,000원 10/30 | 2,533,000원 11/6 | ▲ 130,000 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | KT 번호이동 · 온라인 · 선택약정 | 334,000원 10/30 | 460,000원 11/6 | ▲ 126,000 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 584,000원 10/30 | 704,000원 11/6 | ▲ 120,000 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 1,127,400원 10/30 | 1,247,400원 11/6 | ▲ 120,000 |
30일 전과 비교
비교 날짜 2026-10-07 → 2026-11-06. 같은 조건 710개 중 내림 560 · 오름 86 · 같음 64.
아이폰 17 256·512 36개 조건은 10/1부터 출고가 인상 전·후 물량이 같은 이름으로 기록돼(상품 구분 불명확) 비교에서 뺐어요.
⚠ 비교 시작일엔 요금제·부가서비스 조건 기록이 없어(조건 기록은 2026-11-05부터) 조건이 바뀐 가격도 섞였을 수 있어요.
많이 내린 조건
| 상품 | 조건 | 그때 | 지금 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 아이폰 17 Air 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 844,000원 10/7 | 294,000원 11/6 | ▼ 550,000 |
| 아이폰 17 Air 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 1,141,000원 10/7 | 591,000원 11/6 | ▼ 550,000 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | KT 기기변경 · 온라인 | 1,650,000원 10/7 | 1,144,000원 11/6 | ▼ 506,000 |
| 아이폰 17 Pro Max 512GB | KT 기기변경 · 온라인 | 1,958,000원 10/7 | 1,452,000원 11/6 | ▼ 506,000 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 863,000원 10/7 | 363,000원 11/6 | ▼ 500,000 |
| 갤럭시 Z 플립8 512GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 1,116,000원 10/7 | 616,000원 11/6 | ▼ 500,000 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | KT 기기변경 · 온라인 · 선택약정 | 1,800,000원 10/7 | 1,345,000원 11/6 | ▼ 455,000 |
| 아이폰 17 Pro Max 512GB | KT 기기변경 · 온라인 · 선택약정 | 2,108,000원 10/7 | 1,653,000원 11/6 | ▼ 455,000 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | KT 기기변경 · 온라인 | 1,147,000원 10/7 | 697,000원 11/6 | ▼ 450,000 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | KT 기기변경 · 온라인 · 선택약정 | 1,597,000원 10/7 | 1,147,000원 11/6 | ▼ 450,000 |
| 아이폰 17 Pro 512GB | KT 기기변경 · 온라인 | 1,455,000원 10/7 | 1,005,000원 11/6 | ▼ 450,000 |
| 아이폰 17 Pro 512GB | KT 기기변경 · 온라인 · 선택약정 | 1,905,000원 10/7 | 1,455,000원 11/6 | ▼ 450,000 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 1,221,000원 10/7 | 791,000원 11/6 | ▼ 430,000 |
| 아이폰 18 Pro 512GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 1,529,000원 10/7 | 1,099,000원 11/6 | ▼ 430,000 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 1,676,000원 10/7 | 1,246,000원 11/6 | ▼ 430,000 |
많이 오른 조건
| 상품 | 조건 | 그때 | 지금 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | LG U+ 기기변경 · 매장방문 | 0원 + 페이백 37,000원 10/7 | 374,000원 11/6 | ▲ 411,000 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | LG U+ 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 633,000원 10/7 | 944,000원 11/6 | ▲ 311,000 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 | 93,000원 10/7 | 324,000원 11/6 | ▲ 231,000 |
| 아이폰 18 Pro Max 1TB | LG U+ 기기변경 · 온라인 | 2,567,000원 10/7 | 2,797,000원 11/6 | ▲ 230,000 |
| 폼폼푸린 키즈폰 128GB | KT 번호이동 · 매장방문 | 0원 + 페이백 49,200원 10/7 | 160,800원 11/6 | ▲ 210,000 |
| 폼폼푸린 키즈폰 128GB | KT 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 0원 + 페이백 10,200원 10/7 | 199,800원 11/6 | ▲ 210,000 |
| 아이폰 18 Pro Max 1TB | LG U+ 기기변경 · 온라인 · 선택약정 | 2,826,000원 10/7 | 3,001,000원 11/6 | ▲ 175,000 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 813,000원 10/7 | 944,000원 11/6 | ▲ 131,000 |
| 스타일 폴더2 32GB | LG U+ 기기변경 · 매장방문 | 64,600원 10/7 | 184,600원 11/6 | ▲ 120,000 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 192,000원 10/7 | 292,000원 11/6 | ▲ 100,000 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 537,400원 10/7 | 637,400원 11/6 | ▲ 100,000 |
| 갤럭시 S26 울트라 512GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 790,400원 10/7 | 890,400원 11/6 | ▲ 100,000 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | SKT 기기변경 · 온라인 | 978,400원 10/7 | 1,078,400원 11/6 | ▲ 100,000 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 758,400원 10/7 | 838,400원 11/6 | ▲ 80,000 |
| 키즈폰 무너2 128GB | LG U+ 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 299,500원 10/7 | 379,500원 11/6 | ▲ 80,000 |
하루만 튀었다 돌아온 오류 의심 값 14개는 뺐어요. 유심개통·신규가입 줄은 넣지 않았어요.