아이폰 18 Pro 256GB 가격 추이
번호이동 · 온라인 · 공시지원금 · 바른마켓 판매가를 매일 오후 1시에 남긴 기록이에요(같은 용량·통신사·가입 유형·채널·할인 방식끼리).
SKTKTLG U+
통신사별 요약
| 통신사 | 지금 | 마지막 기록 | 기간 최저 | 기간 최고 | 기록 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 891,000원 | 891,000원 11/6 | 891,000원 11/6 | 1,241,000원 10/1 | 56일 |
| KT | 1,231,000원 | 1,231,000원 11/6 | 1,166,000원 9/14 | 1,286,000원 9/18 | 56일 |
| LG U+ | 791,000원 | 791,000원 11/6 | 791,000원 11/6 | 1,241,000원 9/16 | 56일 |
'지금' = 지금 판매가(검색기와 같은 값). 기록은 하루 한 번이라 그 사이 바뀐 가격은 다음 기록에 들어가요. 앞으로 오를지 내릴지는 예측하지 않아요.
가격이 바뀐 날 표
| 날짜 | SKT | KT | LG U+ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 891,000원 | 1,231,000원 | 791,000원 |
| 2026-11-03 | 1,141,000원 | 1,231,000원 | 1,031,000원 |
| 2026-10-22 | 1,141,000원 | 1,231,000원 | 1,051,000원 |
| 2026-10-14 | 1,091,000원 | 1,231,000원 | 1,051,000원 |
| 2026-10-13 | 1,141,000원 | 1,231,000원 | 1,051,000원 |
| 2026-10-10 | 1,141,000원 | 1,231,000원 | 1,191,000원 |
| 2026-10-06 | 1,141,000원 | 1,231,000원 | 1,221,000원 |
| 2026-10-03 | 1,141,000원 | 1,231,000원 | 1,051,000원 |
| 2026-10-02 | 1,141,000원 | 1,231,000원 | 1,221,000원 |
| 2026-09-19 | 1,241,000원 | 1,241,000원 | 1,221,000원 |
| 2026-09-18 | 1,181,000원 | 1,286,000원 | 1,221,000원 |
| 2026-09-17 | 1,181,000원 | 1,246,000원 | 1,201,000원 |
| 2026-09-15 | 1,181,000원 | 1,246,000원 | 1,241,000원 |
| 2026-09-12 | 1,151,000원 | 1,166,000원 | 1,221,000원 |
그래프와 같은 숫자예요. '-' = 그날 그 통신사 기록 없음.
지금 견적 보기
자료: 바른마켓 가격 기록실, 「아이폰 18 Pro 256GB 가격 추이」, 2026-11-06 기준, https://barunmarket.com/price-log/price-trends/iphone-18-pro