아이폰 17 Air 256GB 가격 추이
번호이동 · 온라인 · 공시지원금 · 바른마켓 판매가를 매일 오후 1시에 남긴 기록이에요(같은 용량·통신사·가입 유형·채널·할인 방식끼리).
SKTKTLG U+
통신사별 요약
| 통신사 | 지금 | 마지막 기록 | 기간 최저 | 기간 최고 | 기록 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 574,000원 | 574,000원 11/6 | 524,000원 8/13 | 824,000원 8/30 | 90일 |
| KT | 지금 가격 없음 | 281,000원 11/2 | 249,000원 10/15 | 789,000원 9/1 | 86일 |
| LG U+ | 0원 + 페이백 163,000원 | 0원 + 페이백 163,000원 11/6 | 0원 + 페이백 170,000원 9/17 | 0원 + 페이백 150,000원 11/3 | 90일 |
'지금' = 지금 판매가(검색기와 같은 값). 기록은 하루 한 번이라 그 사이 바뀐 가격은 다음 기록에 들어가요. 앞으로 오를지 내릴지는 예측하지 않아요.
가격이 바뀐 날 표
| 날짜 | SKT | KT | LG U+ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 574,000원 | - | 0원 + 페이백 163,000원 |
| 2026-11-04 | 574,000원 | - | 0원 + 페이백 163,000원 |
| 2026-11-02 | 574,000원 | 281,000원 | 0원 + 페이백 150,000원 |
| 2026-11-01 | 674,000원 | 281,000원 | 0원 + 페이백 150,000원 |
| 2026-10-30 | 674,000원 | 251,000원 | 0원 + 페이백 150,000원 |
| 2026-10-26 | 674,000원 | 401,000원 | 0원 + 페이백 150,000원 |
| 2026-10-25 | 674,000원 | 401,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 |
| 2026-10-23 | 674,000원 | 420,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 |
| 2026-10-22 | 674,000원 | 270,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 |
| 2026-10-17 | 624,000원 | 270,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 |
| 2026-10-16 | 724,000원 | 270,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 |
| 2026-10-14 | 724,000원 | 249,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 |
| 2026-10-13 | 774,000원 | 249,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 |
| 2026-10-08 | 774,000원 | 399,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 |
| 2026-10-06 | 774,000원 | 399,000원 | 0원 + 페이백 150,000원 |
| 2026-10-04 | 774,000원 | 399,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 |
| 2026-10-03 | 774,000원 | 549,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 |
| 2026-10-02 | 774,000원 | 594,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 |
| 2026-09-29 | 774,000원 | 574,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 |
| 2026-09-23 | 774,000원 | 474,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 |
| 2026-09-22 | 724,000원 | 474,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 |
| 2026-09-21 | 724,000원 | 494,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 |
| 2026-09-19 | 624,000원 | 494,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 |
| 2026-09-18 | 624,000원 | 444,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 |
| 2026-09-17 | 574,000원 | 444,000원 | 0원 + 페이백 170,000원 |
| 2026-09-12 | 574,000원 | 444,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 |
| 2026-09-10 | 624,000원 | 444,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 |
| 2026-09-05 | 624,000원 | 544,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 |
| 2026-09-04 | 574,000원 | 669,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 |
| 2026-09-02 | 624,000원 | 669,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 |
| 2026-08-31 | 624,000원 | 789,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 |
| 2026-08-26 | 824,000원 | 789,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 |
| 2026-08-22 | 824,000원 | 439,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 |
| 2026-08-16 | 824,000원 | 389,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 |
| 2026-08-15 | 624,000원 | 389,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 |
| 2026-08-14 | 574,000원 | 414,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 |
| 2026-08-11 | 524,000원 | 414,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 |
| 2026-08-09 | 524,000원 | 314,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 |
그래프와 같은 숫자예요. '-' = 그날 그 통신사 기록 없음.
지금 견적 보기
자료: 바른마켓 가격 기록실, 「아이폰 17 Air 256GB 가격 추이」, 2026-11-06 기준, https://barunmarket.com/price-log/price-trends/iphone-17-air