아이폰 17 256GB 가격 추이
번호이동 · 온라인 · 공시지원금 · 바른마켓 판매가를 매일 오후 1시에 남긴 기록이에요(같은 용량·통신사·가입 유형·채널·할인 방식끼리).
SKTKTLG U+
⚠ 2026-10-01부터 이 용량은 출고가 인상 전·후 물량이 같은 이름으로 기록돼 상품 구분이 불명확해요. 그 뒤 기간의 변화·최저·최고는 참고로만 봐 주세요(가격 기록실 순위·증감에서 뺌).
통신사별 요약
| 통신사 | 지금 | 마지막 기록 | 기간 최저 | 기간 최고 | 기록 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 377,000원 | 377,000원 11/6 | 127,000원 8/13 | 427,000원 8/30 | 90일 |
| KT | 74,000원 | 74,000원 11/6 | 12,000원 8/10 | 492,000원 9/1 | 90일 |
| LG U+ | 102,000원 | 102,000원 11/6 | 0원 + 페이백 90,000원 9/6 | 665,000원 9/26 | 83일 |
'지금' = 지금 판매가(검색기와 같은 값). 기록은 하루 한 번이라 그 사이 바뀐 가격은 다음 기록에 들어가요. 앞으로 오를지 내릴지는 예측하지 않아요.
가격이 바뀐 날 표
| 날짜 | SKT | KT | LG U+ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 377,000원 | 74,000원 | 102,000원 |
| 2026-11-05 | 377,000원 | 74,000원 | 102,000원 |
| 2026-11-04 | 377,000원 | 74,000원 | 152,000원 |
| 2026-10-30 | 377,000원 | 74,000원 | 202,000원 |
| 2026-10-27 | 377,000원 | 204,000원 | 362,000원 |
| 2026-10-25 | 377,000원 | 204,000원 | 272,000원 |
| 2026-10-24 | 377,000원 | 224,000원 | 52,000원 |
| 2026-10-23 | 377,000원 | 224,000원 | 422,000원 |
| 2026-10-22 | 377,000원 | 74,000원 | 52,000원 |
| 2026-10-19 | 327,000원 | 74,000원 | 52,000원 |
| 2026-10-14 | 327,000원 | 74,000원 | 402,000원 |
| 2026-10-13 | 377,000원 | 74,000원 | 402,000원 |
| 2026-10-05 | 377,000원 | 202,000원 | 402,000원 |
| 2026-10-03 | 377,000원 | 202,000원 | - |
| 2026-10-02 | 377,000원 | 247,000원 | - |
| 2026-09-29 | 377,000원 | 227,000원 | 402,000원 |
| 2026-09-27 | 377,000원 | 127,000원 | 502,000원 |
| 2026-09-23 | 377,000원 | 127,000원 | 665,000원 |
| 2026-09-22 | 327,000원 | 127,000원 | - |
| 2026-09-21 | 327,000원 | 147,000원 | - |
| 2026-09-19 | 227,000원 | 147,000원 | - |
| 2026-09-18 | 227,000원 | 97,000원 | 70,000원 |
| 2026-09-17 | 177,000원 | 97,000원 | 70,000원 |
| 2026-09-12 | 177,000원 | 97,000원 | 0원 + 페이백 80,000원 |
| 2026-09-10 | 227,000원 | 97,000원 | 0원 + 페이백 80,000원 |
| 2026-09-07 | 227,000원 | 197,000원 | 0원 + 페이백 80,000원 |
| 2026-09-06 | 227,000원 | 197,000원 | 0원 + 페이백 90,000원 |
| 2026-09-05 | 227,000원 | 197,000원 | 270,000원 |
| 2026-09-04 | 177,000원 | 322,000원 | 270,000원 |
| 2026-09-02 | 227,000원 | 322,000원 | 270,000원 |
| 2026-08-31 | 227,000원 | 492,000원 | 230,000원 |
| 2026-08-26 | 427,000원 | 492,000원 | 230,000원 |
| 2026-08-22 | 427,000원 | 142,000원 | 230,000원 |
| 2026-08-16 | 427,000원 | 112,000원 | 180,000원 |
| 2026-08-15 | 227,000원 | 112,000원 | 180,000원 |
| 2026-08-14 | 177,000원 | 112,000원 | 180,000원 |
| 2026-08-11 | 127,000원 | 112,000원 | 180,000원 |
| 2026-08-09 | 127,000원 | 12,000원 | 180,000원 |
그래프와 같은 숫자예요. '-' = 그날 그 통신사 기록 없음.
지금 견적 보기
자료: 바른마켓 가격 기록실, 「아이폰 17 256GB 가격 추이」, 2026-11-06 기준, https://barunmarket.com/price-log/price-trends/iphone-17