아이폰 17 Pro 256GB 가격 추이
번호이동 · 온라인 · 공시지원금 · 바른마켓 판매가를 매일 오후 1시에 남긴 기록이에요(같은 용량·통신사·가입 유형·채널·할인 방식끼리).
SKTKTLG U+
통신사별 요약
| 통신사 | 지금 | 마지막 기록 | 기간 최저 | 기간 최고 | 기록 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 872,000원 | 872,000원 11/6 | 622,000원 8/13 | 922,000원 8/30 | 90일 |
| KT | 600,000원 | 600,000원 11/6 | 557,000원 8/10 | 1,037,000원 9/1 | 90일 |
| LG U+ | 지금 가격 없음 | 402,000원 10/19 | 402,000원 10/19 | 982,000원 9/23 | 68일 |
'지금' = 지금 판매가(검색기와 같은 값). 기록은 하루 한 번이라 그 사이 바뀐 가격은 다음 기록에 들어가요. 앞으로 오를지 내릴지는 예측하지 않아요.
가격이 바뀐 날 표
| 날짜 | SKT | KT | LG U+ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 872,000원 | 600,000원 | - |
| 2026-10-30 | 872,000원 | 600,000원 | - |
| 2026-10-25 | 872,000원 | 749,000원 | - |
| 2026-10-23 | 872,000원 | 782,000원 | - |
| 2026-10-22 | 872,000원 | 632,000원 | - |
| 2026-10-19 | 822,000원 | 632,000원 | 402,000원 |
| 2026-10-16 | 822,000원 | 632,000원 | 752,000원 |
| 2026-10-14 | 822,000원 | 597,000원 | 752,000원 |
| 2026-10-13 | 872,000원 | 597,000원 | 752,000원 |
| 2026-10-03 | 872,000원 | 747,000원 | 752,000원 |
| 2026-10-02 | 872,000원 | 792,000원 | 752,000원 |
| 2026-09-29 | 872,000원 | 772,000원 | 732,000원 |
| 2026-09-27 | 872,000원 | 672,000원 | 732,000원 |
| 2026-09-24 | 872,000원 | 672,000원 | 882,000원 |
| 2026-09-23 | 872,000원 | 672,000원 | 982,000원 |
| 2026-09-22 | 822,000원 | 672,000원 | - |
| 2026-09-21 | 822,000원 | 692,000원 | - |
| 2026-09-19 | 722,000원 | 692,000원 | - |
| 2026-09-18 | 722,000원 | 642,000원 | 552,000원 |
| 2026-09-17 | 672,000원 | 642,000원 | 552,000원 |
| 2026-09-12 | 672,000원 | 642,000원 | 402,000원 |
| 2026-09-10 | 722,000원 | 642,000원 | 402,000원 |
| 2026-09-06 | 722,000원 | 742,000원 | 402,000원 |
| 2026-09-05 | 722,000원 | 742,000원 | 762,000원 |
| 2026-09-04 | 672,000원 | 867,000원 | 762,000원 |
| 2026-09-02 | 722,000원 | 867,000원 | 762,000원 |
| 2026-08-31 | 722,000원 | 1,037,000원 | 762,000원 |
| 2026-08-26 | 922,000원 | 1,037,000원 | 762,000원 |
| 2026-08-22 | 922,000원 | 687,000원 | 762,000원 |
| 2026-08-16 | 922,000원 | 657,000원 | 712,000원 |
| 2026-08-15 | 722,000원 | 657,000원 | 712,000원 |
| 2026-08-14 | 672,000원 | 657,000원 | 712,000원 |
| 2026-08-11 | 622,000원 | 657,000원 | 712,000원 |
| 2026-08-09 | 622,000원 | 557,000원 | 712,000원 |
그래프와 같은 숫자예요. '-' = 그날 그 통신사 기록 없음.
지금 견적 보기
자료: 바른마켓 가격 기록실, 「아이폰 17 Pro 256GB 가격 추이」, 2026-11-06 기준, https://barunmarket.com/price-log/price-trends/iphone-17-pro