최근 7일·30일 매장방문 가격 변화
2026년 11월 6일 기록과 7일·30일 전 기록을 같은 상품·통신사·가입 유형·할인 방식끼리 비교했어요. 그날 기록이 없으면 3일 안쪽의 직전 기록과 비교하고 실제 날짜를 적어요.
7일 전과 비교
비교 날짜 2026-10-30 → 2026-11-06(그날 기록이 없는 2개는 3일 안쪽 직전 기록과 비교 — 표에 '대체 기록'). 같은 조건 419개 중 내림 186 · 오름 67 · 같음 166.
비교 시작일엔 요금제·부가서비스 조건 기록이 없어(조건 기록은 2026-11-05부터) 조건이 바뀐 가격도 섞였을 수 있어요(가격만 비교 가능).
많이 내린 조건
| 상품 | 조건 | 그때 | 지금 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 512GB | LG U+ 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 2,011,100원 10/30 | 1,801,100원 11/6 | ▼ 210,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 512GB | LG U+ 기기변경 · 매장방문 | 1,381,100원 10/30 | 1,171,100원 11/6 | ▼ 210,000 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 404,000원 10/30 | 194,000원 11/6 | ▼ 210,000 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 812,000원 10/30 | 632,000원 11/6 | ▼ 180,000 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 | 192,000원 10/30 | 12,000원 11/6 | ▼ 180,000 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 | 537,400원 10/30 | 357,400원 11/6 | ▼ 180,000 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 1,157,400원 10/30 | 977,400원 11/6 | ▼ 180,000 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | SKT 번호이동 · 매장방문 | 623,000원 10/30 | 453,000원 11/6 | ▼ 170,000 |
| 갤럭시 Z 플립8 512GB | SKT 번호이동 · 매장방문 | 876,000원 10/30 | 706,000원 11/6 | ▼ 170,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | SKT 번호이동 · 매장방문 | 1,517,300원 10/30 | 1,347,300원 11/6 | ▼ 170,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 512GB | SKT 번호이동 · 매장방문 | 1,770,300원 10/30 | 1,600,300원 11/6 | ▼ 170,000 |
| 갤럭시 S26 512GB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 | 187,000원 10/30 | 17,000원 11/6 | ▼ 170,000 |
| 갤럭시 S26 512GB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 807,000원 10/30 | 637,000원 11/6 | ▼ 170,000 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | SKT 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 1,123,000원 10/30 | 963,000원 11/6 | ▼ 160,000 |
| 갤럭시 Z 플립8 512GB | SKT 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 1,376,000원 10/30 | 1,216,000원 11/6 | ▼ 160,000 |
많이 오른 조건
| 상품 | 조건 | 그때 | 지금 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 FE 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 605,000원 10/30 | 885,000원 11/6 | ▲ 280,000 |
| 폼폼푸린 키즈폰 128GB | KT 번호이동 · 매장방문 | 0원 + 페이백 44,200원 10/30 | 110,800원 11/6 | ▲ 155,000 |
| 폼폼푸린 키즈폰 128GB | KT 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 0원 + 페이백 5,200원 10/30 | 149,800원 11/6 | ▲ 155,000 |
| 아이폰 17 Air 256GB | SKT 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 994,000원 10/30 | 1,094,000원 11/6 | ▲ 100,000 |
| 아이폰 17 Air 512GB | SKT 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 1,291,000원 10/30 | 1,391,000원 11/6 | ▲ 100,000 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 1,501,000원 10/30 | 1,601,000원 11/6 | ▲ 100,000 |
| 아이폰 18 Pro 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 1,809,000원 10/30 | 1,909,000원 11/6 | ▲ 100,000 |
| 아이폰 18 Pro 1TB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 2,403,000원 10/30 | 2,503,000원 11/6 | ▲ 100,000 |
| 갤럭시 S26 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 837,000원 10/30 | 927,000원 11/6 | ▲ 90,000 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 782,000원 10/30 | 872,000원 11/6 | ▲ 90,000 |
| 갤럭시 S26 플러스 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 1,035,000원 10/30 | 1,125,000원 11/6 | ▲ 90,000 |
| 갤럭시 S26 울트라 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 1,380,400원 10/30 | 1,470,400원 11/6 | ▲ 90,000 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | KT 번호이동 · 매장방문 | 35,000원 10/30 | 115,000원 11/6 | ▲ 80,000 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | KT 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 505,000원 10/30 | 585,000원 11/6 | ▲ 80,000 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | KT 기기변경 · 매장방문 | 35,000원 10/30 | 115,000원 11/6 | ▲ 80,000 |
30일 전과 비교
비교 날짜 2026-10-07 → 2026-11-06. 같은 조건 376개 중 내림 301 · 오름 58 · 같음 17.
비교 시작일엔 요금제·부가서비스 조건 기록이 없어(조건 기록은 2026-11-05부터) 조건이 바뀐 가격도 섞였을 수 있어요(가격만 비교 가능).
많이 내린 조건
| 상품 | 조건 | 그때 | 지금 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 아이폰 17 Air 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 844,000원 10/7 | 294,000원 11/6 | ▼ 550,000 |
| 아이폰 17 Air 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 1,141,000원 10/7 | 591,000원 11/6 | ▼ 550,000 |
| 아이폰 17 Air 256GB | SKT 번호이동 · 매장방문 | 814,000원 10/7 | 394,000원 11/6 | ▼ 420,000 |
| 아이폰 17 Air 512GB | SKT 번호이동 · 매장방문 | 1,111,000원 10/7 | 691,000원 11/6 | ▼ 420,000 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 | 1,151,000원 10/7 | 751,000원 11/6 | ▼ 400,000 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 1,571,000원 10/7 | 1,171,000원 11/6 | ▼ 400,000 |
| 아이폰 18 Pro 512GB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 | 1,459,000원 10/7 | 1,059,000원 11/6 | ▼ 400,000 |
| 아이폰 18 Pro 512GB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 1,879,000원 10/7 | 1,479,000원 11/6 | ▼ 400,000 |
| 아이폰 18 Pro 1TB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 | 2,053,000원 10/7 | 1,653,000원 11/6 | ▼ 400,000 |
| 아이폰 18 Pro 1TB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 2,473,000원 10/7 | 2,073,000원 11/6 | ▼ 400,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 512GB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 | 1,511,100원 10/7 | 1,141,100원 11/6 | ▼ 370,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 512GB | LG U+ 기기변경 · 매장방문 | 1,521,100원 10/7 | 1,171,100원 11/6 | ▼ 350,000 |
| 아이폰 17 Air 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 1,344,000원 10/7 | 994,000원 11/6 | ▼ 350,000 |
| 아이폰 17 Air 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 1,641,000원 10/7 | 1,291,000원 11/6 | ▼ 350,000 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT 번호이동 · 매장방문 | 314,000원 10/7 | 14,000원 11/6 | ▼ 300,000 |
많이 오른 조건
| 상품 | 조건 | 그때 | 지금 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | LG U+ 기기변경 · 매장방문 | 0원 + 페이백 37,000원 10/7 | 374,000원 11/6 | ▲ 411,000 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | LG U+ 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 633,000원 10/7 | 944,000원 11/6 | ▲ 311,000 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 | 93,000원 10/7 | 324,000원 11/6 | ▲ 231,000 |
| 폼폼푸린 키즈폰 128GB | KT 번호이동 · 매장방문 | 0원 + 페이백 49,200원 10/7 | 110,800원 11/6 | ▲ 160,000 |
| 폼폼푸린 키즈폰 128GB | KT 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 0원 + 페이백 10,200원 10/7 | 149,800원 11/6 | ▲ 160,000 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 813,000원 10/7 | 944,000원 11/6 | ▲ 131,000 |
| 스타일 폴더2 32GB | LG U+ 기기변경 · 매장방문 | 64,600원 10/7 | 184,600원 11/6 | ▲ 120,000 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 758,400원 10/7 | 838,400원 11/6 | ▲ 80,000 |
| 키즈폰 무너2 128GB | LG U+ 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 299,500원 10/7 | 379,500원 11/6 | ▲ 80,000 |
| 키즈폰 무너에디션 128GB | LG U+ 기기변경 · 매장방문 | 75,200원 10/7 | 155,200원 11/6 | ▲ 80,000 |
| 키즈폰 무너2 128GB | LG U+ 기기변경 · 매장방문 | 74,500원 10/7 | 154,500원 11/6 | ▲ 80,000 |
| 키즈폰 무너에디션 128GB | LG U+ 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 295,200원 10/7 | 375,200원 11/6 | ▲ 80,000 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 325,000원 10/7 | 385,000원 11/6 | ▲ 60,000 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 825,000원 10/7 | 885,000원 11/6 | ▲ 60,000 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | SKT 번호이동 · 매장방문 | 135,000원 10/7 | 185,000원 11/6 | ▲ 50,000 |
하루만 튀었다 돌아온 오류 의심 값 0개는 뺐어요. 유심개통·신규가입 줄은 넣지 않았어요. 매장방문 기록만 셌어요(다른 구매방식과 섞지 않음). 출고가 물량(인상 전·인상분)이 바뀐 구간도 최종 구매가(단말기 값)로 비교했어요.