조건별 예상 총부담 (완납·할부, 6개월·24개월)
총부담 = 단말기 값(페이백은 뺌) + 요금제 × 기간 + 필수 부가서비스 × 유지 기간. 완납 기준과 할부 개통 기준을 나눠 적었어요.
처음 187일 총부담이 적은 프리미엄 조건 (완납 기준)
| 모델 | 조건 | 완납 기준 단말기 값 | 할부 개통 기준 (24개월) | 부가서비스 줄이면 | 요금제 가정 | 처음 187일 (완납) | 24개월 (완납) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 파손(고급))·지정번호필터링 | 0원 + 페이백 218,000원 | 할부원금 0원(완납과 같음) | 0원 + 페이백 148,000원 +70,000 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 578,100 | 약 1,428,800 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손)·티빙스탠다드+스타벅스 | 0원 + 페이백 126,000원 | 할부원금 0원(완납과 같음) | 34,000원 +160,000 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 686,700 | 약 1,537,400 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT 번호이동 부가 파손보험 (T올케어+6 파손)·마이스마트콜3 | 14,000원 | 할부원금 34,000 추가금 20,000 · 이자 2,120 · 월 1,505 | 54,000원 +40,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 703,400 | 약 1,481,700 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손)·티빙스탠다드+스타벅스 | 0원 + 페이백 96,000원 | 할부원금 0원(완납과 같음) | 64,000원 +160,000 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 716,700 | 약 1,567,400 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT 기기변경 부가 파손보험 (T올케어+6 파손)·마이스마트콜3 | 34,000원 | 할부원금 54,000 추가금 20,000 · 이자 3,384 · 월 2,391 | 74,000원 +40,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 723,400 | 약 1,501,700 |
매장방문 전체
| 모델 | 조건 | 완납 기준 단말기 값 | 할부 개통 기준 (24개월) | 부가서비스 줄이면 | 요금제 가정 | 처음 187일 (완납) | 24개월 (완납) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이폰 17 256GB | SKT 번호이동 부가 파손보험 (T올케어+6 i파손)·마이스마트콜3 | 622,000원 | 할부원금 642,000 추가금 20,000 · 이자 40,200 · 월 28,425 | 652,000원 +30,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,311,800 | 약 2,090,100 |
| 아이폰 17 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손)·티빙스탠다드+스타벅스 | 352,000원 | 할부원금 372,000 추가금 20,000 · 이자 23,304 · 월 16,471 | 512,000원 +160,000 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,164,700 | 약 2,015,400 |
| 아이폰 17 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 i파손(고급))·지정번호필터링 | 532,000원 | 할부원금 552,000 추가금 20,000 · 이자 34,560 · 월 24,440 | 622,000원 +90,000 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,324,100 | 약 2,174,800 |
| 아이폰 17 256GB | SKT 기기변경 부가 파손보험 (T올케어+6 i파손)·마이스마트콜3 | 522,000원 | 할부원금 542,000 추가금 20,000 · 이자 33,928 · 월 23,997 | 552,000원 +30,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,211,800 | 약 1,990,100 |
| 아이폰 17 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손)·티빙스탠다드+스타벅스 | 452,000원 | 할부원금 472,000 추가금 20,000 · 이자 29,552 · 월 20,898 | 612,000원 +160,000 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,264,700 | 약 2,115,400 |
| 아이폰 17 256GB | LG U+ 기기변경 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 i파손(고급))·지정번호필터링 | 742,000원 | 할부원금 762,000 추가금 20,000 · 이자 47,712 · 월 33,738 | 832,000원 +90,000 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,534,100 | 약 2,384,800 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT 번호이동 부가 파손보험 (T올케어+6 파손)·마이스마트콜3 | 14,000원 | 할부원금 34,000 추가금 20,000 · 이자 2,120 · 월 1,505 | 54,000원 +40,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 703,400 | 약 1,481,700 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손)·티빙스탠다드+스타벅스 | 0원 + 페이백 96,000원 | 할부원금 0원(완납과 같음) | 64,000원 +160,000 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 716,700 | 약 1,567,400 |
| 갤럭시 S26 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 파손(고급))·지정번호필터링 | 0원 + 페이백 218,000원 | 할부원금 0원(완납과 같음) | 0원 + 페이백 148,000원 +70,000 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 578,100 | 약 1,428,800 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT 기기변경 부가 파손보험 (T올케어+6 파손)·마이스마트콜3 | 34,000원 | 할부원금 54,000 추가금 20,000 · 이자 3,384 · 월 2,391 | 74,000원 +40,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 723,400 | 약 1,501,700 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손)·티빙스탠다드+스타벅스 | 0원 + 페이백 126,000원 | 할부원금 0원(완납과 같음) | 34,000원 +160,000 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 686,700 | 약 1,537,400 |
| 갤럭시 S26 256GB | LG U+ 기기변경 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 파손(고급))·지정번호필터링 | 0원 + 페이백 10,000원 | 할부원금 0원(완납과 같음) | 60,000원 +70,000 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 786,100 | 약 1,636,800 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | SKT 번호이동 부가 파손보험 (T올케어+6 파손F)·마이스마트콜3 | 1,038,100원 | 할부원금 1,058,100 추가금 20,000 · 이자 66,252 · 월 46,848 | 1,078,100원 +40,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,730,100 | 약 2,508,400 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 (KT 폰케어_폴드8)·티빙스탠다드+스타벅스 | 888,100원 | 할부원금 908,100 추가금 20,000 · 이자 56,868 · 월 40,207 | 1,048,100원 +160,000 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,725,000 | 약 2,575,700 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 폴드/플립 파손)·지정번호필터링 | 888,100원 | 할부원금 908,100 추가금 20,000 · 이자 56,868 · 월 40,207 | 958,100원 +70,000 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,695,200 | 약 2,545,900 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | SKT 기기변경 부가 파손보험 (T올케어+6 파손F)·마이스마트콜3 | 908,100원 | 할부원금 928,100 추가금 20,000 · 이자 58,108 · 월 41,092 | 948,100원 +40,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,600,100 | 약 2,378,400 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩·파손보험 (KT 폰케어_폴드8)·티빙스탠다드+스타벅스 | 918,100원 | 할부원금 938,100 추가금 20,000 · 이자 58,740 · 월 41,535 | 1,078,100원 +160,000 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,755,000 | 약 2,605,700 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | LG U+ 기기변경 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 폴드/플립 파손)·지정번호필터링 | 918,100원 | 할부원금 938,100 추가금 20,000 · 이자 58,740 · 월 41,535 | 988,100원 +70,000 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,725,200 | 약 2,575,900 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | SKT 번호이동 부가 파손보험 (T올케어+6 파손)·마이스마트콜3 | 252,000원 | 할부원금 272,000 추가금 20,000 · 이자 17,032 · 월 12,043 | 282,000원 +30,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 941,400 | 약 1,719,700 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손)·티빙스탠다드+스타벅스 | 202,000원 | 할부원금 222,000 추가금 20,000 · 이자 13,896 · 월 9,829 | 362,000원 +160,000 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,014,700 | 약 1,865,400 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 파손(고급))·지정번호필터링 | 12,000원 | 할부원금 32,000 추가금 20,000 · 이자 2,008 · 월 1,417 | 82,000원 +70,000 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 808,100 | 약 1,658,800 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | SKT 기기변경 부가 파손보험 (T올케어+6 파손)·마이스마트콜3 | 272,000원 | 할부원금 292,000 추가금 20,000 · 이자 18,272 · 월 12,928 | 302,000원 +30,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 961,400 | 약 1,739,700 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손)·티빙스탠다드+스타벅스 | 232,000원 | 할부원금 252,000 추가금 20,000 · 이자 15,768 · 월 11,157 | 392,000원 +160,000 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,044,700 | 약 1,895,400 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | LG U+ 기기변경 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 파손(고급))·지정번호필터링 | 232,000원 | 할부원금 252,000 추가금 20,000 · 이자 15,768 · 월 11,157 | 302,000원 +70,000 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,028,100 | 약 1,878,800 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | SKT 번호이동 부가 파손보험 (T올케어+6 i파손)·마이스마트콜3 | 1,131,000원 | 할부원금 1,151,000 추가금 20,000 · 이자 72,064 · 월 50,961 | 1,161,000원 +30,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,820,800 | 약 2,599,100 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험·티빙스탠다드+스타벅스 | 811,000원 | 할부원금 831,000 추가금 20,000 · 이자 52,032 · 월 36,793 | 971,000원 +160,000 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,628,400 | 약 2,479,100 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 i파손(고급))·지정번호필터링 | 751,000원 | 할부원금 771,000 추가금 20,000 · 이자 48,264 · 월 34,136 | 821,000원 +70,000 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,543,100 | 약 2,393,800 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | SKT 기기변경 부가 파손보험 (T올케어+6 i파손)·마이스마트콜3 | 1,101,000원 | 할부원금 1,121,000 추가금 20,000 · 이자 70,192 · 월 49,633 | 1,131,000원 +30,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,790,800 | 약 2,569,100 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩·파손보험·티빙스탠다드+스타벅스 | 901,000원 | 할부원금 921,000 추가금 20,000 · 이자 57,672 · 월 40,778 | 1,061,000원 +160,000 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,718,400 | 약 2,569,100 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | LG U+ 기기변경 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 i파손(고급))·지정번호필터링 | 1,181,000원 | 할부원금 1,201,000 추가금 20,000 · 이자 75,200 · 월 53,175 | 1,251,000원 +70,000 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,973,100 | 약 2,823,800 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | SKT 번호이동 부가 파손보험 (T올케어+6 파손)·마이스마트콜3 | 557,400원 | 할부원금 577,400 추가금 20,000 · 이자 36,160 · 월 25,565 | 597,400원 +40,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,246,800 | 약 2,025,100 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손)·티빙스탠다드+스타벅스 | 527,400원 | 할부원금 547,400 추가금 20,000 · 이자 34,264 · 월 24,236 | 687,400원 +160,000 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,340,100 | 약 2,190,800 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 파손(고급))·지정번호필터링 | 357,400원 | 할부원금 377,400 추가금 20,000 · 이자 23,640 · 월 16,710 | 427,400원 +70,000 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,153,500 | 약 2,004,200 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | SKT 기기변경 부가 파손보험 (T올케어+6 파손)·마이스마트콜3 | 577,400원 | 할부원금 597,400 추가금 20,000 · 이자 37,400 · 월 26,450 | 617,400원 +40,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,266,800 | 약 2,045,100 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손)·티빙스탠다드+스타벅스 | 557,400원 | 할부원금 577,400 추가금 20,000 · 이자 36,160 · 월 25,565 | 717,400원 +160,000 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,370,100 | 약 2,220,800 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | LG U+ 기기변경 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 파손(고급))·지정번호필터링 | 577,400원 | 할부원금 597,400 추가금 20,000 · 이자 37,400 · 월 26,450 | 647,400원 +70,000 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,373,500 | 약 2,224,200 |
| 아이폰 17 Air 256GB | SKT 번호이동 부가 파손보험 (T올케어+6 i파손)·마이스마트콜3 | 394,000원 | 할부원금 414,000 추가금 20,000 · 이자 25,920 · 월 18,330 | 424,000원 +30,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,083,800 | 약 1,862,100 |
| 아이폰 17 Air 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 i파손(고급))·지정번호필터링 | 624,000원 | 할부원금 644,000 추가금 20,000 · 이자 40,312 · 월 28,513 | 694,000원 +70,000 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,416,100 | 약 2,266,800 |
| 아이폰 17 Air 256GB | SKT 기기변경 부가 파손보험 (T올케어+6 i파손)·마이스마트콜3 | 294,000원 | 할부원금 314,000 추가금 20,000 · 이자 19,672 · 월 13,903 | 324,000원 +30,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 983,800 | 약 1,762,100 |
| 아이폰 17 Air 256GB | LG U+ 기기변경 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 i파손(고급))·지정번호필터링 | 844,000원 | 할부원금 864,000 추가금 20,000 · 이자 54,096 · 월 38,254 | 914,000원 +70,000 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,636,100 | 약 2,486,800 |
| 아이폰 17 Air 256GB | KT 번호이동 부가 티빙스탠다드+스타벅스·필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 394,000원 | 할부원금 414,000 추가금 20,000 · 이자 25,920 · 월 18,330 | 564,000원 +170,000 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,206,700 | 약 2,057,400 |
| 아이폰 17 Air 256GB | KT 기기변경 부가 티빙스탠다드+스타벅스·필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 364,000원 | 할부원금 384,000 추가금 20,000 · 이자 24,048 · 월 17,002 | 534,000원 +170,000 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,176,700 | 약 2,027,400 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손)·티빙스탠다드+스타벅스 | 712,000원 | 할부원금 732,000 추가금 20,000 · 이자 45,840 · 월 32,410 | 872,000원 +160,000 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,524,700 | 약 2,375,400 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩·파손보험 (KT 심플-파손)·티빙스탠다드+스타벅스 | 762,000원 | 할부원금 782,000 추가금 20,000 · 이자 48,952 · 월 34,623 | 922,000원 +160,000 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,574,700 | 약 2,425,400 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 i파손(고급))·지정번호필터링 | 822,000원 | 할부원금 842,000 추가금 20,000 · 이자 52,720 · 월 37,280 | 892,000원 +70,000 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,614,100 | 약 2,464,800 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | LG U+ 기기변경 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 i파손(고급))·지정번호필터링 | 1,042,000원 | 할부원금 1,062,000 추가금 20,000 · 이자 66,504 · 월 47,021 | 1,112,000원 +70,000 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,834,100 | 약 2,684,800 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | SKT 번호이동 부가 파손보험 (T올케어+6 파손F)·마이스마트콜3 | 1,347,300원 | 할부원금 1,367,300 추가금 20,000 · 이자 85,612 · 월 60,538 | 1,387,300원 +40,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 2,039,300 | 약 2,817,600 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 (KT 폰케어_폴드8)·티빙스탠다드+스타벅스 | 1,417,300원 | 할부원금 1,437,300 추가금 20,000 · 이자 89,988 · 월 63,637 | 1,577,300원 +160,000 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 2,254,200 | 약 3,104,900 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 폴드/플립 파손)·지정번호필터링 | 1,337,300원 | 할부원금 1,357,300 추가금 20,000 · 이자 84,980 · 월 60,095 | 1,407,300원 +70,000 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 2,144,400 | 약 2,995,100 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | SKT 기기변경 부가 파손보험 (T올케어+6 파손F)·마이스마트콜3 | 1,417,300원 | 할부원금 1,437,300 추가금 20,000 · 이자 89,988 · 월 63,637 | 1,457,300원 +40,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 2,109,300 | 약 2,887,600 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩·파손보험 (KT 폰케어_폴드8)·티빙스탠다드+스타벅스 | 1,477,300원 | 할부원금 1,497,300 추가금 20,000 · 이자 93,756 · 월 66,294 | 1,637,300원 +160,000 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 2,314,200 | 약 3,164,900 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | LG U+ 기기변경 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 폴드/플립 파손)·지정번호필터링 | 1,427,300원 | 할부원금 1,447,300 추가금 20,000 · 이자 90,620 · 월 64,080 | 1,497,300원 +70,000 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 2,234,400 | 약 3,085,100 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | SKT 번호이동 부가 파손보험 (T올케어+6 i파손)·마이스마트콜3 | 1,870,000원 | 할부원금 1,890,000 추가금 20,000 · 이자 118,344 · 월 83,681 | 1,900,000원 +30,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 2,559,800 | 약 3,338,100 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험·티빙스탠다드+스타벅스 | 1,269,000원 | 할부원금 1,289,000 추가금 20,000 · 이자 80,704 · 월 57,071 | 1,429,000원 +160,000 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 2,086,400 | 약 2,937,100 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 i파손(고급))·지정번호필터링 | 1,396,000원 | 할부원금 1,416,000 추가금 20,000 · 이자 88,656 · 월 62,694 | 1,466,000원 +70,000 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 2,188,100 | 약 3,038,800 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | SKT 기기변경 부가 파손보험 (T올케어+6 i파손)·마이스마트콜3 | 1,920,000원 | 할부원금 1,940,000 추가금 20,000 · 이자 121,480 · 월 85,895 | 1,950,000원 +30,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 2,609,800 | 약 3,388,100 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩·파손보험·티빙스탠다드+스타벅스 | 1,359,000원 | 할부원금 1,379,000 추가금 20,000 · 이자 86,344 · 월 61,056 | 1,519,000원 +160,000 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 2,176,400 | 약 3,027,100 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | LG U+ 기기변경 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 i파손(고급))·지정번호필터링 | 1,636,000원 | 할부원금 1,656,000 추가금 20,000 · 이자 103,680 · 월 73,320 | 1,706,000원 +70,000 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 2,428,100 | 약 3,278,800 |
| 아이폰 Duo 256GB | SKT 번호이동 부가 파손보험 (T올케어+6 i파손)·마이스마트콜3 | 2,530,000원 | 할부원금 2,550,000 추가금 20,000 · 이자 159,672 · 월 112,903 | 2,560,000원 +30,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 3,219,800 | 약 3,998,100 |
| 아이폰 Duo 256GB | SKT 기기변경 부가 파손보험 (T올케어+6 i파손)·마이스마트콜3 | 2,730,000원 | 할부원금 2,750,000 추가금 20,000 · 이자 172,192 · 월 121,758 | 2,760,000원 +30,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 3,419,800 | 약 4,198,100 |
| 아이폰 Duo 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험·티빙스탠다드+스타벅스 | 2,510,000원 | 할부원금 2,530,000 추가금 20,000 · 이자 158,408 · 월 112,017 | 2,670,000원 +160,000 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 3,327,400 | 약 4,178,100 |
| 아이폰 Duo 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 i파손(고급))·지정번호필터링 | 2,610,000원 | 할부원금 2,630,000 추가금 20,000 · 이자 164,680 · 월 116,445 | 2,700,000원 +90,000 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 3,402,100 | 약 4,252,800 |
| 아이폰 Duo 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩·파손보험·티빙스탠다드+스타벅스 | 2,490,000원 | 할부원금 2,510,000 추가금 20,000 · 이자 157,168 · 월 111,132 | 2,650,000원 +160,000 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 3,307,400 | 약 4,158,100 |
| 아이폰 Duo 256GB | LG U+ 기기변경 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 i파손(고급))·지정번호필터링 | 2,660,000원 | 할부원금 2,680,000 추가금 20,000 · 이자 167,816 · 월 118,659 | 2,750,000원 +90,000 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 3,452,100 | 약 4,302,800 |
| 갤럭시 S25 256GB | SKT 번호이동 부가 파손보험 (T올케어+6 파손)·마이스마트콜3 | 375,000원 | 할부원금 395,000 추가금 20,000 · 이자 24,736 · 월 17,489 | 405,000원 +30,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,064,400 | 약 1,842,700 |
| 갤럭시 S25 256GB | KT 번호이동 부가 티빙스탠다드+스타벅스·필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 0원 + 페이백 15,000원 | 할부원금 0원(완납과 같음) | 155,000원 +170,000 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 797,700 | 약 1,648,400 |
| 갤럭시 S25 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 파손(고급))·지정번호필터링 | 295,000원 | 할부원금 315,000 추가금 20,000 · 이자 19,728 · 월 13,947 | 385,000원 +90,000 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,091,100 | 약 1,941,800 |
| 갤럭시 S25 256GB | SKT 기기변경 부가 파손보험 (T올케어+6 파손)·마이스마트콜3 | 315,000원 | 할부원금 335,000 추가금 20,000 · 이자 20,968 · 월 14,832 | 345,000원 +30,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,004,400 | 약 1,782,700 |
| 갤럭시 S25 256GB | KT 기기변경 부가 티빙스탠다드+스타벅스·필수팩·파손보험 (KT 심플-파손) | 15,000원 | 할부원금 35,000 추가금 20,000 · 이자 2,200 · 월 1,550 | 185,000원 +170,000 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 827,700 | 약 1,678,400 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | SKT 번호이동 부가 파손보험 (T올케어+6 파손F)·마이스마트콜3 | 453,000원 | 할부원금 473,000 추가금 20,000 · 이자 29,608 · 월 20,942 | 493,000원 +40,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,145,000 | 약 1,923,300 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | KT 번호이동 부가 필수팩·파손보험 (KT 폰케어_플립8)·티빙스탠다드+스타벅스 | 523,000원 | 할부원금 543,000 추가금 20,000 · 이자 34,008 · 월 24,042 | 683,000원 +160,000 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,335,700 | 약 2,186,400 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | LG U+ 번호이동 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 폴드/플립 파손)·지정번호필터링 | 443,000원 | 할부원금 463,000 추가금 20,000 · 이자 29,000 · 월 20,500 | 513,000원 +70,000 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,250,100 | 약 2,100,800 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | SKT 기기변경 부가 파손보험 (T올케어+6 파손F)·마이스마트콜3 | 523,000원 | 할부원금 543,000 추가금 20,000 · 이자 34,008 · 월 24,042 | 563,000원 +40,000 | 월 109,000 × 187일 → 월 43,000 | 약 1,215,000 | 약 1,993,300 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | KT 기기변경 부가 필수팩·파손보험 (KT 폰케어_플립8)·티빙스탠다드+스타벅스 | 583,000원 | 할부원금 603,000 추가금 20,000 · 이자 37,752 · 월 26,698 | 743,000원 +160,000 | 월 110,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,395,700 | 약 2,246,400 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | LG U+ 기기변경 부가 V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩·파손보험 (폰안심패스 폴드/플립 파손)·지정번호필터링 | 543,000원 | 할부원금 563,000 추가금 20,000 · 이자 35,248 · 월 24,927 | 613,000원 +70,000 | 월 115,000 × 187일 → 월 47,000 | 약 1,350,100 | 약 2,200,800 |
