갤럭시 S26 256GB 가격 추이
번호이동 · 매장방문 · 공시지원금 · 바른마켓 판매가를 매일 오후 1시에 남긴 기록이에요.
SKTKTLG U+
매장방문 기록만 그렸어요(온라인 기록과 잇지 않아요). 단말기 값(최종 구매가, 완납 기준)이에요.
통신사별 요약
| 통신사 | 지금 | 마지막 기록 | 관측 기간 최저 | 관측 기간 최고 | 기록 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 14,000원 | 14,000원 11/6 | 14,000원 11/6 | 454,000원 10/1 | 90일 8/9~11/6 |
| KT | 0원 + 페이백 96,000원 | 0원 + 페이백 96,000원 11/6 | 0원 + 페이백 146,000원 11/4 | 214,000원 9/17 | 90일 8/9~11/6 |
| LG U+ | 0원 + 페이백 218,000원 | 0원 + 페이백 218,000원 11/6 | 0원 + 페이백 218,000원 11/6 | 304,000원 9/1 | 90일 8/9~11/6 |
최저·최고는 위 관측 기간(번호이동 · 매장방문 · 공시지원금)에 실제로 기록된 값 중에서만 골랐어요. '지금' = 지금 판매가(검색기와 같은 값). 기록은 하루 한 번이라 그 사이 바뀐 가격은 다음 기록에 들어가요. 앞으로 오를지 내릴지는 예측하지 않아요.
가격이 바뀐 날 표
| 날짜 | SKT | KT | LG U+ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 14,000원 | 0원 + 페이백 96,000원 | 0원 + 페이백 218,000원 |
| 2026-11-05 | 94,000원 | 0원 + 페이백 96,000원 | 0원 + 페이백 218,000원 |
| 2026-11-03 | 94,000원 | 0원 + 페이백 146,000원 | 0원 + 페이백 112,000원 |
| 2026-11-01 | 94,000원 | 0원 + 페이백 46,000원 | 0원 + 페이백 172,000원 |
| 2026-10-31 | 84,000원 | 24,000원 | 0원 + 페이백 163,000원 |
| 2026-10-30 | 84,000원 | 0원 + 페이백 16,000원 | 0원 + 페이백 63,000원 |
| 2026-10-29 | 184,000원 | 34,000원 | 0원 + 페이백 63,000원 |
| 2026-10-28 | 214,000원 | 34,000원 | 0원 + 페이백 63,000원 |
| 2026-10-27 | 214,000원 | 24,000원 | 0원 + 페이백 63,000원 |
| 2026-10-25 | 174,000원 | 24,000원 | 0원 + 페이백 63,000원 |
| 2026-10-23 | 314,000원 | 124,000원 | 34,000원 |
| 2026-10-22 | 314,000원 | 124,000원 | 64,000원 |
| 2026-10-21 | 314,000원 | 104,000원 | 64,000원 |
| 2026-10-20 | 304,000원 | 74,000원 | 64,000원 |
| 2026-10-18 | 234,000원 | 0원 + 페이백 26,000원 | 64,000원 |
| 2026-10-17 | 304,000원 | 24,000원 | 64,000원 |
| 2026-10-15 | 304,000원 | 94,000원 | 64,000원 |
| 2026-10-13 | 314,000원 | 124,000원 | 64,000원 |
| 2026-10-10 | 314,000원 | 74,000원 | 0원 + 페이백 36,000원 |
| 2026-10-08 | 314,000원 | 204,000원 | 0원 + 페이백 36,000원 |
| 2026-10-06 | 314,000원 | 154,000원 | 0원 + 페이백 36,000원 |
| 2026-10-03 | 344,000원 | 154,000원 | 0원 + 페이백 36,000원 |
| 2026-10-02 | 414,000원 | 154,000원 | 64,000원 |
| 2026-10-01 | 454,000원 | 0원 + 페이백 66,000원 | 64,000원 |
| 2026-09-30 | 404,000원 | 84,000원 | 64,000원 |
| 2026-09-29 | 404,000원 | 184,000원 | 64,000원 |
| 2026-09-28 | 404,000원 | 154,000원 | 64,000원 |
| 2026-09-25 | 404,000원 | 174,000원 | 64,000원 |
| 2026-09-23 | 304,000원 | 154,000원 | 64,000원 |
| 2026-09-20 | 304,000원 | 204,000원 | 64,000원 |
| 2026-09-18 | 304,000원 | 204,000원 | 124,000원 |
| 2026-09-17 | 304,000원 | 214,000원 | 124,000원 |
| 2026-09-16 | 304,000원 | 204,000원 | 124,000원 |
| 2026-09-12 | 304,000원 | 154,000원 | 124,000원 |
| 2026-09-09 | 304,000원 | 124,000원 | 124,000원 |
| 2026-09-02 | 304,000원 | 214,000원 | 124,000원 |
| 2026-09-01 | 364,000원 | 174,000원 | 304,000원 |
| 2026-08-29 | 324,000원 | 174,000원 | 274,000원 |
| 2026-08-26 | 324,000원 | 194,000원 | 274,000원 |
| 2026-08-21 | 324,000원 | 164,000원 | 274,000원 |
| 2026-08-19 | 324,000원 | 194,000원 | 274,000원 |
| 2026-08-17 | 324,000원 | 114,000원 | 274,000원 |
| 2026-08-16 | 324,000원 | 164,000원 | 274,000원 |
| 2026-08-15 | 324,000원 | 194,000원 | 274,000원 |
| 2026-08-12 | 324,000원 | 164,000원 | 274,000원 |
| 2026-08-11 | 324,000원 | 194,000원 | 274,000원 |
| 2026-08-09 | 324,000원 | 194,000원 | 254,000원 |
그래프와 같은 숫자예요. '미수집' = 그날 그 통신사 기록 없음(0원·품절이 아님).
지금 견적 보기
자료: 바른마켓 가격 기록실(매장방문), 「갤럭시 S26 256GB 가격 추이」, 2026-11-06 기준, https://barunmarket.com/price-log/price-trends/galaxy-s26?ch=visit