아이폰 17 256GB 가격 추이
번호이동 · 매장방문 · 공시지원금 · 바른마켓 판매가를 매일 오후 1시에 남긴 기록이에요.
SKTKTLG U+
매장방문 기록만 그렸어요(온라인 기록과 잇지 않아요). 단말기 값(최종 구매가, 완납 기준)이에요.
통신사별 요약
| 통신사 | 지금 | 마지막 기록 | 관측 기간 최저 | 관측 기간 최고 | 기록 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 622,000원 | 622,000원 11/6 | 327,000원 8/15 | 872,000원 10/1 | 75일 8/9~11/6 |
| KT | 352,000원 | 352,000원 11/6 | 167,000원 8/24 | 462,000원 10/9 | 81일 8/9~11/6 |
| LG U+ | 532,000원 | 532,000원 11/6 | 227,000원 8/13 | 612,000원 9/28 | 87일 8/9~11/6 |
최저·최고는 위 관측 기간(번호이동 · 매장방문 · 공시지원금)에 실제로 기록된 값 중에서만 골랐어요. '지금' = 지금 판매가(검색기와 같은 값). 기록은 하루 한 번이라 그 사이 바뀐 가격은 다음 기록에 들어가요. 앞으로 오를지 내릴지는 예측하지 않아요.
가격이 바뀐 날 표
| 날짜 | SKT | KT | LG U+ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 622,000원 | 352,000원 | 532,000원 |
| 2026-11-05 | 622,000원 | 352,000원 | 532,000원 |
| 2026-11-03 | 622,000원 | 302,000원 | 532,000원 |
| 2026-11-01 | 622,000원 | 402,000원 | 532,000원 |
| 2026-10-31 | 652,000원 | 452,000원 | 532,000원 |
| 2026-10-27 | 652,000원 | 432,000원 | 532,000원 |
| 2026-10-23 | 652,000원 | 432,000원 | 512,000원 |
| 2026-10-22 | 652,000원 | 432,000원 | 462,000원 |
| 2026-10-21 | 652,000원 | 432,000원 | 402,000원 |
| 2026-10-20 | 612,000원 | 432,000원 | 402,000원 |
| 2026-10-18 | 612,000원 | 332,000원 | 402,000원 |
| 2026-10-17 | 612,000원 | 382,000원 | 502,000원 |
| 2026-10-15 | 612,000원 | 432,000원 | 502,000원 |
| 2026-10-14 | 632,000원 | 432,000원 | 502,000원 |
| 2026-10-13 | 762,000원 | 432,000원 | 502,000원 |
| 2026-10-10 | 762,000원 | 382,000원 | 502,000원 |
| 2026-10-08 | 762,000원 | 462,000원 | 502,000원 |
| 2026-10-05 | 762,000원 | 412,000원 | 502,000원 |
| 2026-10-01 | 872,000원 | 327,000원 | 512,000원 |
| 2026-09-30 | 미수집 | 247,000원 | 512,000원 |
| 2026-09-29 | 미수집 | 297,000원 | 512,000원 |
| 2026-09-25 | 미수집 | 227,000원 | 612,000원 |
| 2026-09-24 | 미수집 | 207,000원 | 612,000원 |
| 2026-09-22 | 미수집 | 207,000원 | 347,000원 |
| 2026-09-18 | 777,000원 | 267,000원 | 347,000원 |
| 2026-09-16 | 777,000원 | 미수집 | 297,000원 |
| 2026-09-11 | 577,000원 | 317,000원 | 297,000원 |
| 2026-09-09 | 577,000원 | 317,000원 | 297,000원 |
| 2026-09-04 | 577,000원 | 317,000원 | 347,000원 |
| 2026-09-02 | 557,000원 | 317,000원 | 347,000원 |
| 2026-09-01 | 467,000원 | 267,000원 | 317,000원 |
| 2026-08-30 | 467,000원 | 217,000원 | 317,000원 |
| 2026-08-29 | 507,000원 | 247,000원 | 317,000원 |
| 2026-08-28 | 507,000원 | 227,000원 | 317,000원 |
| 2026-08-26 | 477,000원 | 207,000원 | 317,000원 |
| 2026-08-25 | 477,000원 | 227,000원 | 317,000원 |
| 2026-08-23 | 477,000원 | 167,000원 | 257,000원 |
| 2026-08-22 | 377,000원 | 197,000원 | 257,000원 |
| 2026-08-20 | 377,000원 | 347,000원 | 257,000원 |
| 2026-08-19 | 347,000원 | 347,000원 | 257,000원 |
| 2026-08-17 | 347,000원 | 267,000원 | 257,000원 |
| 2026-08-16 | 347,000원 | 317,000원 | 257,000원 |
| 2026-08-15 | 327,000원 | 397,000원 | 257,000원 |
| 2026-08-14 | 327,000원 | 297,000원 | 257,000원 |
| 2026-08-12 | 327,000원 | 297,000원 | 227,000원 |
| 2026-08-11 | 327,000원 | 287,000원 | 227,000원 |
| 2026-08-09 | 327,000원 | 287,000원 | 267,000원 |
그래프와 같은 숫자예요. '미수집' = 그날 그 통신사 기록 없음(0원·품절이 아님).
지금 견적 보기
자료: 바른마켓 가격 기록실(매장방문), 「아이폰 17 256GB 가격 추이」, 2026-11-06 기준, https://barunmarket.com/price-log/price-trends/iphone-17?ch=visit