갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB 가격 추이
번호이동 · 매장방문 · 공시지원금 · 바른마켓 판매가를 매일 오후 1시에 남긴 기록이에요.
SKTKTLG U+
매장방문 기록만 그렸어요(온라인 기록과 잇지 않아요). 단말기 값(최종 구매가, 완납 기준)이에요.
통신사별 요약
| 통신사 | 지금 | 마지막 기록 | 관측 기간 최저 | 관측 기간 최고 | 기록 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 1,347,300원 | 1,347,300원 11/6 | 1,347,300원 11/6 | 1,777,300원 10/1 | 90일 8/9~11/6 |
| KT | 1,417,300원 | 1,417,300원 11/6 | 1,377,300원 9/11 | 1,667,300원 8/13 | 90일 8/9~11/6 |
| LG U+ | 1,337,300원 | 1,337,300원 11/6 | 1,337,300원 11/6 | 1,567,300원 8/18 | 90일 8/9~11/6 |
최저·최고는 위 관측 기간(번호이동 · 매장방문 · 공시지원금)에 실제로 기록된 값 중에서만 골랐어요. '지금' = 지금 판매가(검색기와 같은 값). 기록은 하루 한 번이라 그 사이 바뀐 가격은 다음 기록에 들어가요. 앞으로 오를지 내릴지는 예측하지 않아요.
가격이 바뀐 날 표
| 날짜 | SKT | KT | LG U+ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 1,347,300원 | 1,417,300원 | 1,337,300원 |
| 2026-11-04 | 1,427,300원 | 1,467,300원 | 1,337,300원 |
| 2026-11-03 | 1,527,300원 | 1,467,300원 | 1,337,300원 |
| 2026-11-02 | 1,527,300원 | 1,457,300원 | 1,337,300원 |
| 2026-11-01 | 1,527,300원 | 1,467,300원 | 1,337,300원 |
| 2026-10-31 | 1,517,300원 | 1,507,300원 | 1,337,300원 |
| 2026-10-30 | 1,517,300원 | 1,497,300원 | 1,337,300원 |
| 2026-10-29 | 1,567,300원 | 1,497,300원 | 1,337,300원 |
| 2026-10-28 | 1,597,300원 | 1,497,300원 | 1,337,300원 |
| 2026-10-27 | 1,597,300원 | 1,507,300원 | 1,337,300원 |
| 2026-10-25 | 1,547,300원 | 1,507,300원 | 1,337,300원 |
| 2026-10-23 | 1,597,300원 | 1,507,300원 | 1,337,300원 |
| 2026-10-22 | 1,597,300원 | 1,507,300원 | 1,377,300원 |
| 2026-10-21 | 1,597,300원 | 1,487,300원 | 1,377,300원 |
| 2026-10-20 | 1,577,300원 | 1,487,300원 | 1,377,300원 |
| 2026-10-18 | 1,507,300원 | 1,387,300원 | 1,377,300원 |
| 2026-10-17 | 1,577,300원 | 1,437,300원 | 1,377,300원 |
| 2026-10-15 | 1,577,300원 | 1,507,300원 | 1,377,300원 |
| 2026-10-13 | 1,597,300원 | 1,537,300원 | 1,377,300원 |
| 2026-10-10 | 1,597,300원 | 1,487,300원 | 1,377,300원 |
| 2026-10-08 | 1,597,300원 | 1,617,300원 | 1,377,300원 |
| 2026-10-07 | 1,597,300원 | 1,567,300원 | 1,467,300원 |
| 2026-10-06 | 1,597,300원 | 1,497,300원 | 1,467,300원 |
| 2026-10-03 | 1,617,300원 | 1,497,300원 | 1,467,300원 |
| 2026-10-02 | 1,747,300원 | 1,567,300원 | 1,467,300원 |
| 2026-10-01 | 1,777,300원 | 1,427,300원 | 1,467,300원 |
| 2026-09-29 | 1,737,300원 | 1,527,300원 | 1,467,300원 |
| 2026-09-28 | 1,737,300원 | 1,497,300원 | 1,467,300원 |
| 2026-09-25 | 1,737,300원 | 1,517,300원 | 1,467,300원 |
| 2026-09-23 | 1,687,300원 | 1,497,300원 | 1,467,300원 |
| 2026-09-16 | 1,687,300원 | 1,547,300원 | 1,467,300원 |
| 2026-09-12 | 1,687,300원 | 1,457,300원 | 1,467,300원 |
| 2026-09-09 | 1,687,300원 | 1,377,300원 | 1,467,300원 |
| 2026-09-08 | 1,687,300원 | 1,487,300원 | 1,467,300원 |
| 2026-09-06 | 1,687,300원 | 1,467,300원 | 1,467,300원 |
| 2026-09-05 | 1,687,300원 | 1,487,300원 | 1,467,300원 |
| 2026-09-04 | 1,687,300원 | 1,467,300원 | 1,467,300원 |
| 2026-09-02 | 1,687,300원 | 1,427,300원 | 1,467,300원 |
| 2026-09-01 | 1,667,300원 | 1,517,300원 | 1,537,300원 |
| 2026-08-29 | 1,627,300원 | 1,437,300원 | 1,537,300원 |
| 2026-08-26 | 1,627,300원 | 1,517,300원 | 1,537,300원 |
| 2026-08-25 | 1,627,300원 | 1,497,300원 | 1,537,300원 |
| 2026-08-23 | 1,627,300원 | 1,487,300원 | 1,537,300원 |
| 2026-08-22 | 1,547,300원 | 1,517,300원 | 1,537,300원 |
| 2026-08-19 | 1,547,300원 | 1,617,300원 | 1,537,300원 |
| 2026-08-16 | 1,517,300원 | 1,537,300원 | 1,567,300원 |
| 2026-08-15 | 1,517,300원 | 1,617,300원 | 1,567,300원 |
| 2026-08-14 | 1,517,300원 | 1,537,300원 | 1,567,300원 |
| 2026-08-12 | 1,517,300원 | 1,667,300원 | 1,567,300원 |
| 2026-08-11 | 1,517,300원 | 1,607,300원 | 1,567,300원 |
| 2026-08-09 | 1,517,300원 | 1,607,300원 | 1,547,300원 |
그래프와 같은 숫자예요. '미수집' = 그날 그 통신사 기록 없음(0원·품절이 아님).
지금 견적 보기
자료: 바른마켓 가격 기록실(매장방문), 「갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB 가격 추이」, 2026-11-06 기준, https://barunmarket.com/price-log/price-trends/galaxy-z-fold8-ultra?ch=visit