갤럭시 S26 울트라 256GB 가격 추이
번호이동 · 매장방문 · 공시지원금 · 바른마켓 판매가를 매일 오후 1시에 남긴 기록이에요.
SKTKTLG U+
매장방문 기록만 그렸어요(온라인 기록과 잇지 않아요). 단말기 값(최종 구매가, 완납 기준)이에요.
통신사별 요약
| 통신사 | 지금 | 마지막 기록 | 관측 기간 최저 | 관측 기간 최고 | 기록 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 557,400원 | 557,400원 11/6 | 557,400원 11/6 | 997,400원 10/1 | 90일 8/9~11/6 |
| KT | 527,400원 | 527,400원 11/6 | 477,400원 11/4 | 847,400원 10/9 | 90일 8/9~11/6 |
| LG U+ | 357,400원 | 357,400원 11/6 | 357,400원 11/6 | 847,400원 9/1 | 90일 8/9~11/6 |
최저·최고는 위 관측 기간(번호이동 · 매장방문 · 공시지원금)에 실제로 기록된 값 중에서만 골랐어요. '지금' = 지금 판매가(검색기와 같은 값). 기록은 하루 한 번이라 그 사이 바뀐 가격은 다음 기록에 들어가요. 앞으로 오를지 내릴지는 예측하지 않아요.
가격이 바뀐 날 표
| 날짜 | SKT | KT | LG U+ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 557,400원 | 527,400원 | 357,400원 |
| 2026-11-05 | 637,400원 | 527,400원 | 357,400원 |
| 2026-11-03 | 637,400원 | 477,400원 | 467,400원 |
| 2026-11-01 | 637,400원 | 577,400원 | 417,400원 |
| 2026-10-31 | 627,400원 | 657,400원 | 427,400원 |
| 2026-10-30 | 627,400원 | 607,400원 | 537,400원 |
| 2026-10-29 | 727,400원 | 657,400원 | 537,400원 |
| 2026-10-28 | 757,400원 | 657,400원 | 537,400원 |
| 2026-10-27 | 757,400원 | 667,400원 | 537,400원 |
| 2026-10-25 | 717,400원 | 667,400원 | 537,400원 |
| 2026-10-23 | 857,400원 | 767,400원 | 637,400원 |
| 2026-10-22 | 857,400원 | 767,400원 | 667,400원 |
| 2026-10-21 | 857,400원 | 747,400원 | 667,400원 |
| 2026-10-20 | 847,400원 | 717,400원 | 667,400원 |
| 2026-10-18 | 777,400원 | 617,400원 | 667,400원 |
| 2026-10-17 | 847,400원 | 667,400원 | 667,400원 |
| 2026-10-15 | 847,400원 | 737,400원 | 667,400원 |
| 2026-10-13 | 857,400원 | 767,400원 | 667,400원 |
| 2026-10-10 | 857,400원 | 717,400원 | 567,400원 |
| 2026-10-08 | 857,400원 | 847,400원 | 567,400원 |
| 2026-10-06 | 857,400원 | 797,400원 | 567,400원 |
| 2026-10-03 | 887,400원 | 797,400원 | 567,400원 |
| 2026-10-02 | 957,400원 | 797,400원 | 667,400원 |
| 2026-10-01 | 997,400원 | 577,400원 | 667,400원 |
| 2026-09-30 | 947,400원 | 727,400원 | 667,400원 |
| 2026-09-29 | 947,400원 | 827,400원 | 667,400원 |
| 2026-09-28 | 947,400원 | 797,400원 | 667,400원 |
| 2026-09-25 | 947,400원 | 817,400원 | 667,400원 |
| 2026-09-23 | 847,400원 | 797,400원 | 667,400원 |
| 2026-09-19 | 847,400원 | 847,400원 | 667,400원 |
| 2026-09-18 | 847,400원 | 747,400원 | 667,400원 |
| 2026-09-17 | 847,400원 | 757,400원 | 667,400원 |
| 2026-09-16 | 847,400원 | 747,400원 | 667,400원 |
| 2026-09-12 | 847,400원 | 697,400원 | 667,400원 |
| 2026-09-09 | 847,400원 | 667,400원 | 667,400원 |
| 2026-09-02 | 847,400원 | 757,400원 | 667,400원 |
| 2026-09-01 | 907,400원 | 717,400원 | 847,400원 |
| 2026-08-29 | 867,400원 | 717,400원 | 817,400원 |
| 2026-08-26 | 867,400원 | 737,400원 | 817,400원 |
| 2026-08-21 | 867,400원 | 707,400원 | 817,400원 |
| 2026-08-19 | 867,400원 | 737,400원 | 817,400원 |
| 2026-08-17 | 867,400원 | 657,400원 | 817,400원 |
| 2026-08-16 | 867,400원 | 707,400원 | 817,400원 |
| 2026-08-15 | 867,400원 | 737,400원 | 817,400원 |
| 2026-08-12 | 867,400원 | 707,400원 | 817,400원 |
| 2026-08-11 | 867,400원 | 737,400원 | 817,400원 |
| 2026-08-09 | 867,400원 | 737,400원 | 797,400원 |
그래프와 같은 숫자예요. '미수집' = 그날 그 통신사 기록 없음(0원·품절이 아님).
지금 견적 보기
자료: 바른마켓 가격 기록실(매장방문), 「갤럭시 S26 울트라 256GB 가격 추이」, 2026-11-06 기준, https://barunmarket.com/price-log/price-trends/galaxy-s26-ultra?ch=visit