갤럭시 S26 플러스 256GB 가격 추이
번호이동 · 매장방문 · 공시지원금 · 바른마켓 판매가를 매일 오후 1시에 남긴 기록이에요.
SKTKTLG U+
매장방문 기록만 그렸어요(온라인 기록과 잇지 않아요). 단말기 값(최종 구매가, 완납 기준)이에요.
통신사별 요약
| 통신사 | 지금 | 마지막 기록 | 관측 기간 최저 | 관측 기간 최고 | 기록 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 252,000원 | 252,000원 11/6 | 252,000원 11/6 | 652,000원 10/1 | 90일 8/9~11/6 |
| KT | 202,000원 | 202,000원 11/6 | 152,000원 11/4 | 502,000원 10/9 | 90일 8/9~11/6 |
| LG U+ | 12,000원 | 12,000원 11/6 | 12,000원 11/6 | 502,000원 9/5 | 90일 8/9~11/6 |
최저·최고는 위 관측 기간(번호이동 · 매장방문 · 공시지원금)에 실제로 기록된 값 중에서만 골랐어요. '지금' = 지금 판매가(검색기와 같은 값). 기록은 하루 한 번이라 그 사이 바뀐 가격은 다음 기록에 들어가요. 앞으로 오를지 내릴지는 예측하지 않아요.
가격이 바뀐 날 표
| 날짜 | SKT | KT | LG U+ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 252,000원 | 202,000원 | 12,000원 |
| 2026-11-05 | 332,000원 | 202,000원 | 12,000원 |
| 2026-11-03 | 332,000원 | 152,000원 | 122,000원 |
| 2026-11-01 | 322,000원 | 252,000원 | 72,000원 |
| 2026-10-31 | 292,000원 | 322,000원 | 82,000원 |
| 2026-10-30 | 292,000원 | 282,000원 | 192,000원 |
| 2026-10-29 | 392,000원 | 332,000원 | 192,000원 |
| 2026-10-28 | 422,000원 | 332,000원 | 192,000원 |
| 2026-10-27 | 422,000원 | 322,000원 | 192,000원 |
| 2026-10-25 | 372,000원 | 322,000원 | 192,000원 |
| 2026-10-24 | 522,000원 | 422,000원 | 292,000원 |
| 2026-10-23 | 542,000원 | 422,000원 | 292,000원 |
| 2026-10-22 | 542,000원 | 422,000원 | 322,000원 |
| 2026-10-21 | 542,000원 | 402,000원 | 322,000원 |
| 2026-10-20 | 502,000원 | 372,000원 | 322,000원 |
| 2026-10-18 | 432,000원 | 272,000원 | 322,000원 |
| 2026-10-17 | 502,000원 | 322,000원 | 322,000원 |
| 2026-10-15 | 502,000원 | 392,000원 | 322,000원 |
| 2026-10-14 | 522,000원 | 422,000원 | 322,000원 |
| 2026-10-13 | 532,000원 | 422,000원 | 322,000원 |
| 2026-10-10 | 532,000원 | 372,000원 | 222,000원 |
| 2026-10-09 | 542,000원 | 502,000원 | 222,000원 |
| 2026-10-08 | 522,000원 | 502,000원 | 222,000원 |
| 2026-10-06 | 522,000원 | 452,000원 | 222,000원 |
| 2026-10-03 | 542,000원 | 452,000원 | 222,000원 |
| 2026-10-02 | 622,000원 | 452,000원 | 322,000원 |
| 2026-10-01 | 652,000원 | 232,000원 | 322,000원 |
| 2026-09-30 | 602,000원 | 382,000원 | 322,000원 |
| 2026-09-29 | 602,000원 | 482,000원 | 322,000원 |
| 2026-09-28 | 602,000원 | 452,000원 | 322,000원 |
| 2026-09-25 | 602,000원 | 472,000원 | 322,000원 |
| 2026-09-23 | 502,000원 | 452,000원 | 322,000원 |
| 2026-09-19 | 502,000원 | 502,000원 | 322,000원 |
| 2026-09-18 | 502,000원 | 402,000원 | 322,000원 |
| 2026-09-17 | 502,000원 | 412,000원 | 322,000원 |
| 2026-09-16 | 502,000원 | 402,000원 | 322,000원 |
| 2026-09-12 | 502,000원 | 352,000원 | 322,000원 |
| 2026-09-09 | 502,000원 | 322,000원 | 322,000원 |
| 2026-09-06 | 502,000원 | 412,000원 | 322,000원 |
| 2026-09-02 | 502,000원 | 412,000원 | 502,000원 |
| 2026-09-01 | 562,000원 | 372,000원 | 502,000원 |
| 2026-08-30 | 522,000원 | 372,000원 | 472,000원 |
| 2026-08-29 | 542,000원 | 372,000원 | 472,000원 |
| 2026-08-26 | 542,000원 | 392,000원 | 472,000원 |
| 2026-08-21 | 542,000원 | 362,000원 | 472,000원 |
| 2026-08-19 | 542,000원 | 392,000원 | 472,000원 |
| 2026-08-17 | 542,000원 | 312,000원 | 472,000원 |
| 2026-08-16 | 542,000원 | 362,000원 | 472,000원 |
| 2026-08-15 | 522,000원 | 392,000원 | 472,000원 |
| 2026-08-12 | 522,000원 | 362,000원 | 472,000원 |
| 2026-08-11 | 522,000원 | 392,000원 | 472,000원 |
| 2026-08-09 | 522,000원 | 392,000원 | 452,000원 |
그래프와 같은 숫자예요. '미수집' = 그날 그 통신사 기록 없음(0원·품절이 아님).
지금 견적 보기
자료: 바른마켓 가격 기록실(매장방문), 「갤럭시 S26 플러스 256GB 가격 추이」, 2026-11-06 기준, https://barunmarket.com/price-log/price-trends/galaxy-s26-plus?ch=visit