아이폰 18 Pro Max 256GB 가격 추이
번호이동 · 매장방문 · 공시지원금 · 바른마켓 판매가를 매일 오후 1시에 남긴 기록이에요.
SKTKTLG U+
매장방문 기록만 그렸어요(온라인 기록과 잇지 않아요). 단말기 값(최종 구매가, 완납 기준)이에요.
통신사별 요약
| 통신사 | 지금 | 마지막 기록 | 관측 기간 최저 | 관측 기간 최고 | 기록 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 1,870,000원 | 1,870,000원 11/6 | 1,620,000원 9/18 | 1,880,000원 10/23 | 56일 9/12~11/6 |
| KT | 1,269,000원 | 1,269,000원 11/6 | 1,269,000원 11/6 | 1,679,000원 9/22 | 56일 9/12~11/6 |
| LG U+ | 1,396,000원 | 1,396,000원 11/6 | 1,316,000원 10/31 | 1,656,000원 9/18 | 56일 9/12~11/6 |
최저·최고는 위 관측 기간(번호이동 · 매장방문 · 공시지원금)에 실제로 기록된 값 중에서만 골랐어요. '지금' = 지금 판매가(검색기와 같은 값). 기록은 하루 한 번이라 그 사이 바뀐 가격은 다음 기록에 들어가요. 앞으로 오를지 내릴지는 예측하지 않아요.
가격이 바뀐 날 표
| 날짜 | SKT | KT | LG U+ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 1,870,000원 | 1,269,000원 | 1,396,000원 |
| 2026-11-05 | 1,870,000원 | 1,319,000원 | 1,346,000원 |
| 2026-11-03 | 1,870,000원 | 1,269,000원 | 1,456,000원 |
| 2026-11-01 | 1,860,000원 | 1,369,000원 | 1,396,000원 |
| 2026-10-31 | 1,830,000원 | 1,389,000원 | 1,316,000원 |
| 2026-10-30 | 1,830,000원 | 1,389,000원 | 1,426,000원 |
| 2026-10-29 | 1,860,000원 | 1,489,000원 | 1,426,000원 |
| 2026-10-28 | 1,860,000원 | 1,489,000원 | 1,486,000원 |
| 2026-10-27 | 1,860,000원 | 1,569,000원 | 1,426,000원 |
| 2026-10-25 | 1,810,000원 | 1,509,000원 | 1,426,000원 |
| 2026-10-24 | 1,860,000원 | 1,569,000원 | 1,426,000원 |
| 2026-10-23 | 1,880,000원 | 1,509,000원 | 1,426,000원 |
| 2026-10-22 | 1,880,000원 | 1,459,000원 | 1,496,000원 |
| 2026-10-21 | 1,850,000원 | 1,459,000원 | 1,496,000원 |
| 2026-10-20 | 1,850,000원 | 1,499,000원 | 1,496,000원 |
| 2026-10-18 | 1,780,000원 | 1,399,000원 | 1,496,000원 |
| 2026-10-17 | 1,850,000원 | 1,449,000원 | 1,606,000원 |
| 2026-10-15 | 1,850,000원 | 1,459,000원 | 1,606,000원 |
| 2026-10-13 | 1,870,000원 | 1,459,000원 | 1,606,000원 |
| 2026-10-11 | 1,870,000원 | 1,389,000원 | 1,606,000원 |
| 2026-10-10 | 1,870,000원 | 1,439,000원 | 1,606,000원 |
| 2026-10-09 | 1,880,000원 | 1,579,000원 | 1,606,000원 |
| 2026-10-07 | 1,880,000원 | 1,519,000원 | 1,606,000원 |
| 2026-10-03 | 1,880,000원 | 1,459,000원 | 1,606,000원 |
| 2026-10-02 | 1,880,000원 | 1,519,000원 | 1,606,000원 |
| 2026-10-01 | 1,880,000원 | 1,439,000원 | 1,606,000원 |
| 2026-09-30 | 1,860,000원 | 1,639,000원 | 1,606,000원 |
| 2026-09-29 | 1,860,000원 | 1,659,000원 | 1,606,000원 |
| 2026-09-28 | 1,860,000원 | 1,629,000원 | 1,636,000원 |
| 2026-09-24 | 1,860,000원 | 1,649,000원 | 1,636,000원 |
| 2026-09-23 | 1,860,000원 | 1,669,000원 | 1,636,000원 |
| 2026-09-19 | 1,860,000원 | 1,679,000원 | 1,636,000원 |
| 2026-09-18 | 1,620,000원 | 1,609,000원 | 1,656,000원 |
| 2026-09-17 | 1,620,000원 | 1,539,000원 | 1,656,000원 |
| 2026-09-15 | 1,620,000원 | 1,579,000원 | 1,656,000원 |
| 2026-09-12 | 1,620,000원 | 1,529,000원 | 1,656,000원 |
그래프와 같은 숫자예요. '미수집' = 그날 그 통신사 기록 없음(0원·품절이 아님).
지금 견적 보기
자료: 바른마켓 가격 기록실(매장방문), 「아이폰 18 Pro Max 256GB 가격 추이」, 2026-11-06 기준, https://barunmarket.com/price-log/price-trends/iphone-18-pro-max?ch=visit