아이폰 18 Pro 256GB 가격 추이
번호이동 · 매장방문 · 공시지원금 · 바른마켓 판매가를 매일 오후 1시에 남긴 기록이에요.
SKTKTLG U+
매장방문 기록만 그렸어요(온라인 기록과 잇지 않아요). 단말기 값(최종 구매가, 완납 기준)이에요.
통신사별 요약
| 통신사 | 지금 | 마지막 기록 | 관측 기간 최저 | 관측 기간 최고 | 기록 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 1,131,000원 | 1,131,000원 11/6 | 1,091,000원 10/31 | 1,261,000원 10/9 | 56일 9/12~11/6 |
| KT | 811,000원 | 811,000원 11/6 | 811,000원 11/6 | 1,201,000원 9/22 | 56일 9/12~11/6 |
| LG U+ | 751,000원 | 751,000원 11/6 | 701,000원 11/5 | 1,201,000원 9/18 | 56일 9/12~11/6 |
최저·최고는 위 관측 기간(번호이동 · 매장방문 · 공시지원금)에 실제로 기록된 값 중에서만 골랐어요. '지금' = 지금 판매가(검색기와 같은 값). 기록은 하루 한 번이라 그 사이 바뀐 가격은 다음 기록에 들어가요. 앞으로 오를지 내릴지는 예측하지 않아요.
가격이 바뀐 날 표
| 날짜 | SKT | KT | LG U+ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 1,131,000원 | 811,000원 | 751,000원 |
| 2026-11-05 | 1,131,000원 | 861,000원 | 701,000원 |
| 2026-11-03 | 1,131,000원 | 811,000원 | 811,000원 |
| 2026-11-01 | 1,121,000원 | 911,000원 | 751,000원 |
| 2026-10-31 | 1,091,000원 | 931,000원 | 751,000원 |
| 2026-10-30 | 1,091,000원 | 921,000원 | 861,000원 |
| 2026-10-28 | 1,221,000원 | 1,021,000원 | 921,000원 |
| 2026-10-27 | 1,221,000원 | 1,101,000원 | 921,000원 |
| 2026-10-25 | 1,171,000원 | 1,031,000원 | 921,000원 |
| 2026-10-24 | 1,221,000원 | 1,101,000원 | 921,000원 |
| 2026-10-23 | 1,241,000원 | 1,031,000원 | 921,000원 |
| 2026-10-22 | 1,241,000원 | 981,000원 | 1,041,000원 |
| 2026-10-21 | 1,211,000원 | 981,000원 | 1,041,000원 |
| 2026-10-20 | 1,211,000원 | 1,041,000원 | 1,041,000원 |
| 2026-10-18 | 1,141,000원 | 941,000원 | 1,041,000원 |
| 2026-10-17 | 1,211,000원 | 991,000원 | 1,151,000원 |
| 2026-10-15 | 1,211,000원 | 981,000원 | 1,151,000원 |
| 2026-10-13 | 1,231,000원 | 981,000원 | 1,151,000원 |
| 2026-10-11 | 1,231,000원 | 911,000원 | 1,151,000원 |
| 2026-10-10 | 1,231,000원 | 961,000원 | 1,151,000원 |
| 2026-10-09 | 1,261,000원 | 1,111,000원 | 1,151,000원 |
| 2026-10-07 | 1,261,000원 | 1,041,000원 | 1,151,000원 |
| 2026-10-03 | 1,261,000원 | 1,001,000원 | 1,151,000원 |
| 2026-10-02 | 1,261,000원 | 1,041,000원 | 1,151,000원 |
| 2026-10-01 | 1,221,000원 | 931,000원 | 1,151,000원 |
| 2026-09-30 | 1,191,000원 | 1,161,000원 | 1,151,000원 |
| 2026-09-29 | 1,191,000원 | 1,181,000원 | 1,151,000원 |
| 2026-09-28 | 1,191,000원 | 1,151,000원 | 1,181,000원 |
| 2026-09-25 | 1,191,000원 | 1,171,000원 | 1,181,000원 |
| 2026-09-24 | 1,201,000원 | 1,171,000원 | 1,181,000원 |
| 2026-09-23 | 1,201,000원 | 1,191,000원 | 1,181,000원 |
| 2026-09-19 | 1,221,000원 | 1,201,000원 | 1,181,000원 |
| 2026-09-18 | 1,181,000원 | 1,131,000원 | 1,201,000원 |
| 2026-09-17 | 1,181,000원 | 1,081,000원 | 1,201,000원 |
| 2026-09-15 | 1,181,000원 | 1,121,000원 | 1,201,000원 |
| 2026-09-12 | 1,181,000원 | 1,071,000원 | 1,201,000원 |
그래프와 같은 숫자예요. '미수집' = 그날 그 통신사 기록 없음(0원·품절이 아님).
지금 견적 보기
자료: 바른마켓 가격 기록실(매장방문), 「아이폰 18 Pro 256GB 가격 추이」, 2026-11-06 기준, https://barunmarket.com/price-log/price-trends/iphone-18-pro?ch=visit