갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB 가격 추이
번호이동 · 매장방문 · 공시지원금 · 바른마켓 판매가를 매일 오후 1시에 남긴 기록이에요.
SKTKTLG U+
매장방문 기록만 그렸어요(온라인 기록과 잇지 않아요). 단말기 값(최종 구매가, 완납 기준)이에요.
통신사별 요약
| 통신사 | 지금 | 마지막 기록 | 관측 기간 최저 | 관측 기간 최고 | 기록 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 1,038,100원 | 1,038,100원 11/6 | 1,038,100원 11/6 | 1,498,100원 8/29 | 90일 8/9~11/6 |
| KT | 888,100원 | 888,100원 11/6 | 888,100원 11/6 | 1,368,100원 8/13 | 90일 8/9~11/6 |
| LG U+ | 888,100원 | 888,100원 11/6 | 888,100원 11/6 | 1,298,100원 8/18 | 90일 8/9~11/6 |
최저·최고는 위 관측 기간(번호이동 · 매장방문 · 공시지원금)에 실제로 기록된 값 중에서만 골랐어요. '지금' = 지금 판매가(검색기와 같은 값). 기록은 하루 한 번이라 그 사이 바뀐 가격은 다음 기록에 들어가요. 앞으로 오를지 내릴지는 예측하지 않아요.
가격이 바뀐 날 표
| 날짜 | SKT | KT | LG U+ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 1,038,100원 | 888,100원 | 888,100원 |
| 2026-11-03 | 1,118,100원 | 938,100원 | 888,100원 |
| 2026-11-02 | 1,118,100원 | 928,100원 | 888,100원 |
| 2026-11-01 | 1,118,100원 | 938,100원 | 888,100원 |
| 2026-10-31 | 1,108,100원 | 978,100원 | 888,100원 |
| 2026-10-30 | 1,108,100원 | 968,100원 | 888,100원 |
| 2026-10-29 | 1,158,100원 | 968,100원 | 888,100원 |
| 2026-10-28 | 1,188,100원 | 968,100원 | 888,100원 |
| 2026-10-27 | 1,188,100원 | 978,100원 | 888,100원 |
| 2026-10-25 | 1,148,100원 | 978,100원 | 888,100원 |
| 2026-10-23 | 1,188,100원 | 978,100원 | 888,100원 |
| 2026-10-22 | 1,288,100원 | 978,100원 | 958,100원 |
| 2026-10-21 | 1,288,100원 | 998,100원 | 958,100원 |
| 2026-10-20 | 1,278,100원 | 998,100원 | 958,100원 |
| 2026-10-18 | 1,208,100원 | 898,100원 | 958,100원 |
| 2026-10-17 | 1,278,100원 | 948,100원 | 958,100원 |
| 2026-10-15 | 1,278,100원 | 1,018,100원 | 958,100원 |
| 2026-10-13 | 1,288,100원 | 1,048,100원 | 958,100원 |
| 2026-10-10 | 1,288,100원 | 998,100원 | 958,100원 |
| 2026-10-08 | 1,288,100원 | 1,078,100원 | 958,100원 |
| 2026-10-07 | 1,288,100원 | 1,028,100원 | 1,038,100원 |
| 2026-10-06 | 1,288,100원 | 958,100원 | 1,038,100원 |
| 2026-10-03 | 1,318,100원 | 958,100원 | 1,038,100원 |
| 2026-10-02 | 1,438,100원 | 1,028,100원 | 1,038,100원 |
| 2026-10-01 | 1,478,100원 | 888,100원 | 1,038,100원 |
| 2026-09-29 | 1,428,100원 | 988,100원 | 1,038,100원 |
| 2026-09-28 | 1,428,100원 | 958,100원 | 1,038,100원 |
| 2026-09-25 | 1,428,100원 | 978,100원 | 1,038,100원 |
| 2026-09-23 | 1,378,100원 | 978,100원 | 1,038,100원 |
| 2026-09-20 | 1,378,100원 | 1,048,100원 | 1,038,100원 |
| 2026-09-19 | 1,378,100원 | 1,058,100원 | 1,088,100원 |
| 2026-09-18 | 1,378,100원 | 1,118,100원 | 1,088,100원 |
| 2026-09-17 | 1,378,100원 | 1,148,100원 | 1,088,100원 |
| 2026-09-16 | 1,378,100원 | 1,158,100원 | 1,088,100원 |
| 2026-09-15 | 1,378,100원 | 1,158,100원 | 1,178,100원 |
| 2026-09-13 | 1,378,100원 | 1,148,100원 | 1,178,100원 |
| 2026-09-10 | 1,378,100원 | 1,238,100원 | 1,138,100원 |
| 2026-09-04 | 1,378,100원 | 1,338,100원 | 1,248,100원 |
| 2026-09-02 | 1,448,100원 | 1,338,100원 | 1,248,100원 |
| 2026-08-30 | 1,488,100원 | 1,318,100원 | 1,268,100원 |
| 2026-08-29 | 1,498,100원 | 1,318,100원 | 1,268,100원 |
| 2026-08-28 | 1,498,100원 | 1,268,100원 | 1,268,100원 |
| 2026-08-26 | 1,468,100원 | 1,248,100원 | 1,268,100원 |
| 2026-08-23 | 1,468,100원 | 1,198,100원 | 1,268,100원 |
| 2026-08-22 | 1,368,100원 | 1,218,100원 | 1,268,100원 |
| 2026-08-19 | 1,368,100원 | 1,318,100원 | 1,268,100원 |
| 2026-08-16 | 1,338,100원 | 1,238,100원 | 1,298,100원 |
| 2026-08-15 | 1,338,100원 | 1,318,100원 | 1,298,100원 |
| 2026-08-14 | 1,338,100원 | 1,238,100원 | 1,298,100원 |
| 2026-08-12 | 1,338,100원 | 1,368,100원 | 1,298,100원 |
| 2026-08-11 | 1,338,100원 | 1,308,100원 | 1,298,100원 |
| 2026-08-09 | 1,338,100원 | 1,308,100원 | 1,278,100원 |
그래프와 같은 숫자예요. '미수집' = 그날 그 통신사 기록 없음(0원·품절이 아님).
지금 견적 보기
자료: 바른마켓 가격 기록실(매장방문), 「갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB 가격 추이」, 2026-11-06 기준, https://barunmarket.com/price-log/price-trends/galaxy-z-fold8-wide?ch=visit