2026년 8월 바른마켓 휴대폰 매장방문 가격 월간 분석 지난 자료
지난 자료예요: 당시 가격이라 지금 가격과 달라요 → 최신 자료
자료 정보
| 분석 대상 기간 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 (31/31일 기록) |
|---|---|
| 데이터 기준 시각 | 매일 기록(10/29까지 오전 10시, 그 뒤 오후 1시) |
| 발행일 | 2026-11-05 22:06 |
| 수정일 | 수정 없음 |
| 분석 범위 | 매장방문 — 상품 47개 · 조건 354개 · 월초·월말 비교 351개 |
| 제외 | 기록 하루뿐 3 · 오류 의심 0 · 유심개통·신규가입 제외 · 당시 요금제·부가 조건 기록 없음(가격만 비교) |
| 자료 출처 | 바른마켓 판매가 기록(검색기·조건별 가격 페이지와 같은 계산) — 다른 판매점·시장 평균 아님 |
| 조사 방법 | v3 · 구매방식별 집계 c1 채널별 재분석 |
| 자동 검증 | 통과 — 숫자 아닌 값 없음 · 원본 기록 값 그대로 |
| 사람 검토 | 사람 검토 안 함(자동 검증만) |
매장방문 한 달 요약 채널별 재분석
월간 원본은 온라인·매장을 함께 셌어요. 이 숫자는 같은 가격 기록에서 매장방문 줄만 다시 센 별도 자료예요(원본 v1 기준 · 산출 2026-11-06 22:34).
상품(모델·용량)
47
조건
354
월초·월말 비교
351
내림 / 오름
112 / 131
- 8월 31일치 기록(8/1~8/31)에서 같은 상품·통신사·가입 유형·할인 방식 매장방문 조건 351개를 월초와 월말로 비교했어요. 내림 112개 · 오름 131개 · 같음 108개.
- 가장 많이 내린 조건: 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB SKT 번호이동 매장방문 8/4 2,587,300원 → 8/31 1,627,300원.
- 가장 많이 오른 조건: 갤럭시 S25 256GB LG U+ 번호이동 매장방문 8/4 0원 + 페이백 345,000원 → 8/31 275,000원.
- 선택약정 가격 기록은 8/21부터 있어요.
이 기간 기록은 가격만 남아 있어요(가격만 비교 가능). 당시 요금제·유지 기간·부가서비스·공시지원금 기록이 없어(조건 기록은 2026년 11월 5일부터) 조건이 바뀌어 생긴 가격 변화도 내림·오름에 섞였을 수 있어요. 그래서 지원금·총부담 변화 분석은 넣지 않았어요.
월초보다 가장 많이 내린 조건
| 상품 | 조건 | 월초 | 월말 | 차이 | 한 달 최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | SKT 번호이동 · 매장방문 | 2,587,300원 8/4 | 1,627,300원 8/31 | ▼ 960,000 | 1,517,300원 8/18 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 2,557,300원 8/4 | 1,727,300원 8/31 | ▼ 830,000 | 1,647,300원 8/19 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | KT 번호이동 · 매장방문 | 1,470,000원 8/1 | 1,189,000원 8/31 | ▼ 281,000 | 1,189,000원 8/31 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | KT 번호이동 · 매장방문 | 1,717,300원 8/4 | 1,437,300원 8/31 | ▼ 280,000 | 1,437,300원 8/31 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | KT 번호이동 · 매장방문 | 823,000원 8/4 | 543,000원 8/31 | ▼ 280,000 | 543,000원 8/31 |
| 아이폰 17 Pro Max 512GB | KT 번호이동 · 매장방문 | 1,768,000원 8/19 | 1,497,000원 8/31 | ▼ 271,000 | 1,497,000원 8/31 |
| 갤럭시 A17 128GB | SKT 번호이동 · 매장방문 | 240,000원 8/1 | 0원 + 페이백 10,000원 8/31 | ▼ 250,000 | 0원 + 페이백 160,000원 8/8 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | KT 기기변경 · 매장방문 | 1,807,300원 8/4 | 1,557,300원 8/31 | ▼ 250,000 | 1,557,300원 8/31 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | KT 기기변경 · 매장방문 | 913,000원 8/4 | 663,000원 8/31 | ▼ 250,000 | 623,000원 8/24 |
| 아이폰 17 Air 256GB | KT 번호이동 · 매장방문 | 704,000원 8/1 | 474,000원 8/31 | ▼ 230,000 | 474,000원 8/31 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | KT 번호이동 · 매장방문 | 942,000원 8/1 | 722,000원 8/31 | ▼ 220,000 | 692,000원 8/24 |
| 아이폰 17 Air 512GB | KT 번호이동 · 매장방문 | 991,000원 8/19 | 771,000원 8/31 | ▼ 220,000 | 771,000원 8/31 |
| 아이폰 17 Air 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 854,000원 8/1 | 654,000원 8/31 | ▼ 200,000 | 654,000원 8/31 |
| 아이폰 17 Air 512GB | KT 기기변경 · 매장방문 | 1,121,000원 8/19 | 921,000원 8/31 | ▼ 200,000 | 921,000원 8/31 |
| 아이폰 17 Pro Max 512GB | KT 기기변경 · 매장방문 | 1,847,000원 8/19 | 1,647,000원 8/31 | ▼ 200,000 | 1,647,000원 8/31 |
월초보다 가장 많이 오른 조건
| 상품 | 조건 | 월초 | 월말 | 차이 | 한 달 최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S25 256GB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 | 0원 + 페이백 345,000원 8/4 | 275,000원 8/31 | ▲ 620,000 | 0원 + 페이백 345,000원 8/4 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 | 218,400원 8/4 | 838,400원 8/31 | ▲ 620,000 | 218,400원 8/4 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 1,717,300원 8/1 | 2,000,300원 8/31 | ▲ 283,000 | 1,717,300원 8/3 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 1,448,100원 8/1 | 1,711,100원 8/31 | ▲ 263,000 | 1,448,100원 8/3 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 512GB | SKT 번호이동 · 매장방문 | 1,687,300원 8/1 | 1,900,300원 8/31 | ▲ 213,000 | 1,687,300원 8/4 |
| 갤럭시 Z 플립8 512GB | SKT 번호이동 · 매장방문 | 773,000원 8/1 | 976,000원 8/31 | ▲ 203,000 | 773,000원 8/4 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 512GB | LG U+ 기기변경 · 매장방문 | 1,617,300원 8/1 | 1,820,300원 8/31 | ▲ 203,000 | 1,617,300원 8/4 |
| 갤럭시 Z 플립8 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 773,000원 8/1 | 967,900원 8/31 | ▲ 194,900 | 773,000원 8/3 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 512GB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 | 1,597,300원 8/1 | 1,790,300원 8/31 | ▲ 193,000 | 1,597,300원 8/3 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 512GB | LG U+ 기기변경 · 매장방문 | 1,268,100원 8/1 | 1,461,100원 8/31 | ▲ 193,000 | 1,268,100원 8/3 |
| 갤럭시 Z 플립8 512GB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 | 703,000원 8/1 | 876,000원 8/31 | ▲ 173,000 | 703,000원 8/4 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 512GB | KT 번호이동 · 매장방문 | 1,268,100원 8/1 | 1,431,100원 8/31 | ▲ 163,000 | 1,268,100원 8/1 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 512GB | KT 기기변경 · 매장방문 | 1,358,100원 8/1 | 1,521,100원 8/31 | ▲ 163,000 | 1,358,100원 8/1 |
| 갤럭시 Z 플립8 512GB | KT 기기변경 · 매장방문 | 763,000원 8/1 | 916,000원 8/31 | ▲ 153,000 | 763,000원 8/1 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 512GB | KT 기기변경 · 매장방문 | 1,657,300원 8/1 | 1,810,300원 8/31 | ▲ 153,000 | 1,657,300원 8/1 |
주요 모델별 변화 (매장방문 · 번호이동 · 공시지원금)
아이폰 17 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 457,000원 | 467,000원 | 327,000원 8/15 | 507,000원 8/29 | 7번 |
| KT | 387,000원 | 217,000원 | 167,000원 8/24 | 397,000원 8/15 | 14번 |
| LG U+ | 197,000원 | 317,000원 | 197,000원 8/6 | 317,000원 8/31 | 4번 |
갤럭시 S26 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 464,000원 | 324,000원 | 224,000원 8/8 | 464,000원 8/1 | 4번 |
| KT | 84,000원 | 174,000원 | 84,000원 8/1 | 294,000원 8/5 | 13번 |
| LG U+ | 124,000원 | 274,000원 | 124,000원 8/1 | 284,000원 8/4 | 3번 |
갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 1,388,100원 | 1,488,100원 | 1,338,100원 8/18 | 1,498,100원 8/29 | 7번 |
| KT | 1,368,100원 | 1,318,100원 | 1,198,100원 8/25 | 1,368,100원 8/13 | 14번 |
| LG U+ | 1,298,100원 | 1,268,100원 | 1,268,100원 8/31 | 1,298,100원 8/18 | 3번 |
갤럭시 S26 플러스 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 662,000원 | 522,000원 | 422,000원 8/8 | 662,000원 8/1 | 6번 |
| KT | 382,000원 | 372,000원 | 312,000원 8/18 | 492,000원 8/5 | 13번 |
| LG U+ | 322,000원 | 472,000원 | 322,000원 8/1 | 482,000원 8/4 | 3번 |
갤럭시 S26 울트라 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 1,007,400원 | 867,400원 | 767,400원 8/8 | 1,007,400원 8/1 | 4번 |
| KT | 647,400원 | 717,400원 | 647,400원 8/4 | 837,400원 8/5 | 12번 |
| LG U+ | 667,400원 | 817,400원 | 667,400원 8/1 | 827,400원 8/4 | 3번 |
아이폰 17 Air 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 604,000원 | 604,000원 | 504,000원 8/22 | 654,000원 8/6 | 4번 |
| KT | 704,000원 | 474,000원 | 474,000원 8/31 | 734,000원 8/5 | 10번 |
| LG U+ | 494,000원 | 614,000원 | 494,000원 8/6 | 614,000원 8/31 | 4번 |
아이폰 17 Pro 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 952,000원 | 1,002,000원 | 822,000원 8/15 | 1,002,000원 8/31 | 6번 |
| KT | 942,000원 | 722,000원 | 692,000원 8/24 | 942,000원 8/5 | 14번 |
| LG U+ | 702,000원 | 812,000원 | 692,000원 8/6 | 812,000원 8/31 | 5번 |
갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 2,587,300원 | 1,627,300원 | 1,517,300원 8/18 | 2,587,300원 8/4 | 5번 |
| KT | 1,717,300원 | 1,437,300원 | 1,437,300원 8/31 | 1,717,300원 8/4 | 15번 |
| LG U+ | 1,597,300원 | 1,537,300원 | 1,537,300원 8/31 | 1,597,300원 8/4 | 4번 |
갤럭시 S25 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 325,000원 | 385,000원 | 325,000원 8/1 | 385,000원 8/31 | 2번 |
| KT | 145,000원 | 15,000원 | 5,000원 8/7 | 165,000원 8/21 | 9번 |
| LG U+ | 0원 + 페이백 345,000원 | 275,000원 | 0원 + 페이백 345,000원 8/4 | 275,000원 8/31 | 3번 |
갤럭시 Z 플립8 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 793,000원 | 703,000원 | 583,000원 8/18 | 853,000원 8/7 | 7번 |
| KT | 823,000원 | 543,000원 | 543,000원 8/31 | 823,000원 8/4 | 15번 |
| LG U+ | 703,000원 | 623,000원 | 623,000원 8/31 | 703,000원 8/4 | 5번 |
갤럭시 S25 엣지 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 506,000원 | 386,000원 | 386,000원 8/31 | 536,000원 8/4 | 4번 |
| KT | 7,000원 | 0원 + 페이백 93,000원 | 0원 + 페이백 143,000원 8/7 | 7,000원 8/21 | 8번 |
| LG U+ | 83,000원 | 93,000원 | 13,000원 8/10 | 93,000원 8/31 | 3번 |
갤럭시 S25 울트라 256GB 가격 추이
월말 통신사 비교 (공통 조건만)
세 통신사가 모두 있는 같은 조건 77개 중 가장 싼 곳: SKT 2번 · KT 65번 · LG U+ 10번.
자주 묻는 질문
- Q. 2026년 8월에 매장방문 가격이 가장 많이 내린 휴대폰 조건은?
- 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB SKT 번호이동 매장방문 8/4 2,587,300원 → 8/31 1,627,300원. 바른마켓 판매가 기록 기준이며, 당시 요금제·부가서비스 조건은 기록이 없어 조건 변화가 섞였을 수 있어요.
- Q. 8월 한 달 동안 매장방문 가격이 바뀐 조건은 몇 개인가요?
- 월초와 월말 기록이 모두 있는 351개 조건 중 112개가 내리고 131개가 올랐어요. 108개는 같았어요.
- Q. 8월 말 기준 어느 통신사가 가장 쌌나요?
- 세 통신사가 모두 있는 같은 매장방문 조건 77개만 비교하면 가장 싼 곳은 SKT 2번, KT 65번, LG U+ 10번이에요. 모델마다 달라요.
원본 월간 분석 당시 온라인·매장 전체 집계
원본 v1(조사 방법 v1) 숫자 그대로예요. 위 매장방문 숫자와 섞어 보지 마세요.
원본 펼쳐 보기
- 8월 31일치 기록(8/1~8/31)에서 같은 상품·통신사·가입 유형·채널·할인 방식 조건 684개를 월초와 월말로 비교했어요. 내림 148개 · 오름 251개 · 같음 285개.
- 가장 많이 내린 조건: 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB SKT 번호이동 매장방문 8/4 2,587,300원 → 8/31 1,627,300원.
- 가장 많이 오른 조건: 갤럭시 S25 256GB LG U+ 번호이동 매장방문 8/4 0원 + 페이백 345,000원 → 8/31 275,000원.
- 선택약정 가격 기록은 8/21부터 있어요.
월초보다 가장 많이 내린 조건
| 상품 | 조건 | 월초 | 월말 | 차이 | 한 달 최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | SKT 번호이동 · 매장방문 | 2,587,300원 8/4 | 1,627,300원 8/31 | ▼ 960,000 | 1,517,300원 8/18 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 2,607,300원 8/4 | 1,757,300원 8/31 | ▼ 850,000 | 1,757,300원 8/31 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 2,557,300원 8/4 | 1,727,300원 8/31 | ▼ 830,000 | 1,647,300원 8/19 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | KT 번호이동 · 매장방문 | 1,470,000원 8/1 | 1,189,000원 8/31 | ▼ 281,000 | 1,189,000원 8/31 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | KT 번호이동 · 매장방문 | 1,717,300원 8/4 | 1,437,300원 8/31 | ▼ 280,000 | 1,437,300원 8/31 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | KT 번호이동 · 매장방문 | 823,000원 8/4 | 543,000원 8/31 | ▼ 280,000 | 543,000원 8/31 |
| 아이폰 17 Pro Max 512GB | KT 번호이동 · 매장방문 | 1,768,000원 8/19 | 1,497,000원 8/31 | ▼ 271,000 | 1,497,000원 8/31 |
| 갤럭시 A17 128GB | SKT 번호이동 · 매장방문 | 240,000원 8/1 | 0원 + 페이백 10,000원 8/31 | ▼ 250,000 | 0원 + 페이백 160,000원 8/8 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | KT 기기변경 · 매장방문 | 1,807,300원 8/4 | 1,557,300원 8/31 | ▼ 250,000 | 1,557,300원 8/31 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | KT 기기변경 · 매장방문 | 913,000원 8/4 | 663,000원 8/31 | ▼ 250,000 | 623,000원 8/24 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | SKT 번호이동 · 온라인 | 933,000원 8/4 | 693,000원 8/31 | ▼ 240,000 | 693,000원 8/31 |
| 아이폰 17 Air 256GB | KT 번호이동 · 매장방문 | 704,000원 8/1 | 474,000원 8/31 | ▼ 230,000 | 474,000원 8/31 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | KT 번호이동 · 매장방문 | 942,000원 8/1 | 722,000원 8/31 | ▼ 220,000 | 692,000원 8/24 |
| 아이폰 17 Air 512GB | KT 번호이동 · 매장방문 | 991,000원 8/19 | 771,000원 8/31 | ▼ 220,000 | 771,000원 8/31 |
| 아이폰 17 Air 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 854,000원 8/1 | 654,000원 8/31 | ▼ 200,000 | 654,000원 8/31 |
월초보다 가장 많이 오른 조건
| 상품 | 조건 | 월초 | 월말 | 차이 | 한 달 최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S25 256GB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 | 0원 + 페이백 345,000원 8/4 | 275,000원 8/31 | ▲ 620,000 | 0원 + 페이백 345,000원 8/4 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 | 218,400원 8/4 | 838,400원 8/31 | ▲ 620,000 | 218,400원 8/4 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | KT 번호이동 · 온라인 | 313,400원 8/1 | 868,400원 8/31 | ▲ 555,000 | 313,400원 8/1 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | KT 번호이동 · 온라인 | 1,005,000원 8/1 | 1,560,000원 8/31 | ▲ 555,000 | 1,005,000원 8/5 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | KT 번호이동 · 온라인 | 0원 + 페이백 190,000원 8/1 | 343,000원 8/31 | ▲ 533,000 | 0원 + 페이백 190,000원 8/1 |
| 아이폰 17 Air 256GB | KT 번호이동 · 온라인 | 259,000원 8/1 | 789,000원 8/31 | ▲ 530,000 | 259,000원 8/1 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | KT 번호이동 · 온라인 | 507,000원 8/1 | 1,037,000원 8/31 | ▲ 530,000 | 507,000원 8/5 |
| 갤럭시 S25 256GB | KT 번호이동 · 온라인 | 0원 + 페이백 220,000원 8/1 | 305,000원 8/31 | ▲ 525,000 | 0원 + 페이백 220,000원 8/5 |
| 아이폰 17 256GB | KT 번호이동 · 온라인 | 12,000원 8/1 | 492,000원 8/31 | ▲ 480,000 | 12,000원 8/10 |
| 갤럭시 S25 울트라(개봉) 256GB | KT 번호이동 · 온라인 | 188,400원 8/12 | 618,400원 8/31 | ▲ 430,000 | 188,400원 8/18 |
| 갤럭시 S25 플러스(개봉) 256GB | KT 번호이동 · 온라인 | 0원 + 페이백 107,000원 8/12 | 323,000원 8/31 | ▲ 430,000 | 0원 + 페이백 107,000원 8/18 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | KT 번호이동 · 온라인 · 선택약정 | 1,285,000원 8/21 | 1,710,000원 8/31 | ▲ 425,000 | 1,285,000원 8/25 |
| 아이폰 17 Pro Max 512GB | KT 번호이동 · 온라인 · 선택약정 | 1,593,000원 8/21 | 2,018,000원 8/31 | ▲ 425,000 | 1,593,000원 8/25 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 512GB | SKT 기기변경 · 온라인 | 1,460,000원 8/1 | 1,871,100원 8/31 | ▲ 411,100 | 1,460,000원 8/3 |
| 아이폰 17 Pro Max 512GB | KT 번호이동 · 온라인 | 1,463,000원 8/19 | 1,868,000원 8/31 | ▲ 405,000 | 1,443,000원 8/25 |
주요 모델별 변화 (온라인 · 번호이동 · 공시지원금)
아이폰 17 256GB
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 77,000원 | 227,000원 | 77,000원 8/3 | 427,000원 8/30 | 5번 |
| KT | 12,000원 | 492,000원 | 12,000원 8/10 | 492,000원 8/31 | 5번 |
| LG U+ | 0원 + 페이백 90,000원 | 230,000원 | 0원 + 페이백 90,000원 8/5 | 230,000원 8/31 | 2번 |
갤럭시 S26 256GB
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 84,000원 | 184,000원 | 84,000원 8/3 | 384,000원 8/30 | 6번 |
| KT | 0원 + 페이백 60,000원 | 169,000원 | 0원 + 페이백 60,000원 8/10 | 190,000원 8/26 | 7번 |
| LG U+ | 0원 + 페이백 60,000원 | 204,000원 | 0원 + 페이백 60,000원 8/5 | 220,000원 8/26 | 4번 |
갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 1,348,100원 | 1,498,100원 | 1,348,100원 8/4 | 1,568,100원 8/11 | 2번 |
| KT | 1,408,100원 | 1,388,100원 | 1,388,100원 8/31 | 1,433,100원 8/13 | 2번 |
| LG U+ | 1,458,100원 | 1,458,100원 | 1,458,100원 8/31 | 1,458,100원 8/31 | 0번 |
갤럭시 S26 플러스 256GB
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 282,000원 | 382,000원 | 282,000원 8/3 | 582,000원 8/30 | 6번 |
| KT | 127,000원 | 367,000원 | 127,000원 8/10 | 377,000원 8/26 | 7번 |
| LG U+ | 23,000원 | 402,000원 | 23,000원 8/5 | 402,000원 8/31 | 4번 |
갤럭시 S26 울트라 256GB
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 627,400원 | 727,400원 | 627,400원 8/3 | 927,400원 8/30 | 6번 |
| KT | 472,400원 | 712,400원 | 472,400원 8/10 | 722,400원 8/26 | 7번 |
| LG U+ | 467,400원 | 747,400원 | 467,400원 8/5 | 747,400원 8/31 | 3번 |
갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 1,847,300원 | 1,647,300원 | 1,647,300원 8/31 | 1,847,300원 8/4 | 4번 |
| KT | 1,707,300원 | 1,687,300원 | 1,687,300원 8/31 | 1,732,300원 8/13 | 2번 |
| LG U+ | 2,607,300원 | 1,757,300원 | 1,757,300원 8/31 | 2,607,300원 8/4 | 4번 |
아이폰 17 Air 256GB
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 474,000원 | 624,000원 | 474,000원 8/4 | 824,000원 8/30 | 5번 |
| KT | 259,000원 | 789,000원 | 259,000원 8/1 | 789,000원 8/31 | 7번 |
| LG U+ | 0원 + 페이백 160,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 8/31 | 0원 + 페이백 160,000원 8/31 | 0번 |
아이폰 17 Pro 256GB
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 572,000원 | 722,000원 | 572,000원 8/3 | 922,000원 8/30 | 5번 |
| KT | 507,000원 | 1,037,000원 | 507,000원 8/5 | 1,037,000원 8/31 | 5번 |
| LG U+ | 402,000원 | 762,000원 | 402,000원 8/5 | 762,000원 8/31 | 2번 |
갤럭시 S25 256GB
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 0원 + 페이백 156,000원 | 0원 + 페이백 56,000원 | 0원 + 페이백 156,000원 8/3 | 0원 + 페이백 6,000원 8/5 | 5번 |
| KT | 0원 + 페이백 220,000원 | 305,000원 | 0원 + 페이백 220,000원 8/5 | 335,000원 8/26 | 7번 |
| LG U+ | 194,000원 | 195,000원 | 194,000원 8/26 | 195,000원 8/31 | 1번 |
갤럭시 Z 플립8 256GB
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 933,000원 | 693,000원 | 693,000원 8/31 | 933,000원 8/4 | 4번 |
| KT | 763,000원 | 793,000원 | 763,000원 8/4 | 838,000원 8/13 | 2번 |
| LG U+ | 863,000원 | 863,000원 | 753,000원 8/10 | 863,000원 8/31 | 2번 |
갤럭시 S25 엣지 256GB
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| KT | 0원 + 페이백 190,000원 | 343,000원 | 0원 + 페이백 190,000원 8/1 | 378,000원 8/26 | 9번 |
| LG U+ | 334,000원 | 193,000원 | 191,000원 8/26 | 334,000원 8/22 | 2번 |
갤럭시 S25 울트라 256GB
월말 매장방문 · 온라인 비교
같은 상품·통신사·가입 유형·할인 방식 255개 조건 중 매장방문이 더 싼 조건 179개 · 온라인이 더 싼 조건 69개 · 같은 조건 7개.
월말 통신사 비교 (공통 조건만)
세 통신사가 모두 있는 같은 조건 145개 중 가장 싼 곳: SKT 41번 · KT 80번 · LG U+ 25번(같은 값 1번 포함).
자료: 바른마켓 가격 기록실(매장방문), 「2026년 8월 바른마켓 휴대폰 매장방문 가격 월간 분석」, 분석 기간 2026-08-01~2026-08-31 기준, https://barunmarket.com/price-log/monthly/2026-08?ch=visit