2026년 7월 바른마켓 휴대폰 매장방문 가격 월간 분석 지난 자료
지난 자료예요: 당시 가격이라 지금 가격과 달라요 → 최신 자료
자료 정보
| 분석 대상 기간 | 2026-07-01 ~ 2026-07-31 (31/31일 기록) |
|---|---|
| 데이터 기준 시각 | 매일 기록(10/29까지 오전 10시, 그 뒤 오후 1시) |
| 발행일 | 2026-11-05 22:06 |
| 수정일 | 수정 없음 |
| 분석 범위 | 매장방문 — 상품 28개 · 조건 126개 · 월초·월말 비교 121개 |
| 제외 | 기록 하루뿐 5 · 오류 의심 0 · 유심개통·신규가입 제외 · 당시 요금제·부가 조건 기록 없음(가격만 비교) |
| 자료 출처 | 바른마켓 판매가 기록(검색기·조건별 가격 페이지와 같은 계산) — 다른 판매점·시장 평균 아님 |
| 조사 방법 | v3 · 구매방식별 집계 c1 채널별 재분석 |
| 자동 검증 | 통과 — 숫자 아닌 값 없음 · 원본 기록 값 그대로 |
| 사람 검토 | 사람 검토 안 함(자동 검증만) |
매장방문 한 달 요약 채널별 재분석
월간 원본은 온라인·매장을 함께 셌어요. 이 숫자는 같은 가격 기록에서 매장방문 줄만 다시 센 별도 자료예요(원본 v1 기준 · 산출 2026-11-06 22:34).
상품(모델·용량)
28
조건
126
월초·월말 비교
121
내림 / 오름
34 / 74
- 7월 31일치 기록(7/1~7/31)에서 같은 상품·통신사·가입 유형·할인 방식 매장방문 조건 121개를 월초와 월말로 비교했어요. 내림 34개 · 오름 74개 · 같음 13개.
- 가장 많이 내린 조건: 갤럭시 S25 256GB SKT 기기변경 매장방문 7/1 545,000원 → 7/31 205,000원.
- 가장 많이 오른 조건: 갤럭시 A17 128GB SKT 번호이동 매장방문 7/1 0원 + 페이백 190,000원 → 7/31 240,000원.
- 이 달은 선택약정 가격 기록이 없어 공시지원금 가격만 있어요.
이 기간 기록은 가격만 남아 있어요(가격만 비교 가능). 당시 요금제·유지 기간·부가서비스·공시지원금 기록이 없어(조건 기록은 2026년 11월 5일부터) 조건이 바뀌어 생긴 가격 변화도 내림·오름에 섞였을 수 있어요. 그래서 지원금·총부담 변화 분석은 넣지 않았어요.
월초보다 가장 많이 내린 조건
| 상품 | 조건 | 월초 | 월말 | 차이 | 한 달 최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S25 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 545,000원 7/1 | 205,000원 7/31 | ▼ 340,000 | 205,000원 7/31 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 1,088,400원 7/1 | 768,400원 7/31 | ▼ 320,000 | 768,400원 7/31 |
| 아이폰 17 Air 256GB | SKT 번호이동 · 매장방문 | 774,000원 7/1 | 604,000원 7/31 | ▼ 170,000 | 604,000원 7/31 |
| 갤럭시 S25 256GB | SKT 번호이동 · 매장방문 | 435,000원 7/1 | 305,000원 7/31 | ▼ 130,000 | 305,000원 7/31 |
| 갤럭시 S25 256GB | KT 번호이동 · 매장방문 | 265,000원 7/1 | 145,000원 7/31 | ▼ 120,000 | 145,000원 7/31 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | KT 번호이동 · 매장방문 | 808,400원 7/1 | 688,400원 7/31 | ▼ 120,000 | 688,400원 7/31 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | SKT 번호이동 · 매장방문 | 978,400원 7/1 | 868,400원 7/31 | ▼ 110,000 | 868,400원 7/31 |
| 아이폰 17 Air 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 944,000원 7/1 | 854,000원 7/31 | ▼ 90,000 | 824,000원 7/14 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 512GB | LG U+ 기기변경 · 매장방문 | 1,358,100원 7/28 | 1,268,100원 7/31 | ▼ 90,000 | 1,268,100원 7/31 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 | 146,000원 7/1 | 83,000원 7/31 | ▼ 63,000 | 83,000원 7/31 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 512GB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 | 1,358,100원 7/28 | 1,298,100원 7/31 | ▼ 60,000 | 1,298,100원 7/31 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 512GB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 | 1,657,300원 7/28 | 1,597,300원 7/31 | ▼ 60,000 | 1,597,300원 7/31 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT 번호이동 · 매장방문 | 124,000원 7/1 | 84,000원 7/31 | ▼ 40,000 | 74,000원 7/7 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 512GB | LG U+ 기기변경 · 매장방문 | 1,657,300원 7/28 | 1,617,300원 7/31 | ▼ 40,000 | 1,617,300원 7/31 |
| 갤럭시 Z 플립8 512GB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 | 733,000원 7/28 | 703,000원 7/31 | ▼ 30,000 | 703,000원 7/31 |
월초보다 가장 많이 오른 조건
| 상품 | 조건 | 월초 | 월말 | 차이 | 한 달 최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 A17 128GB | SKT 번호이동 · 매장방문 | 0원 + 페이백 190,000원 7/1 | 240,000원 7/31 | ▲ 430,000 | 0원 + 페이백 190,000원 7/1 |
| 갤럭시 S26 플러스 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 795,000원 7/1 | 1,125,000원 7/31 | ▲ 330,000 | 615,000원 7/4 |
| 갤럭시 S26 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 697,000원 7/1 | 927,000원 7/31 | ▲ 230,000 | 517,000원 7/4 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 444,000원 7/1 | 674,000원 7/31 | ▲ 230,000 | 264,000원 7/4 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 642,000원 7/1 | 872,000원 7/31 | ▲ 230,000 | 462,000원 7/4 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 987,400원 7/1 | 1,217,400원 7/31 | ▲ 230,000 | 807,400원 7/4 |
| 갤럭시 S26 울트라 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 1,240,400원 7/1 | 1,470,400원 7/31 | ▲ 230,000 | 1,060,400원 7/4 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT 번호이동 · 매장방문 | 274,000원 7/1 | 464,000원 7/31 | ▲ 190,000 | 274,000원 7/1 |
| 갤럭시 S26 512GB | SKT 번호이동 · 매장방문 | 527,000원 7/1 | 717,000원 7/31 | ▲ 190,000 | 527,000원 7/1 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | SKT 번호이동 · 매장방문 | 472,000원 7/1 | 662,000원 7/31 | ▲ 190,000 | 472,000원 7/1 |
| 갤럭시 S26 플러스 512GB | SKT 번호이동 · 매장방문 | 725,000원 7/1 | 915,000원 7/31 | ▲ 190,000 | 725,000원 7/1 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | SKT 번호이동 · 매장방문 | 817,400원 7/1 | 1,007,400원 7/31 | ▲ 190,000 | 817,400원 7/1 |
| 갤럭시 S26 울트라 512GB | SKT 번호이동 · 매장방문 | 1,070,400원 7/1 | 1,260,400원 7/31 | ▲ 190,000 | 1,070,400원 7/1 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | KT 기기변경 · 매장방문 | 322,000원 7/1 | 512,000원 7/31 | ▲ 190,000 | 302,000원 7/7 |
| 갤럭시 Z 플립7 256GB | KT 기기변경 · 매장방문 | 485,000원 7/1 | 655,000원 7/10 | ▲ 170,000 | 455,000원 7/2 |
주요 모델별 변화 (매장방문 · 번호이동 · 공시지원금)
아이폰 17 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 477,000원 | 457,000원 | 457,000원 7/31 | 497,000원 7/17 | 3번 |
| KT | 277,000원 | 387,000원 | 197,000원 7/7 | 387,000원 7/31 | 9번 |
| LG U+ | 217,000원 | 197,000원 | 177,000원 7/6 | 297,000원 7/9 | 7번 |
갤럭시 S26 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 274,000원 | 464,000원 | 274,000원 7/1 | 464,000원 7/31 | 6번 |
| KT | 124,000원 | 84,000원 | 74,000원 7/7 | 204,000원 7/28 | 10번 |
| LG U+ | 84,000원 | 124,000원 | 34,000원 7/7 | 164,000원 7/9 | 7번 |
갤럭시 Z 폴드8 와이드 512GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 1,388,100원 | 1,418,100원 | 1,388,100원 7/29 | 1,418,100원 7/31 | 1번 |
| KT | 1,298,100원 | 1,268,100원 | 1,268,100원 7/31 | 1,298,100원 7/29 | 1번 |
| LG U+ | 1,358,100원 | 1,298,100원 | 1,298,100원 7/31 | 1,358,100원 7/28 | 2번 |
갤럭시 S26 플러스 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 472,000원 | 662,000원 | 472,000원 7/1 | 662,000원 7/31 | 5번 |
| KT | 322,000원 | 382,000원 | 302,000원 7/7 | 512,000원 7/28 | 7번 |
| LG U+ | 282,000원 | 322,000원 | 232,000원 7/7 | 362,000원 7/9 | 7번 |
갤럭시 S26 울트라 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 817,400원 | 1,007,400원 | 817,400원 7/1 | 1,007,400원 7/31 | 6번 |
| KT | 667,400원 | 647,400원 | 617,400원 7/7 | 747,400원 7/29 | 9번 |
| LG U+ | 627,400원 | 667,400원 | 577,400원 7/7 | 707,400원 7/9 | 7번 |
아이폰 17 Air 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 774,000원 | 604,000원 | 604,000원 7/31 | 794,000원 7/13 | 4번 |
| KT | 604,000원 | 704,000원 | 524,000원 7/9 | 704,000원 7/31 | 8번 |
| LG U+ | 514,000원 | 494,000원 | 474,000원 7/6 | 594,000원 7/9 | 7번 |
아이폰 17 Pro 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 972,000원 | 952,000원 | 952,000원 7/31 | 992,000원 7/17 | 3번 |
| KT | 842,000원 | 942,000원 | 762,000원 7/7 | 942,000원 7/31 | 8번 |
| LG U+ | 722,000원 | 702,000원 | 682,000원 7/6 | 802,000원 7/9 | 7번 |
갤럭시 Z 폴드8 울트라 512GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 1,687,300원 | 1,687,300원 | 1,687,300원 7/31 | 1,687,300원 7/31 | 0번 |
| KT | 1,597,300원 | 1,567,300원 | 1,567,300원 7/31 | 1,597,300원 7/29 | 1번 |
| LG U+ | 1,657,300원 | 1,597,300원 | 1,597,300원 7/31 | 1,657,300원 7/28 | 2번 |
갤럭시 S25 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 435,000원 | 305,000원 | 305,000원 7/31 | 455,000원 7/17 | 3번 |
| KT | 265,000원 | 145,000원 | 145,000원 7/31 | 265,000원 7/13 | 6번 |
갤럭시 Z 플립8 512GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 743,000원 | 773,000원 | 743,000원 7/29 | 773,000원 7/31 | 1번 |
| KT | 673,000원 | 673,000원 | 673,000원 7/31 | 673,000원 7/31 | 0번 |
| LG U+ | 733,000원 | 703,000원 | 703,000원 7/31 | 733,000원 7/28 | 1번 |
갤럭시 S25 엣지 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 396,000원 | 466,000원 | 396,000원 7/7 | 546,000원 7/17 | 4번 |
| KT | 0원 + 페이백 4,000원 | 7,000원 | 0원 + 페이백 4,000원 7/7 | 156,000원 7/8 | 4번 |
| LG U+ | 146,000원 | 83,000원 | 83,000원 7/31 | 206,000원 7/9 | 4번 |
갤럭시 S25 울트라 256GB 가격 추이
월말 통신사 비교 (공통 조건만)
세 통신사가 모두 있는 같은 조건 27개 중 가장 싼 곳: SKT 0번 · KT 10번 · LG U+ 17번.
자주 묻는 질문
- Q. 2026년 7월에 매장방문 가격이 가장 많이 내린 휴대폰 조건은?
- 갤럭시 S25 256GB SKT 기기변경 매장방문 7/1 545,000원 → 7/31 205,000원. 바른마켓 판매가 기록 기준이며, 당시 요금제·부가서비스 조건은 기록이 없어 조건 변화가 섞였을 수 있어요.
- Q. 7월 한 달 동안 매장방문 가격이 바뀐 조건은 몇 개인가요?
- 월초와 월말 기록이 모두 있는 121개 조건 중 34개가 내리고 74개가 올랐어요. 13개는 같았어요.
- Q. 7월 말 기준 어느 통신사가 가장 쌌나요?
- 세 통신사가 모두 있는 같은 매장방문 조건 27개만 비교하면 가장 싼 곳은 SKT 0번, KT 10번, LG U+ 17번이에요. 모델마다 달라요.
원본 월간 분석 당시 온라인·매장 전체 집계
원본 v1(조사 방법 v1) 숫자 그대로예요. 위 매장방문 숫자와 섞어 보지 마세요.
원본 펼쳐 보기
- 7월 31일치 기록(7/1~7/31)에서 같은 상품·통신사·가입 유형·채널·할인 방식 조건 257개를 월초와 월말로 비교했어요. 내림 104개 · 오름 111개 · 같음 42개.
- 가장 많이 내린 조건: 갤럭시 S25 울트라 256GB KT 번호이동 온라인 7/1 1,087,400원 → 7/31 313,400원.
- 가장 많이 오른 조건: 갤럭시 Z 플립6 256GB LG U+ 번호이동 온라인 7/1 0원 + 페이백 130,000원 → 7/10 560,000원.
- 이 달은 선택약정 가격 기록이 없어 공시지원금 가격만 있어요.
월초보다 가장 많이 내린 조건
| 상품 | 조건 | 월초 | 월말 | 차이 | 한 달 최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | KT 번호이동 · 온라인 | 1,087,400원 7/1 | 313,400원 7/31 | ▼ 774,000 | 313,400원 7/31 |
| 갤럭시 S25 256GB | KT 번호이동 · 온라인 | 544,000원 7/1 | 0원 + 페이백 220,000원 7/31 | ▼ 764,000 | 0원 + 페이백 220,000원 7/31 |
| 갤럭시 S25(개봉) 256GB | KT 번호이동 · 온라인 | 595,000원 7/16 | 180,000원 7/24 | ▼ 415,000 | 180,000원 7/24 |
| 갤럭시 S25 울트라(개봉) 256GB | KT 번호이동 · 온라인 | 1,138,400원 7/16 | 743,400원 7/24 | ▼ 395,000 | 743,400원 7/24 |
| 갤럭시 S25 플러스(개봉) 256GB | KT 번호이동 · 온라인 | 743,000원 7/16 | 348,000원 7/24 | ▼ 395,000 | 348,000원 7/24 |
| 갤럭시 S25 엣지(개봉) 256GB | KT 번호이동 · 온라인 | 636,000원 7/16 | 261,000원 7/24 | ▼ 375,000 | 261,000원 7/24 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | KT 번호이동 · 온라인 | 181,000원 7/1 | 0원 + 페이백 190,000원 7/31 | ▼ 371,000 | 0원 + 페이백 190,000원 7/31 |
| 갤럭시 S25 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 545,000원 7/1 | 205,000원 7/31 | ▼ 340,000 | 205,000원 7/31 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 1,088,400원 7/1 | 768,400원 7/31 | ▼ 320,000 | 768,400원 7/31 |
| 갤럭시 Z 폴드7(개봉) 256GB | KT 번호이동 · 온라인 | 1,619,300원 7/16 | 1,314,300원 7/24 | ▼ 305,000 | 1,314,300원 7/24 |
| 갤럭시 Z 플립7(개봉) 256GB | KT 번호이동 · 온라인 | 875,000원 7/16 | 570,000원 7/24 | ▼ 305,000 | 570,000원 7/24 |
| 아이폰 17 256GB | SKT 기기변경 · 온라인 | 994,000원 7/1 | 694,000원 7/31 | ▼ 300,000 | 694,000원 7/31 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 1,224,000원 7/1 | 944,000원 7/31 | ▼ 280,000 | 944,000원 7/31 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 680,000원 7/1 | 402,000원 7/31 | ▼ 278,000 | 400,000원 7/23 |
| 아이폰 17 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 184,000원 7/1 | 0원 + 페이백 90,000원 7/31 | ▼ 274,000 | 0원 + 페이백 96,000원 7/23 |
월초보다 가장 많이 오른 조건
| 상품 | 조건 | 월초 | 월말 | 차이 | 한 달 최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 Z 플립6 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 0원 + 페이백 130,000원 7/1 | 560,000원 7/10 | ▲ 690,000 | 0원 + 페이백 130,000원 7/1 |
| 갤럭시 A17 128GB | SKT 번호이동 · 매장방문 | 0원 + 페이백 190,000원 7/1 | 240,000원 7/31 | ▲ 430,000 | 0원 + 페이백 190,000원 7/1 |
| 갤럭시 S26 플러스 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 795,000원 7/1 | 1,125,000원 7/31 | ▲ 330,000 | 615,000원 7/4 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | SKT 기기변경 · 온라인 | 877,400원 7/1 | 1,177,400원 7/31 | ▲ 300,000 | 877,400원 7/8 |
| 갤럭시 S26 울트라 512GB | SKT 기기변경 · 온라인 | 1,150,400원 7/1 | 1,450,400원 7/31 | ▲ 300,000 | 1,150,400원 7/8 |
| 갤럭시 Z 플립7 256GB | SKT 기기변경 · 온라인 | 754,000원 7/1 | 985,000원 7/31 | ▲ 231,000 | 754,000원 7/2 |
| 갤럭시 S25 FE 256GB | SKT 기기변경 · 온라인 | 0원 + 페이백 4,000원 7/1 | 226,000원 7/31 | ▲ 230,000 | 0원 + 페이백 4,000원 7/4 |
| 갤럭시 S26 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 697,000원 7/1 | 927,000원 7/31 | ▲ 230,000 | 517,000원 7/4 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 444,000원 7/1 | 674,000원 7/31 | ▲ 230,000 | 264,000원 7/4 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 642,000원 7/1 | 872,000원 7/31 | ▲ 230,000 | 462,000원 7/4 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 987,400원 7/1 | 1,217,400원 7/31 | ▲ 230,000 | 807,400원 7/4 |
| 갤럭시 S26 울트라 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 1,240,400원 7/1 | 1,470,400원 7/31 | ▲ 230,000 | 1,060,400원 7/4 |
| 갤럭시 S26 플러스 512GB | SKT 기기변경 · 온라인 | 755,000원 7/1 | 955,000원 7/31 | ▲ 200,000 | 755,000원 7/8 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT 번호이동 · 매장방문 | 274,000원 7/1 | 464,000원 7/31 | ▲ 190,000 | 274,000원 7/1 |
| 갤럭시 S26 512GB | SKT 번호이동 · 매장방문 | 527,000원 7/1 | 717,000원 7/31 | ▲ 190,000 | 527,000원 7/1 |
주요 모델별 변화 (온라인 · 번호이동 · 공시지원금)
아이폰 17 256GB
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 227,000원 | 77,000원 | 77,000원 7/31 | 227,000원 7/21 | 4번 |
| KT | 242,000원 | 12,000원 | 12,000원 7/31 | 262,000원 7/6 | 6번 |
| LG U+ | 184,000원 | 0원 + 페이백 90,000원 | 0원 + 페이백 96,000원 7/23 | 184,000원 7/1 | 3번 |
갤럭시 S26 256GB
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 184,000원 | 84,000원 | 71,000원 7/24 | 384,000원 7/8 | 6번 |
| KT | 179,000원 | 0원 + 페이백 60,000원 | 0원 + 페이백 81,000원 7/30 | 179,000원 7/6 | 6번 |
| LG U+ | 30,000원 | 0원 + 페이백 60,000원 | 0원 + 페이백 60,000원 7/31 | 110,000원 7/22 | 5번 |
갤럭시 Z 폴드8 와이드 512GB
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 1,368,100원 | 1,390,000원 | 1,358,100원 7/29 | 1,390,000원 7/31 | 2번 |
| KT | 1,403,100원 | 1,403,100원 | 1,373,100원 7/29 | 1,403,100원 7/31 | 2번 |
| LG U+ | 1,378,100원 | 1,458,100원 | 1,348,100원 7/29 | 1,458,100원 7/31 | 2번 |
갤럭시 S26 플러스 256GB
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 382,000원 | 282,000원 | 269,000원 7/24 | 582,000원 7/8 | 6번 |
| KT | 377,000원 | 127,000원 | 127,000원 7/31 | 377,000원 7/6 | 5번 |
| LG U+ | 212,000원 | 23,000원 | 23,000원 7/31 | 292,000원 7/22 | 6번 |
갤럭시 S26 울트라 256GB
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 727,400원 | 627,400원 | 614,400원 7/24 | 927,400원 7/8 | 6번 |
| KT | 722,400원 | 472,400원 | 472,400원 7/31 | 722,400원 7/6 | 5번 |
| LG U+ | 557,400원 | 467,400원 | 467,400원 7/31 | 637,400원 7/22 | 5번 |
아이폰 17 Air 256GB
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 624,000원 | 474,000원 | 474,000원 7/31 | 624,000원 7/21 | 2번 |
| KT | 509,000원 | 259,000원 | 259,000원 7/31 | 544,000원 7/17 | 6번 |
| LG U+ | 0원 + 페이백 160,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 7/31 | 0원 + 페이백 160,000원 7/31 | 0번 |
아이폰 17 Pro 256GB
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 722,000원 | 572,000원 | 572,000원 7/31 | 722,000원 7/21 | 2번 |
| KT | 757,000원 | 507,000원 | 507,000원 7/31 | 757,000원 7/6 | 5번 |
| LG U+ | 680,000원 | 402,000원 | 400,000원 7/23 | 710,000원 7/22 | 3번 |
갤럭시 Z 폴드8 울트라 512GB
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 1,667,300원 | 1,617,300원 | 1,587,300원 7/29 | 1,667,300원 7/28 | 2번 |
| KT | 1,672,300원 | 1,702,300원 | 1,672,300원 7/29 | 1,702,300원 7/31 | 1번 |
| LG U+ | 1,647,300원 | 1,757,300원 | 1,647,300원 7/29 | 1,757,300원 7/31 | 1번 |
갤럭시 S25 256GB
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 94,000원 | 0원 + 페이백 156,000원 | 0원 + 페이백 156,000원 7/31 | 94,000원 7/21 | 3번 |
| KT | 544,000원 | 0원 + 페이백 220,000원 | 0원 + 페이백 220,000원 7/31 | 544,000원 7/1 | 6번 |
| LG U+ | 224,000원 | 194,000원 | 194,000원 7/31 | 224,000원 7/1 | 1번 |
갤럭시 Z 플립8 512GB
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 723,000원 | 723,000원 | 693,000원 7/29 | 723,000원 7/31 | 2번 |
| KT | 760,000원 | 760,000원 | 730,000원 7/29 | 760,000원 7/31 | 2번 |
| LG U+ | 753,000원 | 863,000원 | 723,000원 7/29 | 863,000원 7/31 | 2번 |
갤럭시 S25 엣지 256GB
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| KT | 181,000원 | 0원 + 페이백 190,000원 | 0원 + 페이백 190,000원 7/31 | 216,000원 7/17 | 5번 |
| LG U+ | 364,000원 | 334,000원 | 334,000원 7/31 | 364,000원 7/1 | 1번 |
갤럭시 S25 울트라 256GB
월말 매장방문 · 온라인 비교
같은 상품·통신사·가입 유형·할인 방식 104개 조건 중 매장방문이 더 싼 조건 36개 · 온라인이 더 싼 조건 66개 · 같은 조건 2개.
월말 통신사 비교 (공통 조건만)
세 통신사가 모두 있는 같은 조건 56개 중 가장 싼 곳: SKT 4번 · KT 29번 · LG U+ 24번(같은 값 1번 포함).
자료: 바른마켓 가격 기록실(매장방문), 「2026년 7월 바른마켓 휴대폰 매장방문 가격 월간 분석」, 분석 기간 2026-07-01~2026-07-31 기준, https://barunmarket.com/price-log/monthly/2026-07?ch=visit