2026년 9월 바른마켓 휴대폰 가격 월간 분석 지난 자료
📌 지난 자료예요: 분석 기간 2026년 9월 1일~2026년 9월 30일(30일 기록), 발행 2026-11-05 22:06. 당시 가격이라 지금 가격과 달라요 → 최신 자료 · 가격검색기
자료 정보
| 분석 대상 기간 | 2026-09-01 ~ 2026-09-30 (30/30일 기록) |
|---|---|
| 데이터 기준 시각 | 매일 기록(10/29까지 오전 10시, 그 뒤 오후 1시) |
| 발행일 | 2026-11-05 22:06 |
| 수정일 | 수정 없음 |
| 분석 범위 | 상품 63개 · 조건 862개 · 월초·월말 비교 844개 |
| 제외 | 기록 하루뿐 18 · 오류 의심 0 · 유심개통·신규가입 제외 · 당시 요금제·부가 조건 기록 없음(가격만 비교) |
| 자료 출처 | 바른마켓 판매가 기록(검색기·조건별 가격 페이지와 같은 계산) — 다른 판매점·시장 평균 아님 |
| 조사 방법 | v1 |
| 자동 검증 | 통과 — 숫자 아닌 값 없음 · 비교 개수 1개 이상 · 원본 기록 값 그대로 |
| 사람 검토 | 사람 검토 안 함(자동 검증만) |
분석 범위
상품(모델·용량)
63
조건
862
월초·월말 비교
844
내림 / 오름
396 / 273
제외: 기록이 하루뿐인 조건 18개(비교 기록 없음) · 하루만 튀었다 돌아온 오류 의심 값 0개 · 유심개통·신규가입 줄. 상품은 기록된 이름 그대로 구분해 (개봉)·(95요금)·나이 제한 상품은 따로 셌어요.
⚠ 이 기간 기록은 가격만 남아 있어요. 당시 요금제·유지 기간·부가서비스·공시지원금 기록이 없어(조건 기록은 2026년 11월 5일부터) 조건이 바뀌어 생긴 가격 변화도 내림·오름에 섞였을 수 있어요. 그래서 지원금·총부담 변화 분석은 넣지 않았어요.
한 달 요약
- 9월 30일치 기록(9/1~9/30)에서 같은 상품·통신사·가입 유형·채널·할인 방식 조건 844개를 월초와 월말로 비교했어요. 내림 396개 · 오름 273개 · 같음 175개.
- 가장 많이 내린 조건: 갤럭시 S25 울트라(개봉) 256GB KT 번호이동 온라인 9/1 868,400원 → 9/30 178,400원.
- 가장 많이 오른 조건: 아이폰 17 256GB SKT 번호이동 매장방문 선택약정 9/1 867,000원 → 9/18 1,227,000원.
월초보다 가장 많이 내린 조건
| 상품 | 조건 | 월초 | 월말 | 차이 | 한 달 최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S25 울트라(개봉) 256GB | KT 번호이동 · 온라인 | 868,400원 9/1 | 178,400원 9/30 | ▼ 690,000 | 78,400원 9/18 |
| 갤럭시 S25 울트라(개봉) 256GB | KT 번호이동 · 온라인 · 선택약정 | 1,368,400원 9/1 | 678,400원 9/30 | ▼ 690,000 | 578,400원 9/18 |
| 갤럭시 S25 엣지(개봉) 256GB | KT 번호이동 · 온라인 | 343,000원 9/1 | 0원 + 페이백 287,000원 9/8 | ▼ 630,000 | 0원 + 페이백 287,000원 9/8 |
| 갤럭시 S25 엣지(개봉) 256GB | KT 번호이동 · 온라인 · 선택약정 | 1,043,000원 9/1 | 413,000원 9/8 | ▼ 630,000 | 413,000원 9/8 |
| 갤럭시 S25 플러스(개봉) 256GB | KT 번호이동 · 온라인 | 523,000원 9/1 | 0원 + 페이백 97,000원 9/30 | ▼ 620,000 | 0원 + 페이백 197,000원 9/18 |
| 갤럭시 S25 플러스(개봉) 256GB | KT 번호이동 · 온라인 · 선택약정 | 1,023,000원 9/1 | 403,000원 9/30 | ▼ 620,000 | 303,000원 9/18 |
| 갤럭시 S25(개봉) 256GB | KT 번호이동 · 온라인 | 305,000원 9/1 | 0원 + 페이백 250,000원 9/30 | ▼ 555,000 | 0원 + 페이백 335,000원 9/18 |
| 갤럭시 S25(개봉) 256GB | KT 번호이동 · 온라인 · 선택약정 | 805,000원 9/1 | 250,000원 9/30 | ▼ 555,000 | 165,000원 9/18 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | KT 기기변경 · 매장방문 | 1,458,100원 9/1 | 938,100원 9/30 | ▼ 520,000 | 938,100원 9/30 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 1,074,000원 9/1 | 554,000원 9/30 | ▼ 520,000 | 554,000원 9/30 |
| 갤럭시 S26 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 1,327,000원 9/1 | 807,000원 9/30 | ▼ 520,000 | 807,000원 9/30 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 1,272,000원 9/1 | 752,000원 9/30 | ▼ 520,000 | 752,000원 9/30 |
| 갤럭시 S26 플러스 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 1,525,000원 9/1 | 1,005,000원 9/30 | ▼ 520,000 | 1,005,000원 9/30 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 1,617,400원 9/1 | 1,097,400원 9/30 | ▼ 520,000 | 1,097,400원 9/30 |
| 갤럭시 S26 울트라 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 1,870,400원 9/1 | 1,350,400원 9/30 | ▼ 520,000 | 1,350,400원 9/30 |
월초보다 가장 많이 오른 조건
| 상품 | 조건 | 월초 | 월말 | 차이 | 한 달 최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이폰 17 256GB | SKT 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 867,000원 9/1 | 1,227,000원 9/18 | ▲ 360,000 | 867,000원 9/1 |
| 아이폰 17 512GB | SKT 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 1,164,000원 9/1 | 1,524,000원 9/18 | ▲ 360,000 | 1,164,000원 9/1 |
| 아이폰 17 Air 256GB | SKT 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 1,004,000원 9/1 | 1,324,000원 9/30 | ▲ 320,000 | 1,004,000원 9/1 |
| 아이폰 17 Air 512GB | SKT 번호이동 · 매장방문 · 선택약정 | 1,301,000원 9/1 | 1,621,000원 9/30 | ▲ 320,000 | 1,301,000원 9/1 |
| 아이폰 17 256GB | SKT 번호이동 · 매장방문 | 467,000원 9/1 | 777,000원 9/18 | ▲ 310,000 | 467,000원 9/1 |
| 아이폰 17 512GB | SKT 번호이동 · 매장방문 | 764,000원 9/1 | 1,074,000원 9/18 | ▲ 310,000 | 764,000원 9/1 |
| 아이폰 17 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 537,000원 9/1 | 787,000원 9/30 | ▲ 250,000 | 537,000원 9/1 |
| 아이폰 17 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 987,000원 9/1 | 1,237,000원 9/30 | ▲ 250,000 | 977,000원 9/3 |
| 아이폰 17 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 834,000원 9/1 | 1,084,000원 9/18 | ▲ 250,000 | 834,000원 9/1 |
| 아이폰 17 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 1,284,000원 9/1 | 1,534,000원 9/18 | ▲ 250,000 | 1,274,000원 9/3 |
| 아이폰 18 Pro Max 1TB | SKT 번호이동 · 매장방문 | 2,511,000원 9/12 | 2,751,000원 9/30 | ▲ 240,000 | 2,511,000원 9/18 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | SKT 번호이동 · 매장방문 | 1,620,000원 9/12 | 1,860,000원 9/30 | ▲ 240,000 | 1,620,000원 9/18 |
| 아이폰 18 Pro Max 512GB | SKT 번호이동 · 매장방문 | 1,917,000원 9/12 | 2,157,000원 9/30 | ▲ 240,000 | 1,917,000원 9/18 |
| 아이폰 18 Pro Max 1TB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 2,561,000원 9/12 | 2,801,000원 9/30 | ▲ 240,000 | 2,561,000원 9/18 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 1,670,000원 9/12 | 1,910,000원 9/30 | ▲ 240,000 | 1,670,000원 9/18 |
주요 모델별 변화 (온라인 · 번호이동 · 공시지원금)
아이폰 17 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 227,000원 | 377,000원 | 177,000원 9/17 | 377,000원 9/30 | 6번 |
| KT | 492,000원 | 227,000원 | 97,000원 9/18 | 492,000원 9/1 | 6번 |
| LG U+ | 230,000원 | 402,000원 | 0원 + 페이백 90,000원 9/6 | 665,000원 9/26 | 7번 |
갤럭시 S26 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 184,000원 | 234,000원 | 0원 + 페이백 16,000원 9/17 | 234,000원 9/30 | 6번 |
| KT | 169,000원 | 34,000원 | 0원 + 페이백 116,000원 9/18 | 169,000원 9/4 | 5번 |
| LG U+ | 204,000원 | 100,000원 | 0원 + 페이백 150,000원 9/17 | 204,000원 9/1 | 6번 |
갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 1,498,100원 | 1,348,100원 | 1,348,100원 9/30 | 1,498,100원 9/3 | 4번 |
| KT | 1,388,100원 | 1,323,100원 | 1,323,100원 9/30 | 1,388,100원 9/9 | 3번 |
| LG U+ | 1,458,100원 | 1,458,100원 | 1,338,100원 9/17 | 1,458,100원 9/30 | 2번 |
갤럭시 S26 플러스 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 382,000원 | 432,000원 | 182,000원 9/17 | 432,000원 9/30 | 6번 |
| KT | 367,000원 | 312,000원 | 132,000원 9/17 | 382,000원 9/2 | 9번 |
| LG U+ | 402,000원 | 292,000원 | 32,000원 9/17 | 402,000원 9/5 | 5번 |
아이폰 18 Pro 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 1,151,000원 | 1,241,000원 | 1,151,000원 9/14 | 1,241,000원 9/30 | 2번 |
| KT | 1,166,000원 | 1,241,000원 | 1,166,000원 9/14 | 1,286,000원 9/18 | 3번 |
| LG U+ | 1,221,000원 | 1,221,000원 | 1,201,000원 9/17 | 1,241,000원 9/16 | 3번 |
갤럭시 S26 울트라 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 727,400원 | 777,400원 | 527,400원 9/17 | 777,400원 9/30 | 6번 |
| KT | 712,400원 | 657,400원 | 527,400원 9/18 | 712,400원 9/4 | 5번 |
| LG U+ | 747,400원 | 637,400원 | 377,400원 9/17 | 747,400원 9/1 | 6번 |
갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 1,647,300원 | 1,547,300원 | 1,497,300원 9/17 | 1,647,300원 9/3 | 3번 |
| KT | 1,687,300원 | 1,622,300원 | 1,587,300원 9/18 | 1,687,300원 9/9 | 3번 |
| LG U+ | 1,757,300원 | 1,757,300원 | 1,637,300원 9/17 | 1,757,300원 9/30 | 2번 |
아이폰 17 Air 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 624,000원 | 774,000원 | 574,000원 9/17 | 774,000원 9/30 | 6번 |
| KT | 789,000원 | 574,000원 | 444,000원 9/18 | 789,000원 9/1 | 6번 |
| LG U+ | 0원 + 페이백 160,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 | 0원 + 페이백 170,000원 9/17 | 0원 + 페이백 160,000원 9/30 | 2번 |
아이폰 17 Pro 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 722,000원 | 872,000원 | 672,000원 9/17 | 872,000원 9/30 | 6번 |
| KT | 1,037,000원 | 772,000원 | 642,000원 9/18 | 1,037,000원 9/1 | 6번 |
| LG U+ | 762,000원 | 732,000원 | 402,000원 9/16 | 982,000원 9/23 | 5번 |
갤럭시 S25 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| KT | 305,000원 | 0원 + 페이백 135,000원 | 0원 + 페이백 215,000원 9/18 | 305,000원 9/1 | 5번 |
| LG U+ | 195,000원 | 195,000원 | 95,000원 9/17 | 195,000원 9/30 | 2번 |
갤럭시 Z 플립8 256GB 가격 추이
| 통신사 | 월초 | 월말 | 최저 | 최고 | 바뀐 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 693,000원 | 583,000원 | 533,000원 9/17 | 693,000원 9/3 | 3번 |
| KT | 793,000원 | 728,000원 | 678,000원 9/29 | 793,000원 9/9 | 5번 |
| LG U+ | 863,000원 | 863,000원 | 743,000원 9/17 | 863,000원 9/30 | 2번 |
아이폰 18 Pro Max 256GB 가격 추이
월말 매장방문 · 온라인 비교
같은 상품·통신사·가입 유형·할인 방식 343개 조건 중 매장방문이 더 싼 조건 221개 · 온라인이 더 싼 조건 120개 · 같은 조건 2개.
| 상품 | 조건 | 매장방문 | 온라인 |
|---|---|---|---|
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | KT 번호이동 · 공시 | 633,000원 | 728,000원 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | LG U+ 번호이동 · 공시 | 573,000원 | 863,000원 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | SKT 번호이동 · 공시 | 843,000원 | 583,000원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | SKT 번호이동 · 공시 | 1,428,100원 | 1,348,100원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | KT 번호이동 · 공시 | 988,100원 | 1,323,100원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | LG U+ 번호이동 · 공시 | 1,038,100원 | 1,458,100원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | SKT 번호이동 · 공시 | 1,737,300원 | 1,547,300원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 · 공시 | 1,467,300원 | 1,757,300원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | KT 번호이동 · 공시 | 1,527,300원 | 1,622,300원 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT 번호이동 · 공시 | 404,000원 | 234,000원 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT 번호이동 · 공시 | 84,000원 | 34,000원 |
| 갤럭시 S26 256GB | LG U+ 번호이동 · 공시 | 64,000원 | 100,000원 |
월말 통신사 비교 (공통 조건만)
세 통신사가 모두 있는 같은 조건 199개 중 가장 싼 곳: SKT 40번 · KT 124번 · LG U+ 44번(같은 값 9번 포함).
자주 묻는 질문
- Q. 2026년 9월에 가격이 가장 많이 내린 휴대폰 조건은?
- 갤럭시 S25 울트라(개봉) 256GB KT 번호이동 온라인 9/1 868,400원 → 9/30 178,400원. 바른마켓 판매가 기록 기준이며, 당시 요금제·부가서비스 조건은 기록이 없어 조건 변화가 섞였을 수 있어요.
- Q. 9월 한 달 동안 가격이 바뀐 조건은 몇 개인가요?
- 월초와 월말 기록이 모두 있는 844개 조건 중 396개가 내리고 273개가 올랐어요. 175개는 같았어요.
- Q. 9월 말 기준 어느 통신사가 가장 쌌나요?
- 세 통신사가 모두 있는 같은 조건 199개만 비교하면 가장 싼 곳은 SKT 40번, KT 124번, LG U+ 44번이에요(같은 값 9번 포함). 모델마다 달라요.
자료: 바른마켓 가격 기록실, 「2026년 9월 바른마켓 휴대폰 가격 월간 분석」, 분석 기간 2026-09-01~2026-09-30, https://barunmarket.com/price-log/monthly/2026-09