2026년 11월 6일 바른마켓 휴대폰 가격·지원금 일일 리포트 (매장방문)
자료 정보
| 분석 대상 기간 | 2026-11-05 자료 → 2026-11-06 자료 (간격 1일) |
|---|---|
| 데이터 기준 시각 | 2026-11-06 16:26:21 |
| 자료 묶음 | #3 · 수집 2026-11-06 16:26:21 · 검증 2026-11-06 16:26:52 · 비교 묶음 #1 |
| 발행일 | 2026-11-06 16:26 |
| 수정일 | 수정 없음 |
| 분석 범위 | 매장방문 — 모델 24개 · 견적(조건) 339개 · 비교 303개 |
| 제외 | 숨김 모델 3 · 신규가입만 0 · 계산 안 된 모델 0·조건 0 · 확인 필요(급격한 변화) 0 |
| 자료 출처 | 바른마켓 판매가 기록(검색기·조건별 가격 페이지와 같은 계산) — 다른 판매점·시장 평균 아님 |
| 조사 방법 | 발행 v2 · 구매방식별 집계 c1/v3 |
| 자동 검증 | 통과 — 이 자료 묶음(#3)으로 조건 페이지 열림·제목·첫 문장·요약문·Product·FAQ 데이터 같은 값 · 검색기와 상세 가격 같은 값(다르면 그 조건 제외) · 화면에 거래처·내부 값 없음 · 오늘 날짜 가격 기록 있음(기록 시각은 확인 불가) · 통신사·채널·모델군별 누락 없음 · 목록 숫자 = 자료 묶음 값 · 내림+오름+변동 없음+조건 변경+확인 필요 = 비교 개수 · 숫자 아닌 값 없음 |
| 사람 검토 | 사람 검토 안 함(자동 검증만) |
매장방문 집계채널별 재분석
이 리포트는 처음에 온라인·매장을 합쳐 발행됐어요. 같은 자료 묶음에서 매장방문 칸만 나중에 다시 센 별도 자료예요(발행 숫자는 바꾸지 않았어요).
산출 근거: 자료 묶음 #3 ↔ 비교 묶음 #1 · 집계 방법 c1/v3 · 리포트 v1(원본 방법 v2) · 산출 2026-11-06 22:29
오늘의 주요 변화
- 11/5 자료(전날)와 같은 조건 303개를 비교했어요. 내림 68개 · 오름 0개 · 동일 조건 가격 변동 없음 235개 · 요금제·부가서비스 조건 변경 0개.
- 가장 많이 내린 조건은 갤럭시 S26 플러스 256GB SKT 기기변경 매장방문으로 332,000원 → 272,000원(60,000원 내림)이에요.
- 공시지원금이 바뀐 조건은 없어요.
- 새로 가격이 생긴 모델: 아이폰 Duo.
같은 조건에서 가장 많이 내린 가격
| 모델 | 조건 | 11/5 | 11/6 | 차이(원) |
|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 332,000원 | 272,000원 | ▼ 60,000 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 932,000원 | 872,000원 | ▼ 60,000 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 637,400원 | 577,400원 | ▼ 60,000 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 1,247,400원 | 1,187,400원 | ▼ 60,000 |
| 갤럭시 S26 울트라 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 930,400원 | 870,400원 | ▼ 60,000 |
| 갤럭시 S26 울트라 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 1,530,400원 | 1,470,400원 | ▼ 60,000 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 94,000원 | 34,000원 | ▼ 60,000 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 704,000원 | 644,000원 | ▼ 60,000 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 583,000원 | 523,000원 | ▼ 60,000 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 1,093,000원 | 1,033,000원 | ▼ 60,000 |
같은 조건에서 가장 많이 오른 가격
동일 조건 가격 변동 없음(오른 조건 없음)
최종 구매가(단말기 값, 완납 기준)로 셌어요. 요금제·부가서비스 조건이 바뀐 건 아래 '조건 변경'에 따로 있어요. 출고가 물량(인상 전·인상분)만 바뀐 건 같은 조건으로 보고 표에 표시만 했어요.
번호이동 · 기기변경 비교
대표 용량 · 매장방문 · 공시지원금 기준.
| 모델 | 통신사 | 번호이동 | 기기변경 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 아이폰 17 256GB | SKT | 622,000원 월 109,000 | 522,000원 월 109,000 | 기변 −100,000 |
| 아이폰 17 256GB | KT | 352,000원 월 110,000 | 452,000원 월 110,000 | 기변 +100,000 |
| 아이폰 17 256GB | LG U+ | 532,000원 월 115,000 | 742,000원 월 115,000 | 기변 +210,000 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT | 14,000원 월 109,000 | 34,000원 월 109,000 | 기변 +20,000 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT | 0원 + 페이백 96,000원 월 110,000 | 0원 + 페이백 126,000원 월 110,000 | 기변 −30,000 |
| 갤럭시 S26 256GB | LG U+ | 0원 + 페이백 218,000원 월 115,000 | 0원 + 페이백 10,000원 월 115,000 | 기변 +208,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | SKT | 1,038,100원 월 109,000 | 908,100원 월 109,000 | 기변 −130,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | KT | 888,100원 월 110,000 | 918,100원 월 110,000 | 기변 +30,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | LG U+ | 888,100원 월 115,000 | 918,100원 월 115,000 | 기변 +30,000 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | SKT | 252,000원 월 109,000 | 272,000원 월 109,000 | 기변 +20,000 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | KT | 202,000원 월 110,000 | 232,000원 월 110,000 | 기변 +30,000 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | LG U+ | 12,000원 월 115,000 | 232,000원 월 115,000 | 기변 +220,000 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | SKT | 1,131,000원 월 109,000 | 1,101,000원 월 109,000 | 기변 −30,000 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | KT | 811,000원 월 110,000 | 901,000원 월 110,000 | 기변 +90,000 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | LG U+ | 751,000원 월 115,000 | 1,181,000원 월 115,000 | 기변 +430,000 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | SKT | 557,400원 월 109,000 | 577,400원 월 109,000 | 기변 +20,000 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | KT | 527,400원 월 110,000 | 557,400원 월 110,000 | 기변 +30,000 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | LG U+ | 357,400원 월 115,000 | 577,400원 월 115,000 | 기변 +220,000 |
| 아이폰 17 Air 256GB | SKT | 394,000원 월 109,000 | 294,000원 월 109,000 | 기변 −100,000 |
| 아이폰 17 Air 256GB | KT | 394,000원 월 110,000 | 364,000원 월 110,000 | 기변 −30,000 |
| 아이폰 17 Air 256GB | LG U+ | 624,000원 월 115,000 | 844,000원 월 115,000 | 기변 +220,000 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | KT | 712,000원 월 110,000 | 762,000원 월 110,000 | 기변 +50,000 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | LG U+ | 822,000원 월 115,000 | 1,042,000원 월 115,000 | 기변 +220,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | SKT | 1,347,300원 월 109,000 | 1,417,300원 월 109,000 | 기변 +70,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | KT | 1,417,300원 월 110,000 | 1,477,300원 월 110,000 | 기변 +60,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | LG U+ | 1,337,300원 월 115,000 | 1,427,300원 월 115,000 | 기변 +90,000 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | SKT | 1,870,000원 월 109,000 | 1,920,000원 월 109,000 | 기변 +50,000 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | KT | 1,269,000원 월 110,000 | 1,359,000원 월 110,000 | 기변 +90,000 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | LG U+ | 1,396,000원 월 115,000 | 1,636,000원 월 115,000 | 기변 +240,000 |
| 아이폰 Duo 256GB | SKT | 2,530,000원 월 109,000 | 2,730,000원 월 109,000 | 기변 +200,000 |
| 아이폰 Duo 256GB | KT | 2,510,000원 월 110,000 | 2,490,000원 월 110,000 | 기변 −20,000 |
| 아이폰 Duo 256GB | LG U+ | 2,610,000원 월 115,000 | 2,660,000원 월 115,000 | 기변 +50,000 |
| 갤럭시 S25 256GB | SKT | 375,000원 월 109,000 | 315,000원 월 109,000 | 기변 −60,000 |
| 갤럭시 S25 256GB | KT | 0원 + 페이백 15,000원 월 110,000 | 15,000원 월 110,000 | 기변 +30,000 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | SKT | 453,000원 월 109,000 | 523,000원 월 109,000 | 기변 +70,000 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | KT | 523,000원 월 110,000 | 583,000원 월 110,000 | 기변 +60,000 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | LG U+ | 443,000원 월 115,000 | 543,000원 월 115,000 | 기변 +100,000 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | SKT | 214,000원 월 109,000 | 194,000원 월 109,000 | 기변 −20,000 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | LG U+ | 324,000원 월 115,000 | 374,000원 월 115,000 | 기변 +50,000 |
| 갤럭시 A17 128GB | KT | 30,000원 월 37,000 | 0원 + 페이백 18,000원 월 37,000 | 기변 −48,000 |
| 갤럭시 A37 128GB | KT | 117,400원 월 50,000 | 137,400원 월 50,000 | 기변 +20,000 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | SKT | 898,400원 월 109,000 | 838,400원 월 109,000 | 기변 −60,000 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | KT | 528,400원 월 110,000 | 558,400원 월 110,000 | 기변 +30,000 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | SKT | 185,000원 월 109,000 | 385,000원 월 109,000 | 기변 +200,000 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | KT | 115,000원 월 110,000 | 115,000원 월 110,000 | 같음 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | LG U+ | 255,000원 월 115,000 | 275,000원 월 115,000 | 기변 +20,000 |
| 갤럭시 Z 폴드7 256GB | SKT | 1,399,300원 월 109,000 | 1,599,300원 월 109,000 | 기변 +200,000 |
| 갤럭시 버디5 128GB | LG U+ | 0원 + 페이백 353,000원 월 55,000 | 118,000원 월 55,000 | 기변 +471,000 |
| 갤럭시 점프5 5G 128GB | KT | 104,600원 월 50,000 | 84,600원 월 50,000 | 기변 −20,000 |
| 아이폰 16 256GB | LG U+ | 467,000원 월 115,000 | 627,000원 월 115,000 | 기변 +160,000 |
| 아이폰 17 E 256GB | KT | 0원 + 페이백 30,000원 월 110,000 | 120,000원 월 110,000 | 기변 +150,000 |
| 아이폰 17 E 256GB | LG U+ | 526,000원 월 115,000 | 526,000원 월 115,000 | 같음 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | KT | 1,179,000원 월 110,000 | 1,229,000원 월 110,000 | 기변 +50,000 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | LG U+ | 1,366,000원 월 115,000 | 1,486,000원 월 115,000 | 기변 +120,000 |
공시지원금 변경
11/5 자료와 비교해 공시지원금이 바뀐 조건 없음
조건별 예상 총부담으로 볼 만한 조건 (프리미엄)
| 모델 | 조건 | 단말기 값(완납) | 할부 개통 기준(24개월) | 처음 187일 총부담 | 24개월 총부담 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 256GB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 월 115,000원 187일 → 월 47,000원 | 0원 + 페이백 218,000원 | 할부원금 0원(완납과 같음) | 약 578,100 | 약 1,428,800 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT 기기변경 · 매장방문 월 110,000원 187일 → 월 47,000원 | 0원 + 페이백 126,000원 | 할부원금 0원(완납과 같음) | 약 686,700 | 약 1,537,400 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT 번호이동 · 매장방문 월 109,000원 187일 → 월 43,000원 | 14,000원 | 할부원금 34,000 추가금 20,000 · 이자 2,120 · 월 1,505 | 약 703,400 | 약 1,481,700 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT 번호이동 · 매장방문 월 110,000원 187일 → 월 47,000원 | 0원 + 페이백 96,000원 | 할부원금 0원(완납과 같음) | 약 716,700 | 약 1,567,400 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 월 109,000원 187일 → 월 43,000원 | 34,000원 | 할부원금 54,000 추가금 20,000 · 이자 3,384 · 월 2,391 | 약 723,400 | 약 1,501,700 |
단말기 값과 총부담 순서가 다른 경우
- 갤럭시 S25 울트라 256GB: LG U+ 번호이동은 단말기 값이 858,400원로 더 싸지만, 처음 187일 총부담은 약 1,654,500원으로 SKT 번호이동(단말기 값 898,400원, 총부담 약 1,587,800원)보다 커요.
- 갤럭시 S25 256GB: LG U+ 번호이동은 단말기 값이 295,000원로 더 싸지만, 처음 187일 총부담은 약 1,091,100원으로 SKT 기기변경(단말기 값 315,000원, 총부담 약 1,004,400원)보다 커요.
- 갤럭시 S26 FE 256GB: KT 기기변경은 단말기 값이 115,000원로 더 싸지만, 처음 187일 총부담은 약 927,700원으로 SKT 번호이동(단말기 값 185,000원, 총부담 약 874,400원)보다 커요.
- 갤럭시 S26 플러스 256GB: KT 기기변경은 단말기 값이 232,000원로 더 싸지만, 처음 187일 총부담은 약 1,044,700원으로 SKT 기기변경(단말기 값 272,000원, 총부담 약 961,400원)보다 커요.
총부담(완납 기준) = 단말기 값(페이백은 뺌) + 요금제 월 요금 × 187일(선택약정은 25% 할인 반영) + 필수 부가서비스 월 요금 × 유지 일수. 24개월은 187일 뒤 바꿀 수 있는 가장 낮은 요금제로 바꾼다고 가정(없으면 같은 요금제). 할부 개통 기준 = 할부원금(단말기 값 + 할부 개통 추가금, 면제 조건은 0원)에 통신사 할부이자 연 5.9%를 24개월 원리금균등으로 더한 금액 — 단말기 값 0원 이하(0원·페이백)는 할부원금 0원이에요. 통신사 위약금은 넣지 않았어요. 기본 순위는 완납 기준이에요.
같은 조건 총부담 변화
비교 자료 없음 — 비교 묶음에 조건 상세 기록이 없어요(조건 상세는 2026-11-05 두 번째 묶음부터)
신규 판매 · 판매 종료 · 조건 변경
새로 가격이 생긴 모델: 아이폰 Duo
가격이 빠진 모델 없음
있던 모델의 새 조건 0개 · 없어진 조건 0개
요금제·부가서비스 조건이 바뀐 조건 없음
통신사 비교 (공통 조건만)
세 통신사가 모두 파는 같은 조건(대표 용량·매장방문·공시지원금) 26개 중 가장 싼 곳: SKT 5번 · KT 16번 · LG U+ 8번 (같은 값 3번 포함).
전체 조건 가격표 (대표 용량)
매장방문 전체 112개 조건
| 모델 | 통신사·가입 | 단말기 값 | 요금제 | 11/5 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 아이폰 17 256GB | SKT 번호이동 | 622,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 256GB | SKT 기기변경 | 522,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 256GB | KT 번호이동 | 352,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 256GB | KT 기기변경 | 452,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 256GB | LG U+ 번호이동 | 532,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 256GB | LG U+ 기기변경 | 742,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT 번호이동 | 14,000원 | 월 109,000 부가 조건 | ▼ 30,000 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT 기기변경 | 34,000원 | 월 109,000 부가 조건 | ▼ 60,000 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT 번호이동 | 0원 + 페이백 96,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT 기기변경 | 0원 + 페이백 126,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 256GB | LG U+ 번호이동 | 0원 + 페이백 218,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 256GB | LG U+ 기기변경 | 0원 + 페이백 10,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | SKT 번호이동 | 1,038,100원 | 월 109,000 부가 조건 | ▼ 30,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | SKT 기기변경 | 908,100원 | 월 109,000 부가 조건 | ▼ 60,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | KT 번호이동 | 888,100원 | 월 110,000 부가 조건 | ▼ 50,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | KT 기기변경 | 918,100원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | LG U+ 번호이동 | 888,100원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | LG U+ 기기변경 | 918,100원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | SKT 번호이동 | 252,000원 | 월 109,000 부가 조건 | ▼ 30,000 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | SKT 기기변경 | 272,000원 | 월 109,000 부가 조건 | ▼ 60,000 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | KT 번호이동 | 202,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | KT 기기변경 | 232,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | LG U+ 번호이동 | 12,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | LG U+ 기기변경 | 232,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | SKT 번호이동 | 1,131,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | SKT 기기변경 | 1,101,000원 | 월 109,000 부가 조건 | ▼ 30,000 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | KT 번호이동 | 811,000원 | 월 110,000 부가 조건 | ▼ 50,000 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | KT 기기변경 | 901,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | LG U+ 번호이동 | 751,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | LG U+ 기기변경 | 1,181,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | SKT 번호이동 | 557,400원 | 월 109,000 부가 조건 | ▼ 30,000 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | SKT 기기변경 | 577,400원 | 월 109,000 부가 조건 | ▼ 60,000 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | KT 번호이동 | 527,400원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | KT 기기변경 | 557,400원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 | 357,400원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | LG U+ 기기변경 | 577,400원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 Air 256GB | SKT 번호이동 | 394,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 Air 256GB | SKT 기기변경 | 294,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 Air 256GB | KT 번호이동 | 394,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 Air 256GB | KT 기기변경 | 364,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 Air 256GB | LG U+ 번호이동 | 624,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 Air 256GB | LG U+ 기기변경 | 844,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | KT 번호이동 | 712,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | KT 기기변경 | 762,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | LG U+ 번호이동 | 822,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | LG U+ 기기변경 | 1,042,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | SKT 번호이동 | 1,347,300원 | 월 109,000 부가 조건 | ▼ 30,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | SKT 기기변경 | 1,417,300원 | 월 109,000 부가 조건 | ▼ 60,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | KT 번호이동 | 1,417,300원 | 월 110,000 부가 조건 | ▼ 50,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | KT 기기변경 | 1,477,300원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,337,300원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | LG U+ 기기변경 | 1,427,300원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | SKT 번호이동 | 1,870,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | SKT 기기변경 | 1,920,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | KT 번호이동 | 1,269,000원 | 월 110,000 부가 조건 | ▼ 50,000 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | KT 기기변경 | 1,359,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,396,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | LG U+ 기기변경 | 1,636,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 Duo 256GB | SKT 번호이동 | 2,530,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 새로 생김 |
| 아이폰 Duo 256GB | SKT 기기변경 | 2,730,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 새로 생김 |
| 아이폰 Duo 256GB | KT 번호이동 | 2,510,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 새로 생김 |
| 아이폰 Duo 256GB | KT 기기변경 | 2,490,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 새로 생김 |
| 아이폰 Duo 256GB | LG U+ 번호이동 | 2,610,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 새로 생김 |
| 아이폰 Duo 256GB | LG U+ 기기변경 | 2,660,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 새로 생김 |
| 갤럭시 S25 256GB | SKT 번호이동 | 375,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S25 256GB | SKT 기기변경 | 315,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S25 256GB | KT 번호이동 | 0원 + 페이백 15,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S25 256GB | KT 기기변경 | 15,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S25 256GB | LG U+ 번호이동 | 295,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | SKT 번호이동 | 453,000원 | 월 109,000 부가 조건 | ▼ 30,000 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | SKT 기기변경 | 523,000원 | 월 109,000 부가 조건 | ▼ 60,000 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | KT 번호이동 | 523,000원 | 월 110,000 부가 조건 | ▼ 50,000 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | KT 기기변경 | 583,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | LG U+ 번호이동 | 443,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | LG U+ 기기변경 | 543,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | SKT 번호이동 | 214,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | SKT 기기변경 | 194,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | LG U+ 번호이동 | 324,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | LG U+ 기기변경 | 374,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 A17 128GB | SKT 번호이동 · 선약 | 0원 + 페이백 120,000원 | 월 33,000 | 변동 없음 |
| 갤럭시 A17 128GB | KT 번호이동 | 30,000원 | 월 37,000 | ▼ 50,000 |
| 갤럭시 A17 128GB | KT 기기변경 | 0원 + 페이백 18,000원 | 월 37,000 | 변동 없음 |
| 갤럭시 A17 128GB | LG U+ 번호이동 | 58,000원 | 월 33,000 | 변동 없음 |
| 갤럭시 A37 128GB | KT 번호이동 | 117,400원 | 월 50,000 | 변동 없음 |
| 갤럭시 A37 128GB | KT 기기변경 | 137,400원 | 월 50,000 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | SKT 번호이동 | 898,400원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | SKT 기기변경 | 838,400원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | KT 번호이동 | 528,400원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | KT 기기변경 | 558,400원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 | 858,400원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | SKT 번호이동 | 185,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | SKT 기기변경 | 385,000원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | KT 번호이동 | 115,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | KT 기기변경 | 115,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | LG U+ 번호이동 | 255,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | LG U+ 기기변경 | 275,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 Z 폴드7 256GB | SKT 번호이동 | 1,399,300원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 Z 폴드7 256GB | SKT 기기변경 | 1,599,300원 | 월 109,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 갤럭시 버디5 128GB | LG U+ 번호이동 | 0원 + 페이백 353,000원 | 월 55,000 | 변동 없음 |
| 갤럭시 버디5 128GB | LG U+ 기기변경 | 118,000원 | 월 55,000 | 변동 없음 |
| 갤럭시 점프5 5G 128GB | KT 번호이동 | 104,600원 | 월 50,000 | 변동 없음 |
| 갤럭시 점프5 5G 128GB | KT 기기변경 | 84,600원 | 월 50,000 | 변동 없음 |
| 아이폰 16 256GB | LG U+ 번호이동 | 467,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 16 256GB | LG U+ 기기변경 | 627,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 E 256GB | KT 번호이동 | 0원 + 페이백 30,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 E 256GB | KT 기기변경 | 120,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 E 256GB | LG U+ 번호이동 | 526,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 E 256GB | LG U+ 기기변경 | 526,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | KT 번호이동 | 1,179,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | KT 기기변경 | 1,229,000원 | 월 110,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,366,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | LG U+ 기기변경 | 1,486,000원 | 월 115,000 부가 조건 | 변동 없음 |
공시지원금 기준(공시 가격이 없으면 선택약정). 파일 받기: 2026-11-06.visit.csv — 이 구매방식의 모든 조건 339줄(유효 견적 339 + 없어진 조건 0 + 검증에서 뺀 견적 0), 비교 결과·제외 사유 칸 포함
자주 묻는 질문
