2026년 11월 6일 바른마켓 휴대폰 가격·지원금 일일 리포트
자료 정보
| 분석 대상 기간 | 2026-11-05 자료 → 2026-11-06 자료 (간격 1일) |
|---|---|
| 데이터 기준 시각 | 2026-11-06 16:26:21 |
| 자료 묶음 | #3 · 수집 2026-11-06 16:26:21 · 검증 2026-11-06 16:26:52 · 비교 묶음 #1 |
| 발행일 | 2026-11-06 16:26 |
| 수정일 | 수정 없음 |
| 분석 범위 | 모델 28개 · 견적(조건) 644개 · 비교 599개 |
| 제외 | 숨김 모델 3 · 신규가입만 0 · 계산 안 된 모델 0·조건 0 · 확인 필요(급격한 변화) 0 |
| 자료 출처 | 바른마켓 판매가 기록(검색기·조건별 가격 페이지와 같은 계산) — 다른 판매점·시장 평균 아님 |
| 조사 방법 | v2 |
| 자동 검증 | 통과 — 이 자료 묶음(#3)으로 조건 페이지 열림·제목·첫 문장·요약문·Product·FAQ 데이터 같은 값 · 검색기와 상세 가격 같은 값(다르면 그 조건 제외) · 화면에 거래처·내부 값 없음 · 오늘 가격 기록 있음 · 통신사·채널·모델군별 누락 없음 · 목록 숫자 = 자료 묶음 값 · 내림+오름+변동 없음+조건 변경+확인 필요 = 비교 개수 · 숫자 아닌 값 없음 |
| 사람 검토 | 사람 검토 안 함(자동 검증만) |
분석 범위
분석 대상 = 그날 판매 중인 단가가 있는 모델의 조건(용량 × SKT·KT·LG U+ × 번호이동·기기변경 × 온라인·매장방문 × 공시지원금·선택약정). 색상은 따로 세지 않아요. 제외: 시세표 숨김 모델 3개 · 신규가입만 있는 모델 0개 · 가격 계산이 안 된 모델 0개·조건 0개.
오늘의 주요 변화
- 11/5 자료(전날)와 같은 조건 599개를 비교했어요. 내림 75개 · 오름 10개 · 동일 조건 가격 변동 없음 501개 · 요금제·부가서비스 조건 변경 13개.
- 가장 많이 내린 조건은 갤럭시 S26 플러스 256GB SKT 기기변경 매장방문으로 332,000원 → 272,000원(60,000원 내림)이에요.
- 가장 많이 오른 조건은 갤럭시 S25 울트라 256GB LG U+ 번호이동 온라인 선택약정으로 1,118,400원 → 1,368,400원(250,000원 오름)이에요.
- 공시지원금이 바뀐 조건은 없어요.
- 새로 가격이 생긴 모델: 아이폰 Duo.
같은 조건에서 가장 많이 내린 가격
| 모델 | 조건 | 11/5 | 11/6 | 차이(원) |
|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 332,000원 | 272,000원 | ▼ 60,000 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 932,000원 | 872,000원 | ▼ 60,000 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 637,400원 | 577,400원 | ▼ 60,000 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 1,247,400원 | 1,187,400원 | ▼ 60,000 |
| 갤럭시 S26 울트라 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 930,400원 | 870,400원 | ▼ 60,000 |
| 갤럭시 S26 울트라 512GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 1,530,400원 | 1,470,400원 | ▼ 60,000 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 94,000원 | 34,000원 | ▼ 60,000 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 704,000원 | 644,000원 | ▼ 60,000 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 | 583,000원 | 523,000원 | ▼ 60,000 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 · 선택약정 | 1,093,000원 | 1,033,000원 | ▼ 60,000 |
같은 조건에서 가장 많이 오른 가격
| 모델 | 조건 | 11/5 | 11/6 | 차이(원) |
|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 · 선택약정 | 1,118,400원 | 1,368,400원 | ▲ 250,000 |
| 갤럭시 S25 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 · 선택약정 | 575,000원 | 825,000원 | ▲ 250,000 |
| 아이폰 18 Pro Max 512GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 · 선택약정 | 1,987,000원 | 2,217,000원 | ▲ 230,000 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 · 선택약정 | 1,690,000원 | 1,902,000원 | ▲ 212,000 |
| 아이폰 18 Pro 1TB | LG U+ 번호이동 · 온라인 · 선택약정 | 2,383,000원 | 2,595,000원 | ▲ 212,000 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 · 선택약정 | 1,481,000원 | 1,693,000원 | ▲ 212,000 |
| 아이폰 18 Pro 512GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 · 선택약정 | 1,789,000원 | 2,001,000원 | ▲ 212,000 |
| 아이폰 17 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 · 선택약정 | 952,000원 | 1,134,000원 | ▲ 182,000 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 618,400원 | 738,400원 | ▲ 120,000 |
| 갤럭시 S25 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 75,000원 | 195,000원 | ▲ 120,000 |
요금제·부가서비스 조건이 같은 경우만 내림·오름으로 셌어요. 조건이 바뀐 건 아래 '조건 변경'에 따로 있어요.
번호이동 · 기기변경 비교
대표 용량 · 온라인 · 공시지원금 기준. 요금제가 다르면 '요금제 다름'으로 표시했어요.
| 모델 | 통신사 | 번호이동 | 기기변경 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 아이폰 17 256GB | SKT | 377,000원 월 109,000 | 717,000원 월 109,000 | 기변 +340,000 |
| 아이폰 17 256GB | KT | 74,000원 월 110,000 | 637,000원 월 110,000 | 기변 +563,000 |
| 아이폰 17 256GB | LG U+ | 102,000원 월 115,000 | 652,000원 월 115,000 | 기변 +550,000 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT | 0원 + 페이백 61,000원 월 109,000 | 84,000원 월 109,000 | 기변 +145,000 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT | 0원 + 페이백 185,000원 월 110,000 | 144,000원 월 110,000 | 기변 +329,000 |
| 갤럭시 S26 256GB | LG U+ | 0원 + 페이백 240,000원 월 115,000 | 304,000원 월 115,000 | 기변 +544,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | SKT | 948,100원 월 109,000 | 998,100원 월 109,000 | 기변 +50,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | KT | 1,078,100원 월 110,000 | 1,338,100원 월 110,000 | 기변 +260,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | LG U+ | 1,308,100원 월 115,000 | 1,328,100원 월 115,000 | 기변 +20,000 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | SKT | 132,000원 월 109,000 | 282,000원 월 109,000 | 기변 +150,000 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | KT | 47,000원 월 110,000 | 347,000원 월 110,000 | 기변 +300,000 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | LG U+ | 292,000원 월 115,000 | 502,000원 월 115,000 | 기변 +210,000 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | SKT | 891,000원 월 109,000 | 1,191,000원 월 109,000 | 기변 +300,000 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | KT | 1,231,000원 월 110,000 | 1,271,000원 월 110,000 | 기변 +40,000 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | LG U+ | 791,000원 월 115,000 | 1,191,000원 월 115,000 | 기변 +400,000 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | SKT | 477,400원 월 109,000 | 627,400원 월 109,000 | 기변 +150,000 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | KT | 397,400원 월 110,000 | 687,400원 월 110,000 | 기변 +290,000 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | LG U+ | 637,400원 월 115,000 | 847,400원 월 115,000 | 기변 +210,000 |
| 아이폰 17 Air 256GB | SKT | 574,000원 월 109,000 | 864,000원 월 109,000 | 기변 +290,000 |
| 아이폰 17 Air 256GB | LG U+ | 0원 + 페이백 163,000원 월 115,000 | 784,000원 월 115,000 | 기변 +947,000 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | SKT | 872,000원 월 109,000 | 1,192,000원 월 109,000 | 기변 +320,000 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | KT | 600,000원 월 110,000 | 697,000원 월 110,000 | 기변 +97,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | SKT | 1,497,300원 월 109,000 | 1,547,300원 월 109,000 | 기변 +50,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | KT | 1,477,300원 월 110,000 | 1,667,300원 월 110,000 | 기변 +190,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | LG U+ | 1,707,300원 월 115,000 | 1,727,300원 월 115,000 | 기변 +20,000 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | SKT | 1,330,000원 월 109,000 | 1,630,000원 월 109,000 | 기변 +300,000 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | KT | 1,689,000원 월 110,000 | 1,729,000원 월 110,000 | 기변 +40,000 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | LG U+ | 1,246,000원 월 115,000 | 1,646,000원 월 115,000 | 기변 +400,000 |
| 아이폰 Duo 256GB | SKT | 2,640,000원 월 109,000 | 2,840,000원 월 109,000 | 기변 +200,000 |
| 갤럭시 S25 256GB | SKT | 0원 + 페이백 26,000원 월 109,000 | 565,000원 월 109,000 | 기변 +591,000 |
| 갤럭시 S25 256GB | KT | 0원 + 페이백 210,000원 월 90,000 | 30,000원 월 90,000 | 기변 +240,000 |
| 갤럭시 S25 256GB | LG U+ | 195,000원 월 115,000 | 305,000원 월 115,000 | 기변 +110,000 |
| 갤럭시 S25 FE 256GB | KT | 0원 + 페이백 179,000원 월 69,000 | 0원 + 페이백 24,000원 월 69,000 | 기변 +155,000 |
| 갤럭시 S25 FE 256GB | LG U+ | 136,000원 월 115,000 | 96,000원 월 115,000 | 기변 −40,000 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | SKT | 433,000원 월 109,000 | 643,000원 월 109,000 | 기변 +210,000 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | KT | 583,000원 월 110,000 | 773,000원 월 110,000 | 기변 +190,000 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | LG U+ | 363,000원 월 115,000 | 833,000원 월 115,000 | 기변 +470,000 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | SKT | 0원 + 페이백 25,000원 월 109,000 | 564,000원 월 109,000 | 기변 +589,000 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | KT | 0원 + 페이백 140,000원 월 90,000 | 130,000원 월 90,000 | 기변 +270,000 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | SKT | 488,400원 월 109,000 | 1,078,400원 월 109,000 | 기변 +590,000 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | KT | 313,400원 월 90,000 | 453,400원 월 90,000 | 기변 +140,000 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | LG U+ | 738,400원 월 115,000 | 848,400원 월 115,000 | 기변 +110,000 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | SKT | 155,000원 월 109,000 | 165,000원 월 109,000 | 기변 +10,000 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | LG U+ | 0원 + 페이백 160,000원 월 115,000 | 195,000원 월 115,000 | 기변 +355,000 |
| 갤럭시 퀀텀6 128GB | SKT | 0원 + 페이백 199,800원 월 109,000 | 0원 + 페이백 154,800원 월 109,000 | 기변 +45,000 |
| 갤럭시 퀀텀7 128GB | SKT | 0원 + 페이백 119,800원 월 109,000 | 0원 + 페이백 46,800원 월 109,000 | 기변 +73,000 |
| 아이폰 16 256GB | SKT | 537,000원 월 109,000 | 967,000원 월 109,000 | 기변 +430,000 |
| 아이폰 16 256GB | LG U+ | 0원 + 페이백 115,000원 월 115,000 | 597,000원 월 115,000 | 기변 +712,000 |
| 아이폰 17 E 256GB | SKT | 262,000원 월 109,000 | 602,000원 월 109,000 | 기변 +340,000 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | SKT | 1,350,000원 월 109,000 | 1,620,000원 월 109,000 | 기변 +270,000 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | KT | 1,046,000원 월 110,000 | 1,144,000원 월 110,000 | 기변 +98,000 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | LG U+ | 1,016,000원 월 115,000 | 1,476,000원 월 115,000 | 기변 +460,000 |
매장방문 · 온라인 가격 비교
같은 모델·대표 용량·통신사·가입 유형·공시지원금 조건. 매장방문 가격은 한양대점·이대점 같아요.
| 모델 | 조건 | 매장방문 | 온라인 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 아이폰 17 256GB | SKT 번호이동 | 622,000원 | 377,000원 | 온라인 245,000 쌈 |
| 아이폰 17 256GB | SKT 기기변경 | 522,000원 | 717,000원 | 매장 195,000 쌈 |
| 아이폰 17 256GB | KT 번호이동 | 352,000원 | 74,000원 | 온라인 278,000 쌈 |
| 아이폰 17 256GB | KT 기기변경 | 452,000원 | 637,000원 | 매장 185,000 쌈 |
| 아이폰 17 256GB | LG U+ 번호이동 | 532,000원 | 102,000원 | 온라인 430,000 쌈 |
| 아이폰 17 256GB | LG U+ 기기변경 | 742,000원 | 652,000원 | 온라인 90,000 쌈 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT 번호이동 | 14,000원 | 0원 + 페이백 61,000원 | 온라인 75,000 쌈 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT 기기변경 | 34,000원 | 84,000원 | 매장 50,000 쌈 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT 번호이동 | 0원 + 페이백 96,000원 | 0원 + 페이백 185,000원 | 온라인 89,000 쌈 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT 기기변경 | 0원 + 페이백 126,000원 | 144,000원 | 매장 270,000 쌈 |
| 갤럭시 S26 256GB | LG U+ 번호이동 | 0원 + 페이백 218,000원 | 0원 + 페이백 240,000원 | 온라인 22,000 쌈 |
| 갤럭시 S26 256GB | LG U+ 기기변경 | 0원 + 페이백 10,000원 | 304,000원 | 매장 314,000 쌈 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | SKT 번호이동 | 1,038,100원 | 948,100원 | 온라인 90,000 쌈 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | SKT 기기변경 | 908,100원 | 998,100원 | 매장 90,000 쌈 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | KT 번호이동 | 888,100원 | 1,078,100원 | 매장 190,000 쌈 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | KT 기기변경 | 918,100원 | 1,338,100원 | 매장 420,000 쌈 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | LG U+ 번호이동 | 888,100원 | 1,308,100원 | 매장 420,000 쌈 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | LG U+ 기기변경 | 918,100원 | 1,328,100원 | 매장 410,000 쌈 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | SKT 번호이동 | 252,000원 | 132,000원 | 온라인 120,000 쌈 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | SKT 기기변경 | 272,000원 | 282,000원 | 매장 10,000 쌈 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | KT 번호이동 | 202,000원 | 47,000원 | 온라인 155,000 쌈 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | KT 기기변경 | 232,000원 | 347,000원 | 매장 115,000 쌈 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | LG U+ 번호이동 | 12,000원 | 292,000원 | 매장 280,000 쌈 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | LG U+ 기기변경 | 232,000원 | 502,000원 | 매장 270,000 쌈 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | SKT 번호이동 | 1,131,000원 | 891,000원 | 온라인 240,000 쌈 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | SKT 기기변경 | 1,101,000원 | 1,191,000원 | 매장 90,000 쌈 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | KT 번호이동 | 811,000원 | 1,231,000원 | 매장 420,000 쌈 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | KT 기기변경 | 901,000원 | 1,271,000원 | 매장 370,000 쌈 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | LG U+ 번호이동 | 751,000원 | 791,000원 | 매장 40,000 쌈 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | LG U+ 기기변경 | 1,181,000원 | 1,191,000원 | 매장 10,000 쌈 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | SKT 번호이동 | 557,400원 | 477,400원 | 온라인 80,000 쌈 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | SKT 기기변경 | 577,400원 | 627,400원 | 매장 50,000 쌈 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | KT 번호이동 | 527,400원 | 397,400원 | 온라인 130,000 쌈 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | KT 기기변경 | 557,400원 | 687,400원 | 매장 130,000 쌈 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 | 357,400원 | 637,400원 | 매장 280,000 쌈 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | LG U+ 기기변경 | 577,400원 | 847,400원 | 매장 270,000 쌈 |
| 아이폰 17 Air 256GB | SKT 번호이동 | 394,000원 | 574,000원 | 매장 180,000 쌈 |
| 아이폰 17 Air 256GB | SKT 기기변경 | 294,000원 | 864,000원 | 매장 570,000 쌈 |
| 아이폰 17 Air 256GB | LG U+ 번호이동 | 624,000원 | 0원 + 페이백 163,000원 | 온라인 787,000 쌈 |
| 아이폰 17 Air 256GB | LG U+ 기기변경 | 844,000원 | 784,000원 | 온라인 60,000 쌈 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | KT 번호이동 | 712,000원 | 600,000원 | 온라인 112,000 쌈 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | KT 기기변경 | 762,000원 | 697,000원 | 온라인 65,000 쌈 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | SKT 번호이동 | 1,347,300원 | 1,497,300원 | 매장 150,000 쌈 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | SKT 기기변경 | 1,417,300원 | 1,547,300원 | 매장 130,000 쌈 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | KT 번호이동 | 1,417,300원 | 1,477,300원 | 매장 60,000 쌈 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | KT 기기변경 | 1,477,300원 | 1,667,300원 | 매장 190,000 쌈 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,337,300원 | 1,707,300원 | 매장 370,000 쌈 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | LG U+ 기기변경 | 1,427,300원 | 1,727,300원 | 매장 300,000 쌈 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | SKT 번호이동 | 1,870,000원 | 1,330,000원 | 온라인 540,000 쌈 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | SKT 기기변경 | 1,920,000원 | 1,630,000원 | 온라인 290,000 쌈 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | KT 번호이동 | 1,269,000원 | 1,689,000원 | 매장 420,000 쌈 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | KT 기기변경 | 1,359,000원 | 1,729,000원 | 매장 370,000 쌈 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,396,000원 | 1,246,000원 | 온라인 150,000 쌈 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | LG U+ 기기변경 | 1,636,000원 | 1,646,000원 | 매장 10,000 쌈 |
| 아이폰 Duo 256GB | SKT 번호이동 | 2,530,000원 | 2,640,000원 | 매장 110,000 쌈 |
| 아이폰 Duo 256GB | SKT 기기변경 | 2,730,000원 | 2,840,000원 | 매장 110,000 쌈 |
| 갤럭시 S25 256GB | SKT 번호이동 | 375,000원 | 0원 + 페이백 26,000원 | 온라인 401,000 쌈 |
| 갤럭시 S25 256GB | SKT 기기변경 | 315,000원 | 565,000원 | 매장 250,000 쌈 |
| 갤럭시 S25 256GB | KT 번호이동 | 0원 + 페이백 15,000원 | 0원 + 페이백 210,000원 | 요금제 다름 온라인 195,000 쌈 |
| 갤럭시 S25 256GB | KT 기기변경 | 15,000원 | 30,000원 | 요금제 다름 매장 15,000 쌈 |
| 갤럭시 S25 256GB | LG U+ 번호이동 | 295,000원 | 195,000원 | 온라인 100,000 쌈 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | SKT 번호이동 | 453,000원 | 433,000원 | 온라인 20,000 쌈 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | SKT 기기변경 | 523,000원 | 643,000원 | 매장 120,000 쌈 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | KT 번호이동 | 523,000원 | 583,000원 | 매장 60,000 쌈 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | KT 기기변경 | 583,000원 | 773,000원 | 매장 190,000 쌈 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | LG U+ 번호이동 | 443,000원 | 363,000원 | 온라인 80,000 쌈 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | LG U+ 기기변경 | 543,000원 | 833,000원 | 매장 290,000 쌈 |
| 갤럭시 A17 128GB | KT 번호이동 | 30,000원 | 0원 + 페이백 63,000원 | 온라인 93,000 쌈 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | SKT 번호이동 | 214,000원 | 0원 + 페이백 25,000원 | 온라인 239,000 쌈 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | SKT 기기변경 | 194,000원 | 564,000원 | 매장 370,000 쌈 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | SKT 번호이동 | 898,400원 | 488,400원 | 온라인 410,000 쌈 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | SKT 기기변경 | 838,400원 | 1,078,400원 | 매장 240,000 쌈 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | KT 번호이동 | 528,400원 | 313,400원 | 요금제 다름 온라인 215,000 쌈 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | KT 기기변경 | 558,400원 | 453,400원 | 요금제 다름 온라인 105,000 쌈 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 | 858,400원 | 738,400원 | 온라인 120,000 쌈 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | SKT 번호이동 | 185,000원 | 155,000원 | 온라인 30,000 쌈 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | SKT 기기변경 | 385,000원 | 165,000원 | 온라인 220,000 쌈 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | LG U+ 번호이동 | 255,000원 | 0원 + 페이백 160,000원 | 온라인 415,000 쌈 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | LG U+ 기기변경 | 275,000원 | 195,000원 | 온라인 80,000 쌈 |
| 아이폰 16 256GB | LG U+ 번호이동 | 467,000원 | 0원 + 페이백 115,000원 | 온라인 582,000 쌈 |
| 아이폰 16 256GB | LG U+ 기기변경 | 627,000원 | 597,000원 | 온라인 30,000 쌈 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | KT 번호이동 | 1,179,000원 | 1,046,000원 | 온라인 133,000 쌈 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | KT 기기변경 | 1,229,000원 | 1,144,000원 | 온라인 85,000 쌈 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | LG U+ 번호이동 | 1,366,000원 | 1,016,000원 | 온라인 350,000 쌈 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | LG U+ 기기변경 | 1,486,000원 | 1,476,000원 | 온라인 10,000 쌈 |
공시지원금 변경
11/5 자료와 비교해 공시지원금이 바뀐 조건 없음
공시지원금이 늘어도 판매점 추가지원금이 줄면 단말기 값은 그대로일 수 있어요. 지원금 자세히
조건별 예상 총부담으로 볼 만한 조건 (프리미엄)
온라인
| 모델 | 조건 | 단말기 값 | 처음 187일 총부담 | 24개월 총부담 |
|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S25 256GB | KT 번호이동 · 온라인 월 90,000원 187일 → 월 47,000원 | 0원 + 페이백 210,000원 | 약 419,500 | 약 1,270,200 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | KT 번호이동 · 온라인 월 90,000원 187일 → 월 47,000원 | 0원 + 페이백 140,000원 | 약 489,500 | 약 1,340,200 |
| 갤럭시 S26 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 월 115,000원 187일 → 월 47,000원 | 0원 + 페이백 240,000원 | 약 548,800 | 약 1,399,500 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT 번호이동 · 온라인 월 110,000원 187일 → 월 47,000원 | 0원 + 페이백 185,000원 | 약 569,200 | 약 1,419,900 |
| 아이폰 17 Air 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 월 115,000원 187일 → 월 47,000원 | 0원 + 페이백 163,000원 | 약 621,800 | 약 1,472,500 |
매장방문
| 모델 | 조건 | 단말기 값 | 처음 187일 총부담 | 24개월 총부담 |
|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 256GB | LG U+ 번호이동 · 매장방문 월 115,000원 187일 → 월 47,000원 | 0원 + 페이백 218,000원 | 약 578,100 | 약 1,428,800 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT 기기변경 · 매장방문 월 110,000원 187일 → 월 47,000원 | 0원 + 페이백 126,000원 | 약 686,700 | 약 1,537,400 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT 번호이동 · 매장방문 월 109,000원 187일 → 월 43,000원 | 14,000원 | 약 703,400 | 약 1,481,700 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT 번호이동 · 매장방문 월 110,000원 187일 → 월 47,000원 | 0원 + 페이백 96,000원 | 약 716,700 | 약 1,567,400 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT 기기변경 · 매장방문 월 109,000원 187일 → 월 43,000원 | 34,000원 | 약 723,400 | 약 1,501,700 |
단말기 값과 총부담 순서가 다른 경우
- 갤럭시 S25 256GB: SKT 번호이동은 단말기 값이 0원 + 페이백 26,000원로 더 싸지만, 처음 187일 총부담은 약 683,400원으로 KT 기기변경(단말기 값 30,000원, 총부담 약 659,500원)보다 커요(요금제·부가서비스 차이).
- 갤럭시 Z 플립8 256GB: LG U+ 번호이동은 단말기 값이 363,000원로 더 싸지만, 처음 187일 총부담은 약 1,162,800원으로 SKT 번호이동(단말기 값 433,000원, 총부담 약 1,150,200원)보다 커요(요금제·부가서비스 차이).
- 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB: LG U+ 기기변경은 단말기 값이 1,328,100원로 더 싸지만, 처음 187일 총부담은 약 2,127,900원으로 KT 기기변경(단말기 값 1,338,100원, 총부담 약 2,066,700원)보다 커요(요금제·부가서비스 차이).
- 아이폰 17 Pro Max 256GB: LG U+ 번호이동은 단말기 값이 1,016,000원로 더 싸지만, 처음 187일 총부담은 약 1,800,800원으로 KT 번호이동(단말기 값 1,046,000원, 총부담 약 1,800,200원)보다 커요(요금제·부가서비스 차이).
총부담 = 단말기 값(페이백은 뺌) + 요금제 월 요금 × 187일(선택약정은 25% 할인 반영) + 필수 부가서비스 월 요금 × 유지 일수. 24개월은 187일 뒤 바꿀 수 있는 가장 낮은 요금제로 바꾼다고 가정(없으면 같은 요금제). 완납 기준, 할부 수수료 별도. 전체 총부담 표
신규 판매 · 판매 종료 · 조건 변경
새로 가격이 생긴 모델: 아이폰 Duo
가격이 빠진 모델 없음
있던 모델의 새 조건 0개 · 없어진 조건 6개
요금제·부가서비스 조건이 바뀐 조건
| 모델 | 조건 | 바뀐 내용 | 단말기 값 |
|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 · 선택약정 | 요금제 월 85,000 → 115,000 | 1,042,000원 → 1,114,000원 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 · 선택약정 | 요금제 월 85,000 → 115,000 | 1,387,400원 → 1,459,400원 |
| 갤럭시 S26 울트라 512GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 · 선택약정 | 요금제 월 85,000 → 115,000 | 1,640,400원 → 1,712,400원 |
| 갤럭시 S26 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 · 선택약정 | 요금제 월 85,000 → 115,000 | 844,000원 → 934,000원 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 · 선택약정 | 요금제 월 85,000 → 115,000 | 1,213,000원 → 1,385,000원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 요금제 월 85,000 → 115,000 | 1,607,300원 → 1,707,300원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 · 선택약정 | 요금제 월 85,000 → 115,000 | 2,107,300원 → 2,279,300원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 512GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 요금제 월 85,000 → 115,000 | 1,860,300원 → 1,960,300원 |
