2026년 11월 1일 단가 기준 아이폰 Duo 256GB 가격(공시지원금, 단말기 값 완납)은 KT 기기변경 2,570,000원(매장방문), KT 번호이동 2,590,000원(매장방문), LG U+ 번호이동 2,610,000원(매장방문), SK 번호이동 2,640,000원, LG U+ 기기변경 2,660,000원(매장방문), SK 기기변경 2,840,000원입니다. 요금제 187일(약 6개월) 유지 조건이 있고 부가서비스 가입 조건이 붙은 칸이 있어요. 선택약정 가격과 다른 용량은 아래 표에 있어요.
표의 금액은 바른마켓 단가표 기준 단말기 값(완납 기준)입니다. 「공시지원금 선택 시」는 공시지원금을 받을 때, 「선택약정 선택 시」는 요금 25% 할인을 고를 때 내는 단말기 값이며 요금 할인액은 빼지 않았습니다. 폰 반납 조건은 없고, 제휴카드 조건은 KT 매장방문 가격에만 있어요(KT신한카드 발급·자동이체 60일 유지, 카드 사용 실적 조건 없음, 안 하면 단말기 값 +30,000원). 요금제는 187일 유지 조건입니다. 온라인(택배) 기준이며 매장방문 가격은 가격검색기 [매장방문]에서 따로 확인하세요.
| 가입유형 | 통신사 | 공시지원금 선택 시 단말기 값 | 선택약정 선택 시 단말기 값 | 요금제(월) |
|---|---|---|---|---|
| 번호이동 | SK | 2,640,000원부가서비스 가입 조건 | 3,090,000원부가서비스 가입 조건 | 월 109,000원 |
| 번호이동 | KT | 2,590,000원매장방문가부가서비스 가입 조건 | 3,010,000원매장방문가부가서비스 가입 조건 | 월 110,000원 |
| 번호이동 | LG | 2,610,000원매장방문가부가서비스 가입 조건 | 3,060,000원매장방문가부가서비스 가입 조건 | 월 115,000원 |
| 기기변경 | SK | 2,840,000원부가서비스 가입 조건 | 3,130,000원매장방문가부가서비스 가입 조건 | 월 109,000원 |
| 기기변경 | KT | 2,570,000원매장방문가부가서비스 가입 조건 | 2,990,000원매장방문가부가서비스 가입 조건 | 월 110,000원 |
| 기기변경 | LG | 2,660,000원매장방문가부가서비스 가입 조건 | 3,110,000원매장방문가부가서비스 가입 조건 | 월 115,000원 |
| 가입유형 | 통신사 | 공시지원금 선택 시 단말기 값 | 선택약정 선택 시 단말기 값 | 요금제(월) |
|---|---|---|---|---|
| 번호이동 | SK | 2,937,000원부가서비스 가입 조건 | 3,387,000원부가서비스 가입 조건 | 월 109,000원 |
| 번호이동 | KT | 2,887,000원매장방문가부가서비스 가입 조건 | 3,307,000원매장방문가부가서비스 가입 조건 | 월 110,000원 |
| 번호이동 | LG | 2,907,000원매장방문가부가서비스 가입 조건 | 3,357,000원매장방문가부가서비스 가입 조건 | 월 115,000원 |
| 기기변경 | SK | 3,137,000원부가서비스 가입 조건 | 3,427,000원매장방문가부가서비스 가입 조건 | 월 109,000원 |
| 기기변경 | KT | 2,867,000원매장방문가부가서비스 가입 조건 | 3,287,000원매장방문가부가서비스 가입 조건 | 월 110,000원 |
| 기기변경 | LG | 2,957,000원매장방문가부가서비스 가입 조건 | 3,407,000원매장방문가부가서비스 가입 조건 | 월 115,000원 |
| 가입유형 | 통신사 | 공시지원금 선택 시 단말기 값 | 선택약정 선택 시 단말기 값 | 요금제(월) |
|---|---|---|---|---|
| 번호이동 | SK | 3,531,000원부가서비스 가입 조건 | 3,981,000원부가서비스 가입 조건 | 월 109,000원 |
| 번호이동 | KT | 3,481,000원매장방문가부가서비스 가입 조건 | 3,901,000원매장방문가부가서비스 가입 조건 | 월 110,000원 |
| 번호이동 | LG | 3,501,000원매장방문가부가서비스 가입 조건 | 3,951,000원매장방문가부가서비스 가입 조건 | 월 115,000원 |
| 기기변경 | SK | 3,731,000원부가서비스 가입 조건 | 4,021,000원매장방문가부가서비스 가입 조건 | 월 109,000원 |
| 기기변경 | KT | 3,461,000원매장방문가부가서비스 가입 조건 | 3,881,000원매장방문가부가서비스 가입 조건 | 월 110,000원 |
| 기기변경 | LG | 3,551,000원매장방문가부가서비스 가입 조건 | 4,001,000원매장방문가부가서비스 가입 조건 | 월 115,000원 |
· 표 가격은 온라인(택배) 기준입니다. 온라인 가격이 없는 칸은 매장방문가 표시와 함께 매장 가격을 보여드려요. 온라인과 매장방문 가격은 서로 다릅니다.
· 0원 + 페이백: 단말기 값은 0원이고 표시된 금액을 추가로 돌려받는 조건입니다(개통 완료 후 14일 안 입금, 대부분 일주일 안).
· 「가격 미표기」 칸은 현재 공개 가격이 없는 조건이라 상담으로 안내합니다.
· 공시지원금: 단말기 할인(약정 24개월). 선택약정: 요금 25% 할인(24개월). · 표기가는 특정 요금제·부가서비스 조건 기준이며 변동될 수 있습니다. · 실제 개통 조건은 통신사 정책을 따릅니다.