10월 27일 (화) 오늘 휴대폰 시세 — 휴대폰성지 바른마켓
매장·온라인 중 더 싼 값 · 모델 전부 · 단위 만원 · 이동 = 번호이동 · 기변 = 기기변경 · 페이백 = 개통 후 받는 돈 · 살구색 칸 = 매장 방문 가격
아이폰 18
| 모델 | SKT | KT | LG U+ |
|---|
| 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | 이동 | 기변 |
|---|
| 아이폰 18 Pro 256 | 114 | 112 | 102 | 103 | 92 | 118 |
|---|
| 아이폰 18 Pro 512 | 145 | 143 | 134 | 135 | 123 | 149 |
|---|
| 아이폰 18 Pro 1T | 204 | 202 | 193 | 194 | 182 | 208 |
|---|
| 아이폰 18 Pro Max 256 | 158 | 163 | 149 | 150 | 149 | 164 |
|---|
| 아이폰 18 Pro Max 512 | 188 | 193 | 179 | 180 | 178 | 193 |
|---|
| 아이폰 18 Pro Max 1T | 247 | 252 | 238 | 239 | 238 | 253 |
|---|
| 아이폰 18 Pro Max(85요금) 256 (8.5만 요금제) | - | - | - | - | 163 | 204 |
|---|
| 아이폰 18 Pro Max(85요금) 512 (8.5만 요금제) | - | - | - | - | 193 | 234 |
|---|
| 아이폰 18 Pro Max(85요금) 1T (8.5만 요금제) | - | - | - | - | 252 | 293 |
|---|
| 아이폰 18 Pro(85요금) 256 (8.5만 요금제) | - | - | - | - | 127 | 168 |
|---|
| 아이폰 18 Pro(85요금) 512 (8.5만 요금제) | - | - | - | - | 158 | 199 |
|---|
| 아이폰 18 Pro(85요금) 1T (8.5만 요금제) | - | - | - | - | 217 | 258 |
|---|
갤럭시 폴더블8
| 모델 | SKT | KT | LG U+ |
|---|
| 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | 이동 | 기변 |
|---|
| 갤럭시 Z 플립8 256 | 48 | 60 | 60 | 63 | 43 | 54 |
|---|
| 갤럭시 Z 플립8 256 (8.5만 요금제) | - | - | - | - | 64 | 108 |
|---|
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256 | 100 | 98 | 97 | 97 | 89 | 92 |
|---|
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256 (8.5만 요금제) | - | - | - | - | 114 | 158 |
|---|
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 512 | 125 | 124 | 138 | 138 | 129 | 138 |
|---|
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 512 (8.5만 요금제) | - | - | - | - | 139 | 183 |
|---|
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256 | 150 | 150 | 150 | 153 | 134 | 143 |
|---|
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256 (8.5만 요금제) | - | - | - | - | 154 | 198 |
|---|
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 512 | 175 | 175 | 166 | 169 | 159 | 153 |
|---|
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 512 (8.5만 요금제) | - | - | - | - | 179 | 223 |
|---|
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드(95요금) 256 | - | - | - | - | 137 (9.5만 요금제) | - |
|---|
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드(95요금) 512 | - | - | - | - | 162 (9.5만 요금제) | - |
|---|
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라(95요금) 256 | - | - | - | - | 177 (9.5만 요금제) | - |
|---|
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라(95요금) 512 | - | - | - | - | 202 (9.5만 요금제) | - |
|---|
| 갤럭시 Z 플립8(95요금) 256 | - | - | - | - | 49 (9.5만 요금제) | - |
|---|
| 갤럭시 Z 플립8(95요금) 512 | - | - | - | - | 75 (9.5만 요금제) | - |
|---|
갤럭시 S26
| 모델 | SKT | KT | LG U+ |
|---|
| 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | 이동 | 기변 |
|---|
| 갤럭시 S26 256 | 13 | 8 | 페이백 4 | 페이백 6 | 페이백 6 | 페이백 1 |
|---|
| 갤럭시 S26 256 (8.5만 요금제) | - | - | - | - | 16 | 64 |
|---|
| 갤럭시 S26 플러스 256 | 33 | 30 | 20 | 28 | 15 | 23 |
|---|
| 갤럭시 S26 플러스 256 (8.5만 요금제) | - | - | - | - | 36 | 84 |
|---|
| 갤럭시 S26 울트라 256 | 68 | 64 | 55 | 61 | 50 | 58 |
|---|
| 갤럭시 S26 울트라 256 (8.5만 요금제) | - | - | - | - | 71 | 119 |
|---|
| 갤럭시 S26 울트라 512 | 93 | 90 | - | - | 75 | 110 |
|---|
| 갤럭시 S26 울트라 512 (8.5만 요금제) | - | - | - | - | 96 | 144 |
|---|
| 갤럭시 S26 FE 256 | 12 | 17 | 4 | 4 | 페이백 15 | 20 |
|---|
| 갤럭시 S26 울트라(95요금) 256 | - | - | - | - | 56 (9.5만 요금제) | - |
|---|
| 갤럭시 S26 울트라(95요금) 512 | - | - | - | - | 81 (9.5만 요금제) | - |
|---|
아이폰 17
| 모델 | SKT | KT | LG U+ |
|---|
| 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | 이동 | 기변 |
|---|
| 아이폰 17 256 | 38 | 55 | 20 | 50 | 36 | 65 |
|---|
| 아이폰 17 512 | 85 | 86 | 50 | 81 | 73 | 96 |
|---|
| 아이폰 17 Air 256 | 51 | 44 | 39 | 41 | 페이백 15 | 84 |
|---|
| 아이폰 17 Pro 256 | 87 | 119 | 75 | 80 | 82 | 104 |
|---|
| 아이폰 17 Pro 512 | 118 | 150 | 106 | 111 | - | - |
|---|
| 아이폰 17 Pro Max 256 | 135 | 162 | 120 | 124 | 128 | 148 |
|---|
| 아이폰 17 E 256 | 26 | 60 | 페이백 3 | 12 | 53 | 53 |
|---|
| 아이폰 17 Air(95요금) 256 | - | - | - | - | 1 (9.5만 요금제) | - |
|---|
| 아이폰 17(85요금) 256 (8.5만 요금제) | - | - | - | - | 48 | 93 |
|---|
| 아이폰 17(85요금) 512 (8.5만 요금제) | - | - | - | - | 79 | 124 |
|---|
| 아이폰 17(95요금) 256 | - | - | - | - | 42 (9.5만 요금제) | - |
|---|
| 아이폰 17 Pro Max(85요금) 256 (8.5만 요금제) | - | - | - | - | 141 | 176 |
|---|
| 아이폰 17 Pro Max(85요금) 512 (8.5만 요금제) | - | - | - | - | 172 | 207 |
|---|
갤럭시 폴더블7
| 모델 | SKT | KT | LG U+ |
|---|
| 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | 이동 | 기변 |
|---|
| 갤럭시 Z 폴드7 256 | 140 | 160 | 118 (9만 요금제) | - | - | - |
|---|
갤럭시 S25
| 모델 | SKT | KT | LG U+ |
|---|
| 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | 이동 | 기변 |
|---|
| 갤럭시 S25 FE 256 | - | - | 페이백 6 | 10 | 14 | 10 |
|---|
| 갤럭시 S25 FE 256 (6.9만 요금제) | - | - | 페이백 16 | 페이백 1 | - | - |
|---|
| 갤럭시 S25 256 | 38 | 32 | 페이백 16 (9만 요금제) | 3 (9만 요금제) | 12 | 31 |
|---|
| 갤럭시 S25 엣지 256 | 11 | 43 | - | 12 (9만 요금제) | 19 | 30 |
|---|
| 갤럭시 S25 울트라 256 | 49 | 88 | 36 (9만 요금제) | 52 (9만 요금제) | 66 | 85 |
|---|
아이폰 16
| 모델 | SKT | KT | LG U+ |
|---|
| 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | 이동 | 기변 |
|---|
| 아이폰 16 128 | 38 | - | - | - | 페이백 20 | 44 |
|---|
| 아이폰 16 256 | - | - | - | - | 페이백 6 | 60 |
|---|
| 아이폰 16 Pro 128 | - | - | - | - | 61 | 77 |
|---|
| 아이폰 16 Pro 256 | - | - | - | - | 76 | 92 |
|---|
갤럭시 폴더블6
| 모델 | SKT | KT | LG U+ |
|---|
| 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | 이동 | 기변 |
|---|
| 갤럭시 Z 폴드6 256 | 125 | - | - | - | - | - |
|---|
기타
| 모델 | SKT | KT | LG U+ |
|---|
| 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | 이동 | 기변 |
|---|
| 아이폰 Duo 256 | 253 | 273 | 259 | 262 | 263 | 268 |
|---|
| 아이폰 Duo 512 | 283 | 303 | 289 | 292 | 293 | 298 |
|---|
| 아이폰 Duo 1T | 342 | 362 | 348 | 351 | 352 | 357 |
|---|
개봉폰 (새 제품 · 박스 개봉)
| 모델 | SKT | KT | LG U+ |
|---|
| 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | 이동 | 기변 |
|---|
| 갤럭시 S25 엣지(개봉) 256 | - | - | 페이백 20 (9만 요금제) | 3 (9만 요금제) | - | - |
|---|
| 갤럭시 S25 울트라(개봉) 256 | - | - | 18 (9만 요금제) | 31 (9만 요금제) | - | - |
|---|
| 갤럭시 S25 플러스(개봉) 256 | - | - | 페이백 12 (9만 요금제) | 6 (9만 요금제) | - | - |
|---|
| 갤럭시 S25(개봉) 256 | - | - | 페이백 26 (9만 요금제) | 페이백 8 (9만 요금제) | - | - |
|---|
| 갤럭시 Z 폴드7(개봉) 256 | - | - | 83 (9만 요금제) | 98 (9만 요금제) | - | - |
|---|
| 갤럭시 Z 플립7(개봉) 256 | - | - | 9 (9만 요금제) | 24 (9만 요금제) | - | - |
|---|
| 갤럭시 Z 폴드6(개봉) 256 | - | - | - | - | 25 | 68 |
|---|
| 아이폰 17 Air(개봉) 256 | - | - | - | - | 페이백 23 | - |
|---|
보급형 · 저가형
| 모델 | SKT | KT | LG U+ |
|---|
| 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | 이동 | 기변 |
|---|
| 갤럭시 A17 128 (3.3만 요금제) | 페이백 11 | - | - | - | 6 | - |
|---|
| 갤럭시 A17 128 (3.7만 요금제) | - | - | 페이백 6 | 15 | - | - |
|---|
| 시나모롤 키즈폰 128 (3.7만 요금제) | - | - | 페이백 19 | 페이백 5 | - | - |
|---|
| 갤럭시 A37 128 (3.9만 요금제) | 31 | - | - | - | - | - |
|---|
| 갤럭시 A37 128 (5만 요금제) | - | - | 13 | 24 | - | - |
|---|
| 갤럭시 와이드9 128 (3.9만 요금제) | 페이백 15 | - | - | - | - | - |
|---|
| 갤럭시 버디5 128 (5.5만 요금제) | - | - | - | - | 페이백 21 | 12 |
|---|
| 갤럭시 퀀텀7 128 | 페이백 12 | 페이백 5 | - | - | - | - |
|---|
| 갤럭시 점프5 5G 128 (5만 요금제) | - | - | 7 | 18 | - | - |
|---|
유심만 개통
| 모델 | SKT | KT | LG U+ |
|---|
| 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | 이동 | 기변 |
|---|
| KT 유심개통 | - | - | 페이백 15 (9만 요금제) | - | - | - |
|---|
| KT 유심개통 (6.9만 요금제) | - | - | 페이백 25 | - | - | - |
|---|
| LGU 유심개통(결합) (6.1만 요금제) | - | - | - | - | 페이백 21 | - |
|---|
| SKT 유심 (3.9만 요금제) | 페이백 15 | - | - | - | - | - |
|---|
| SKT 유심개통(결합) (3.9만 요금제) | 페이백 32 | - | - | - | - | - |
|---|
새 번호 가입 · 저가 요금제
| 모델 | SKT | KT | LG U+ |
|---|
| ZEM폰 포켓폰 에디션3 128 | 페이백 3 (3.3만 요금제) | - | - |
|---|
| 갤럭시 A17 128 | - | 페이백 14 (3.7만 요금제) | 페이백 6 (3.3만 요금제) |
|---|
| 갤럭시 A17 128 | 페이백 17 (3.3만 요금제) | - | - |
|---|
| 갤럭시 A17 [가족결합] | - | 페이백 23 (3.7만 요금제) | - |
|---|
| 시나모롤 키즈폰 [가족결합] | - | 페이백 28 (3.7만 요금제) | - |
|---|
| 폼폼푸린 키즈폰 [가족결합] | - | 페이백 23 (3.7만 요금제) | - |
|---|
| KT 유심개통 | - | 페이백 27 (6.9만 요금제) | - |
|---|
요금제 · 부가서비스 조건
- SKT 대표 요금제 5G 베스트 109 (109,000원)
부가서비스 미가입 시 추가금: 마이스마트콜3 온라인 +10,000원 / 매장 +20,000원 · 파손보험 온라인 +30,000원 / 매장 +20,000원
모두 미가입 시 총 +40,000원 - KT 대표 요금제 초이스 110 (유튜브라이트) (110,000원)
부가서비스 미가입 시 추가금: 필수팩 온라인 +50,000원 / 매장 +70,000원 · 파손보험 온라인 +10,000원 / 매장 +20,000원 · 티빙스탠다드+스타벅스 +50,000원 · KT신한카드 +30,000원 (카드 발급 + 자동이체 60일 유지 · 카드 사용 실적 없어도 OK)
모두 미가입 시 총 온라인 +60,000원 / 매장 +170,000원 - LG U+ 대표 요금제 플러스플랜 115(티빙) (115,000원)
부가서비스 미가입 시 추가금: 파손보험 온라인 +40,000원 / 매장 +30,000원 · V컬러링음악감상플러스+벨링콘텐츠팩 온라인 +30,000원 / 매장 +40,000원 · 워치무료(선택) +0원 · 지정번호필터링 +20,000원
모두 미가입 시 총 온라인 +70,000원 / 매장 +90,000원
⚠ 유의사항
본 시세표 금액은 현금(완납) 구매 기준입니다. 할부 구매 시 할부 수수료 20,000원이 더해지며(일부 모델 제외), 통신사 할부 이자는 ②번과 같이 별도로 적용됩니다.
① 시세표에 안내된 금액은 공통지원금 기준으로 산정된 가격이며, 선택약정 가입 시 구매 조건 및 구매 금액이 변경될 수 있습니다. 선택약정 가격은 카카오톡 채널로 문의해 주세요.
② 할부 구매 시 통신사 할부 규정에 따라 연 5.9%의 이자가 적용됩니다.
③ 시세표에 반영된 총 지원금은 유통망 지원금이 포함된 금액이며, 약정 위약금으로 설정됩니다.
④ 회선 유지기간
• SKT / KT : 개통월 포함 240일
• LG U+ : 개통월 포함 200일
⑤ 시세표의 가격은 만원 단위 기준으로 표기되며, 일부 금액은 천원 단위 반올림이 적용될 수 있습니다.
⑥ 통신사 정책 및 시장 상황에 따라 시세는 수시로 변동될 수 있으며, 실제 구매 가격은 상담 및 신청 시점을 기준으로 적용됩니다.
🏪 휴대폰성지 바른마켓
정직한 가격의 기준