바른마켓이 실제로 파는 온라인(택배) 가격을 매일 오전 10시에 기록해, 10/18(일) 기록과 10/25(일) 기록을 비교했어요. 공시지원금 기준 단말기 값(완납)이고, 1만원 미만 움직임은 "그대로"로 셌어요.
우리 매장 판매가 기록이라 다른 판매점·시장 평균과는 달라요. 각 가격에는 요금제 187일(약 6개월) 유지 등 조건이 붙어 있어서, 줄을 누르면 지금 가격·조건·총 부담액을 볼 수 있어요.
칸 = 10/25(일) 단말기 값 · 아래 줄 = 7일 전(10/18(일))보다 변화. 대표 용량 1개(256GB 우선)만 보여요.
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 1,141,000원▲ 50,000 | 1,231,000원그대로 | 1,051,000원그대로 |
| 기기변경 | 1,191,000원▼ 50,00060일 최저 | 1,271,000원그대로 | 1,221,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 1,580,000원▲ 50,000 | 1,689,000원그대로 | 1,506,000원그대로 |
| 기기변경 | 1,630,000원▼ 50,00060일 최저 | 1,729,000원그대로 | 1,676,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 483,000원▲ 100,000 | 733,000원▲ 150,000 | 483,000원▲ 200,000 |
| 기기변경 | 843,000원그대로 | 843,000원그대로 | 863,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 998,100원▼ 50,00060일 최저 | 1,228,100원▲ 50,000 | 1,138,100원▲ 260,000 |
| 기기변경 | 1,098,100원▼ 150,00060일 최저 | 1,338,100원▼ 100,00060일 최저 | 1,358,100원▼ 100,00060일 최저 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 1,497,300원그대로 | 1,627,300원▲ 150,000 | 1,537,300원▲ 360,000 |
| 기기변경 | 1,747,300원그대로 | 1,737,300원그대로 | 1,757,300원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 134,000원▲ 100,000 | 0원 + 페이백 40,000원▲ 50,000 | 0원▼ 100,000 |
| 기기변경 | 184,000원그대로 | 144,000원그대로 | 344,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 332,000원▲ 100,000 | 197,000원▲ 50,000 | 192,000원▼ 100,000 |
| 기기변경 | 422,000원그대로 | 342,000원그대로 | 542,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 677,400원▲ 100,000 | 547,400원▲ 50,000 | 497,400원▲ 100,000 |
| 기기변경 | 807,400원그대로 | 687,400원그대로 | 887,400원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | - | 0원 + 페이백 165,000원그대로 | 136,000원그대로 |
| 기기변경 | - | 0원 + 페이백 10,000원그대로 | 136,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | - | 0원 + 페이백 160,000원▲ 50,000 | 115,000원그대로 |
| 기기변경 | - | 30,000원그대로 | 345,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 113,000원▲ 100,000 | - | 193,000원그대로 |
| 기기변경 | 706,000원그대로 | 123,000원그대로 | 343,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 488,400원▲ 100,000 | 363,400원▲ 50,000 | 658,400원그대로 |
| 기기변경 | 1,078,400원그대로 | 523,400원그대로 | 888,400원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | - | 1,179,300원▲ 100,000 | - |
| 기기변경 | - | - | - |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 377,000원▲ 50,000 | 204,000원▲ 130,000 | 272,000원▼ 130,000 |
| 기기변경 | 707,000원그대로 | 687,000원그대로 | 692,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 674,000원▲ 50,000 | 401,000원▲ 131,000 | 0원 + 페이백 160,000원그대로 |
| 기기변경 | 964,000원그대로 | 799,000원그대로 | 824,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 872,000원▲ 50,000 | 749,000원▲ 117,000 | - |
| 기기변경 | 1,192,000원그대로 | 797,000원그대로 | - |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 1,350,000원▲ 50,000 | 1,196,000원▲ 117,000 | 1,146,000원▼ 150,000 |
| 기기변경 | 1,620,000원그대로 | 1,244,000원그대로 | 1,486,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 262,000원그대로 | - | - |
| 기기변경 | 602,000원그대로 | - | - |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | - | - | 0원 + 페이백 40,000원그대로 |
| 기기변경 | - | - | 637,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 0원 + 페이백 110,000원▲ 50,000 | 0원 + 페이백 63,000원그대로 | - |
| 기기변경 | - | - | - |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 308,400원그대로 | - | - |
| 기기변경 | - | - | - |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 155,000원그대로 | - | 0원 + 페이백 120,000원그대로 |
| 기기변경 | 165,000원그대로 | - | 235,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | - | - | 313,000원그대로 |
| 기기변경 | - | - | 543,000원그대로 |
① 바른마켓 가격검색기와 같은 판매가를 매일 오전 10시에 자동 기록해요(기록 시작 2026-06-23). ② 온라인(택배) · 공시지원금 · 번호이동/기기변경 단말기 값(완납)만 비교해요. 매장방문 가격·선택약정·신규가입·개봉품·유심 단독·요금제 변형 줄은 뺐어요. ③ 같은 모델·용량·통신사·가입유형끼리 두 기록일의 값을 빼서 변화를 셌어요.
"0원 + 페이백"은 단말기 값이 0원이고 개통 뒤 그 금액을 돌려받는 조건이에요. 가격마다 요금제·부가서비스 조건이 달라서, 비교할 땐 각 가격 페이지의 처음 187일·24개월 총 부담액을 같이 보세요.
표를 파일로 받기: barunmarket.com/price-report/2026-10-25.csv (출처를 밝히면 자유롭게 인용할 수 있어요)