바른마켓이 실제로 파는 온라인(택배) 가격을 매일 오전 10시에 기록해, 9/27(일) 기록과 10/4(일) 기록을 비교했어요. 공시지원금 기준 단말기 값(완납)이고, 1만원 미만 움직임은 "그대로"로 셌어요.
우리 매장 판매가 기록이라 다른 판매점·시장 평균과는 달라요. 각 가격에는 요금제 187일(약 6개월) 유지 등 조건이 붙어 있어서, 줄을 누르면 지금 가격·조건·총 부담액을 볼 수 있어요.
칸 = 10/4(일) 단말기 값 · 아래 줄 = 7일 전(9/27(일))보다 변화. 대표 용량 1개(256GB 우선)만 보여요.
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 1,141,000원▼ 100,000 | 1,231,000원▼ 10,000 | 1,051,000원▼ 170,000 |
| 기기변경 | 1,291,000원그대로 | 1,271,000원그대로 | 1,221,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 1,580,000원▼ 100,000 | 1,689,000원▼ 10,000 | 1,506,000원▼ 170,000 |
| 기기변경 | 1,730,000원그대로 | 1,729,000원그대로 | 1,676,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 533,000원▼ 50,00060일 최저 | 728,000원그대로 | 643,000원▼ 220,00060일 최저 |
| 기기변경 | 843,000원그대로 | 843,000원그대로 | 863,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 1,148,100원▼ 200,00060일 최저 | 1,323,100원그대로 | 1,238,100원▼ 220,00060일 최저 |
| 기기변경 | 1,348,100원그대로 | 1,438,100원그대로 | 1,458,100원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 1,547,300원그대로 | 1,622,300원그대로 | 1,537,300원▼ 220,00060일 최저 |
| 기기변경 | 1,747,300원그대로 | 1,737,300원그대로 | 1,757,300원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 184,000원▼ 50,000 | 34,000원▲ 100,000 | 0원▼ 100,000 |
| 기기변경 | 134,000원그대로 | 294,000원그대로 | 344,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 382,000원▼ 50,000 | 312,000원▲ 100,000 | 192,000원▼ 100,000 |
| 기기변경 | 372,000원그대로 | 492,000원그대로 | 542,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 727,400원▼ 50,000 | 657,400원▲ 100,000 | 537,400원▼ 100,000 |
| 기기변경 | 757,400원그대로 | 837,400원그대로 | 887,400원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | - | 0원 + 페이백 165,000원그대로 | 136,000원그대로 |
| 기기변경 | - | 126,000원그대로 | 156,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | - | 0원 + 페이백 185,000원▼ 50,000 | 115,000원▼ 80,000 |
| 기기변경 | - | 80,000원▲ 10,000 | 345,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 113,000원그대로 | - | 193,000원그대로 |
| 기기변경 | 706,000원그대로 | - | 363,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 488,400원그대로 | 363,400원▼ 50,000 | 658,400원▼ 80,000 |
| 기기변경 | 978,400원그대로 | 623,400원▲ 10,000 | 888,400원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | - | 1,179,300원그대로 | - |
| 기기변경 | - | - | - |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 377,000원그대로 | 202,000원▲ 75,000 | 402,000원새 기록 |
| 기기변경 | 694,000원그대로 | 687,000원▲ 30,000 | 712,000원새 기록 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 774,000원그대로 | 399,000원▼ 75,000 | 0원 + 페이백 160,000원그대로 |
| 기기변경 | 1,064,000원그대로 | 949,000원그대로 | 844,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 872,000원그대로 | 747,000원▲ 75,000 | 752,000원▲ 20,000 |
| 기기변경 | 1,192,000원그대로 | 1,147,000원그대로 | 1,042,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 1,350,000원그대로 | 1,239,000원▲ 100,000 | 1,296,000원▲ 20,000 |
| 기기변경 | 1,620,000원그대로 | 1,650,000원그대로 | 1,486,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 262,000원그대로 | - | - |
| 기기변경 | 602,000원그대로 | - | - |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | - | - | 0원 + 페이백 40,000원▼ 120,000 |
| 기기변경 | - | - | 657,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 0원 + 페이백 130,000원그대로 | 0원 + 페이백 70,000원그대로60일 최저 | - |
| 기기변경 | - | - | - |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 308,400원그대로 | - | - |
| 기기변경 | - | - | - |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 155,000원그대로 | - | 0원 + 페이백 65,000원▼ 350,00060일 최저 |
| 기기변경 | 165,000원그대로 | - | 255,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | - | - | 313,000원▼ 80,00060일 최저 |
| 기기변경 | - | - | 563,000원그대로 |
① 바른마켓 가격검색기와 같은 판매가를 매일 오전 10시에 자동 기록해요(기록 시작 2026-06-23). ② 온라인(택배) · 공시지원금 · 번호이동/기기변경 단말기 값(완납)만 비교해요. 매장방문 가격·선택약정·신규가입·개봉품·유심 단독·요금제 변형 줄은 뺐어요. ③ 같은 모델·용량·통신사·가입유형끼리 두 기록일의 값을 빼서 변화를 셌어요.
"0원 + 페이백"은 단말기 값이 0원이고 개통 뒤 그 금액을 돌려받는 조건이에요. 가격마다 요금제·부가서비스 조건이 달라서, 비교할 땐 각 가격 페이지의 처음 187일·24개월 총 부담액을 같이 보세요.
표를 파일로 받기: barunmarket.com/price-report/2026-10-04.csv (출처를 밝히면 자유롭게 인용할 수 있어요)