바른마켓이 실제로 파는 온라인(택배) 가격을 매일 오전 10시에 기록해, 9/6(일) 기록과 9/13(일) 기록을 비교했어요. 공시지원금 기준 단말기 값(완납)이고, 1만원 미만 움직임은 "그대로"로 셌어요.
우리 매장 판매가 기록이라 다른 판매점·시장 평균과는 달라요. 각 가격에는 요금제 187일(약 6개월) 유지 등 조건이 붙어 있어서, 줄을 누르면 지금 가격·조건·총 부담액을 볼 수 있어요.
칸 = 9/13(일) 단말기 값 · 아래 줄 = 7일 전(9/6(일))보다 변화. 대표 용량 1개(256GB 우선)만 보여요.
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 1,151,000원새 기록 | 1,166,000원새 기록 | 1,221,000원새 기록 |
| 기기변경 | 1,201,000원새 기록 | 1,216,000원새 기록 | 1,311,000원새 기록 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 1,590,000원새 기록 | 1,624,000원새 기록 | 1,676,000원새 기록 |
| 기기변경 | 1,640,000원새 기록 | 1,674,000원새 기록 | 1,766,000원새 기록 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 533,000원▼ 100,00060일 최저 | 693,000원▼ 100,00060일 최저 | 863,000원그대로 |
| 기기변경 | 843,000원그대로 | 843,000원그대로 | 823,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 1,348,100원▼ 100,00060일 최저 | 1,338,100원▼ 50,00060일 최저 | 1,458,100원그대로 |
| 기기변경 | 1,498,100원▼ 50,000 | 1,438,100원그대로 | 1,418,100원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 1,497,300원▼ 100,00060일 최저 | 1,587,300원▼ 100,00060일 최저 | 1,757,300원그대로 |
| 기기변경 | 1,747,300원그대로 | 1,737,300원그대로 | 1,717,300원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 0원 + 페이백 16,000원▼ 100,00060일 최저 | 0원 + 페이백 16,000원▼ 50,000 | 0원 + 페이백 70,000원그대로 |
| 기기변경 | 384,000원▼ 50,00060일 최저 | 394,000원그대로 | 464,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 182,000원▼ 100,00060일 최저 | 182,000원▼ 50,000 | 122,000원그대로 |
| 기기변경 | 592,000원그대로 | 592,000원그대로 | 662,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 527,400원▼ 100,00060일 최저 | 527,400원▼ 50,000 | 467,400원그대로 |
| 기기변경 | 977,400원그대로 | 937,400원그대로 | 1,007,400원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | - | 0원 + 페이백 165,000원그대로 | 136,000원그대로 |
| 기기변경 | - | 126,000원그대로 | 156,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | - | 0원 + 페이백 115,000원그대로 | 195,000원그대로 |
| 기기변경 | - | 135,000원그대로 | 365,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 0원 + 페이백 80,000원그대로 | 0원 + 페이백 137,000원그대로 | 193,000원그대로 |
| 기기변경 | 563,000원그대로 | 123,000원그대로 | 363,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 438,400원그대로 | 428,400원그대로 | 738,400원그대로 |
| 기기변경 | 1,078,400원그대로 | 733,400원그대로 | 908,400원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | - | 1,129,300원그대로 | - |
| 기기변경 | - | - | - |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 177,000원▼ 50,000 | 97,000원▼ 100,000 | 0원 + 페이백 80,000원▲ 10,000 |
| 기기변경 | 694,000원그대로 | 657,000원그대로 | 547,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 574,000원▼ 50,000 | 444,000원▼ 100,000 | 0원 + 페이백 160,000원그대로 |
| 기기변경 | 1,064,000원그대로 | 954,000원그대로 | 844,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 672,000원▼ 50,000 | 642,000원▼ 100,000 | 402,000원그대로 |
| 기기변경 | 1,192,000원그대로 | 1,152,000원그대로 | 1,042,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 1,150,000원▼ 50,000 | 1,140,000원▼ 100,000 | 944,000원그대로 |
| 기기변경 | 1,620,000원그대로 | 1,650,000원그대로 | 1,486,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 262,000원그대로 | - | - |
| 기기변경 | 602,000원그대로 | - | - |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 527,000원그대로 | - | 80,000원그대로 |
| 기기변경 | 987,000원그대로 | - | 657,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 0원 + 페이백 80,000원▼ 20,000 | 0원 + 페이백 70,000원그대로 | - |
| 기기변경 | - | - | - |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 308,400원그대로 | - | - |
| 기기변경 | - | - | - |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 155,000원그대로 | - | 285,000원그대로 |
| 기기변경 | 165,000원그대로 | - | 165,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | - | - | 393,000원그대로 |
| 기기변경 | - | - | 563,000원그대로 |
① 바른마켓 가격검색기와 같은 판매가를 매일 오전 10시에 자동 기록해요(기록 시작 2026-06-23). ② 온라인(택배) · 공시지원금 · 번호이동/기기변경 단말기 값(완납)만 비교해요. 매장방문 가격·선택약정·신규가입·개봉품·유심 단독·요금제 변형 줄은 뺐어요. ③ 같은 모델·용량·통신사·가입유형끼리 두 기록일의 값을 빼서 변화를 셌어요.
"0원 + 페이백"은 단말기 값이 0원이고 개통 뒤 그 금액을 돌려받는 조건이에요. 가격마다 요금제·부가서비스 조건이 달라서, 비교할 땐 각 가격 페이지의 처음 187일·24개월 총 부담액을 같이 보세요.
표를 파일로 받기: barunmarket.com/price-report/2026-09-13.csv (출처를 밝히면 자유롭게 인용할 수 있어요)