바른마켓이 실제로 파는 온라인(택배) 가격을 매일 오전 10시에 기록해, 10/11(일) 기록과 10/18(일) 기록을 비교했어요. 공시지원금 기준 단말기 값(완납)이고, 1만원 미만 움직임은 "그대로"로 셌어요.
우리 매장 판매가 기록이라 다른 판매점·시장 평균과는 달라요. 각 가격에는 요금제 187일(약 6개월) 유지 등 조건이 붙어 있어서, 줄을 누르면 지금 가격·조건·총 부담액을 볼 수 있어요.
칸 = 10/18(일) 단말기 값 · 아래 줄 = 7일 전(10/11(일))보다 변화. 대표 용량 1개(256GB 우선)만 보여요.
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 1,091,000원▼ 50,00060일 최저 | 1,231,000원그대로 | 1,051,000원▼ 140,00060일 최저 |
| 기기변경 | 1,241,000원▼ 50,000 | 1,271,000원그대로 | 1,221,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 1,530,000원▼ 50,00060일 최저 | 1,689,000원그대로 | 1,506,000원▼ 140,00060일 최저 |
| 기기변경 | 1,680,000원▼ 50,000 | 1,729,000원그대로 | 1,676,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 383,000원▼ 150,00060일 최저 | 583,000원▼ 145,000 | 283,000원▼ 180,00060일 최저 |
| 기기변경 | 843,000원그대로 | 843,000원그대로 | 863,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 1,048,100원▼ 100,00060일 최저 | 1,178,100원▼ 145,000 | 878,100원▼ 580,00060일 최저 |
| 기기변경 | 1,248,100원▼ 100,00060일 최저 | 1,438,100원그대로 | 1,458,100원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 1,497,300원▼ 50,00060일 최저 | 1,477,300원▼ 145,000 | 1,177,300원▼ 580,00060일 최저 |
| 기기변경 | 1,747,300원그대로 | 1,737,300원그대로 | 1,757,300원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 34,000원▼ 50,000 | 0원 + 페이백 90,000원▼ 124,000 | 100,000원▲ 100,000 |
| 기기변경 | 184,000원그대로 | 144,000원▼ 150,00060일 최저 | 344,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 232,000원▼ 50,000 | 147,000원▼ 165,000 | 292,000원▲ 100,000 |
| 기기변경 | 422,000원그대로 | 342,000원▼ 150,00060일 최저 | 542,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 577,400원▼ 50,000 | 497,400원▼ 160,00060일 최저 | 397,400원▼ 140,000 |
| 기기변경 | 807,400원그대로 | 687,400원▼ 150,00060일 최저 | 887,400원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | - | 0원 + 페이백 165,000원그대로 | 136,000원그대로 |
| 기기변경 | - | 0원 + 페이백 19,000원그대로60일 최저 | 136,000원▼ 20,00060일 최저 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | - | 0원 + 페이백 210,000원▼ 57,000 | 115,000원▼ 80,000 |
| 기기변경 | - | 30,000원그대로 | 345,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 13,000원▼ 100,000 | 0원 + 페이백 131,000원▼ 44,000 | 193,000원그대로 |
| 기기변경 | 706,000원그대로 | 123,000원▲ 50,000 | 343,000원▼ 20,00060일 최저 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 388,400원▼ 100,00060일 최저 | 313,400원▼ 50,00060일 최저 | 658,400원▼ 80,000 |
| 기기변경 | 1,078,400원▲ 100,000 | 523,400원▼ 50,00060일 최저 | 888,400원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | - | 1,079,300원▼ 100,00060일 최저 | - |
| 기기변경 | - | - | - |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 327,000원▼ 50,000 | 74,000원▼ 128,00060일 최저 | 402,000원그대로 |
| 기기변경 | 707,000원▼ 20,000 | 687,000원그대로 | 692,000원▼ 20,000 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 624,000원▼ 150,000 | 270,000원▼ 129,000 | 0원 + 페이백 160,000원그대로 |
| 기기변경 | 964,000원▼ 100,00060일 최저 | 799,000원▼ 150,000 | 824,000원▼ 20,00060일 최저 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 822,000원▼ 50,000 | 632,000원▼ 115,000 | 752,000원그대로 |
| 기기변경 | 1,192,000원그대로 | 797,000원▼ 100,00060일 최저 | 1,042,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 1,300,000원▼ 50,000 | 1,079,000원▼ 160,000 | 1,296,000원그대로 |
| 기기변경 | 1,620,000원그대로 | 1,244,000원▼ 156,00060일 최저 | 1,486,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 262,000원그대로 | - | - |
| 기기변경 | 602,000원그대로 | - | - |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | - | - | 0원 + 페이백 40,000원그대로 |
| 기기변경 | - | - | 637,000원▼ 20,00060일 최저 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 0원 + 페이백 160,000원▼ 50,000 | 0원 + 페이백 63,000원그대로 | - |
| 기기변경 | - | - | - |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 308,400원그대로 | - | - |
| 기기변경 | - | - | - |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 155,000원그대로 | - | 0원 + 페이백 120,000원그대로 |
| 기기변경 | 165,000원그대로 | - | 235,000원▼ 20,000 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | - | - | 313,000원▼ 80,00060일 최저 |
| 기기변경 | - | - | 543,000원▼ 20,00060일 최저 |
① 바른마켓 가격검색기와 같은 판매가를 매일 오전 10시에 자동 기록해요(기록 시작 2026-06-23). ② 온라인(택배) · 공시지원금 · 번호이동/기기변경 단말기 값(완납)만 비교해요. 매장방문 가격·선택약정·신규가입·개봉품·유심 단독·요금제 변형 줄은 뺐어요. ③ 같은 모델·용량·통신사·가입유형끼리 두 기록일의 값을 빼서 변화를 셌어요.
"0원 + 페이백"은 단말기 값이 0원이고 개통 뒤 그 금액을 돌려받는 조건이에요. 가격마다 요금제·부가서비스 조건이 달라서, 비교할 땐 각 가격 페이지의 처음 187일·24개월 총 부담액을 같이 보세요.
표를 파일로 받기: barunmarket.com/price-report/2026-10-18.csv (출처를 밝히면 자유롭게 인용할 수 있어요)