바른마켓이 실제로 파는 온라인(택배) 가격을 매일 오전 10시에 기록해, 8/2(일) 기록과 8/9(일) 기록을 비교했어요. 공시지원금 기준 단말기 값(완납)이고, 1만원 미만 움직임은 "그대로"로 셌어요.
우리 매장 판매가 기록이라 다른 판매점·시장 평균과는 달라요. 각 가격에는 요금제 187일(약 6개월) 유지 등 조건이 붙어 있어서, 줄을 누르면 지금 가격·조건·총 부담액을 볼 수 있어요.
칸 = 8/9(일) 단말기 값 · 아래 줄 = 7일 전(8/2(일))보다 변화. 대표 용량 1개(256GB 우선)만 보여요.
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 803,000원새 기록 | 838,000원새 기록 | 753,000원새 기록 |
| 기기변경 | 883,000원새 기록 | 888,000원새 기록 | 713,000원새 기록 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 1,568,100원새 기록 | 1,433,100원새 기록 | 1,458,100원새 기록 |
| 기기변경 | 1,618,100원새 기록 | 1,483,100원새 기록 | 1,418,100원새 기록 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 1,717,300원새 기록 | 1,732,300원새 기록 | 2,167,300원새 기록 |
| 기기변경 | 1,797,300원새 기록 | 1,782,300원새 기록 | 1,607,300원새 기록 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 134,000원▲ 50,000 | 0원 + 페이백 60,000원그대로 | 110,000원▲ 170,000 |
| 기기변경 | 474,000원▲ 40,000 | 394,000원그대로 | 464,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 362,000원▲ 80,000 | 127,000원그대로 | 193,000원▲ 170,000 |
| 기기변경 | 672,000원▲ 40,000 | 592,000원그대로 | 662,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 707,400원▲ 80,000 | 472,400원그대로 | 637,400원▲ 170,000 |
| 기기변경 | 1,047,400원새 기록 | 937,400원그대로 | 1,007,400원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | - | 0원 + 페이백 165,000원그대로 | 134,000원그대로 |
| 기기변경 | - | 126,000원그대로 | 156,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 0원 + 페이백 26,000원▲ 130,000 | 0원 + 페이백 140,000원▲ 80,000 | 194,000원그대로 |
| 기기변경 | 494,000원그대로 | 75,000원▼ 100,000 | 365,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | - | 0원 + 페이백 105,000원▲ 80,000 | 334,000원그대로 |
| 기기변경 | - | 93,000원▼ 100,000 | 363,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 488,400원▲ 100,000 | 373,400원▲ 55,000 | 738,400원그대로 |
| 기기변경 | 1,078,400원그대로 | 618,400원▼ 100,000 | 908,400원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | - | 1,339,300원그대로 | - |
| 기기변경 | - | - | - |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 127,000원▲ 50,000 | 12,000원그대로 | 180,000원▲ 270,000 |
| 기기변경 | 694,000원그대로 | 632,000원그대로 | 547,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 524,000원▲ 50,000 | 314,000원▲ 50,000 | 0원 + 페이백 160,000원그대로 |
| 기기변경 | 1,064,000원그대로 | 929,000원그대로 | 844,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 622,000원▲ 50,000 | 557,000원▲ 50,000 | 712,000원▲ 310,000 |
| 기기변경 | 1,192,000원그대로 | 1,127,000원그대로 | 1,042,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 1,100,000원▲ 50,000 | 1,055,000원▲ 50,000 | 1,254,000원▲ 310,000 |
| 기기변경 | 1,620,000원그대로 | 1,625,000원그대로 | 1,486,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 262,000원그대로 | - | - |
| 기기변경 | 602,000원그대로 | - | - |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | - | - | 80,000원▲ 140,000 |
| 기기변경 | - | - | 657,000원그대로 |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 0원 + 페이백 60,000원▲ 100,000 | 20,000원그대로 | - |
| 기기변경 | - | - | - |
| SKT | KT | LG U+ | |
|---|---|---|---|
| 번호이동 | 308,400원그대로 | - | - |
| 기기변경 | - | - | - |
① 바른마켓 가격검색기와 같은 판매가를 매일 오전 10시에 자동 기록해요(기록 시작 2026-06-23). ② 온라인(택배) · 공시지원금 · 번호이동/기기변경 단말기 값(완납)만 비교해요. 매장방문 가격·선택약정·신규가입·개봉품·유심 단독·요금제 변형 줄은 뺐어요. ③ 같은 모델·용량·통신사·가입유형끼리 두 기록일의 값을 빼서 변화를 셌어요.
"0원 + 페이백"은 단말기 값이 0원이고 개통 뒤 그 금액을 돌려받는 조건이에요. 가격마다 요금제·부가서비스 조건이 달라서, 비교할 땐 각 가격 페이지의 처음 187일·24개월 총 부담액을 같이 보세요.
표를 파일로 받기: barunmarket.com/price-report/2026-08-09.csv (출처를 밝히면 자유롭게 인용할 수 있어요)