2026년 11월 9일 바른마켓 휴대폰 가격·지원금 일일 리포트 (온라인)
2026년 11월 9일 모델별 가장 싼 조건 (온라인)
바른마켓 판매가 중 같은 모델·대표 용량에서 단말기 값(완납)이 가장 낮은 조건부터 적었어요. 요금제·부가 조건이 있고 통신요금은 따로 내요.
- 아이폰 17 256GB — KT 번호이동 74,000원 월 110,000원 요금제·부가 조건 · 다음 LG U+ 번호이동 102,000원 월 115,000원 요금제·부가 조건
- 갤럭시 S26 256GB — LG U+ 번호이동 단말기 0원 + 개통 후 페이백 240,000원 월 115,000원 요금제·부가 조건 · 다음 KT 번호이동 단말기 0원 + 개통 후 페이백 185,000원 월 110,000원 요금제·부가 조건
- 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB — SKT 번호이동 948,100원 월 109,000원 요금제·부가 조건 · 다음 SKT 기기변경 998,100원 월 109,000원 요금제·부가 조건
- 갤럭시 S26 플러스 256GB — KT 번호이동 47,000원 월 110,000원 요금제·부가 조건 · 다음 SKT 번호이동 132,000원 월 109,000원 요금제·부가 조건
- 아이폰 18 Pro 256GB — LG U+ 번호이동 791,000원 월 115,000원 요금제·부가 조건 · 다음 SKT 번호이동 891,000원 월 109,000원 요금제·부가 조건
- 갤럭시 S26 울트라 256GB — KT 번호이동 397,400원 월 110,000원 요금제·부가 조건 · 다음 SKT 번호이동 477,400원 월 109,000원 요금제·부가 조건
- 아이폰 17 Air 256GB — LG U+ 번호이동 단말기 0원 + 개통 후 페이백 163,000원 월 115,000원 요금제·부가 조건 · 다음 SKT 번호이동 574,000원 월 109,000원 요금제·부가 조건
- 아이폰 17 Pro 256GB — KT 번호이동 600,000원 월 110,000원 요금제·부가 조건 · 다음 KT 기기변경 700,000원 월 110,000원 요금제·부가 조건
- 아이폰 18 Pro Max 256GB — LG U+ 번호이동 1,246,000원 월 115,000원 요금제·부가 조건 · 다음 SKT 번호이동 1,330,000원 월 109,000원 요금제·부가 조건
- 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB — KT 번호이동 1,477,300원 월 110,000원 요금제·부가 조건 · 다음 SKT 번호이동 1,497,300원 월 109,000원 요금제·부가 조건
- 아이폰 Duo 256GB — SKT 번호이동 2,640,000원 월 109,000원 요금제·부가 조건 · 다음 SKT 기기변경 2,840,000원 월 109,000원 요금제·부가 조건
- 갤럭시 S25 256GB — KT 번호이동 단말기 0원 + 개통 후 페이백 210,000원 월 90,000원 요금제·부가 조건 · 다음 SKT 번호이동 단말기 0원 + 개통 후 페이백 26,000원 월 109,000원 요금제·부가 조건
나머지 모델은 아래 '전체 조건 가격표'에 있어요(모델마다 싼 조건부터).
자료 정보
| 분석 대상 기간 | 2026-11-08 자료 → 2026-11-09 자료 (간격 1일) |
|---|---|
| 데이터 기준 시각 | 2026-11-09 12:17:33 |
| 자료 묶음 | #14 · 수집 2026-11-09 12:17:33 · 검증 2026-11-09 12:17:50 · 비교 묶음 #9 · 점검 규칙 1108a |
| 발행일 | 2026-11-09 12:33 |
| 수정일 | 수정 없음 |
| 분석 범위 | 온라인(택배) — 모델 25개 · 견적(조건) 305개 · 비교 305개 |
| 제외 | 숨김 모델 3 · 신규가입만 0 · 계산 안 된 모델 0·조건 0 · 확인 필요(급격한 변화) 0 |
| 자료 출처 | 바른마켓 판매가 기록(검색기·조건별 가격 페이지와 같은 계산) — 다른 판매점·시장 평균 아님 |
| 조사 방법 | 발행 v3 · 구매방식별 집계 c1/v3 |
| 자동 검증 | 통과 — 이 자료 묶음(#14)으로 조건 페이지 열림·제목·첫 문장·요약문·Product·FAQ 데이터 같은 값 · 검색기와 상세 가격 같은 값(다르면 그 조건 제외) · 화면에 거래처·내부 값 없음 · 오늘 날짜 가격 기록 880줄 있음(기록 시각은 확인 불가) · 통신사·채널·모델군별 누락 없음 · 목록 숫자 = 자료 묶음 값 · 내림+오름+변동 없음+조건 변경+확인 필요 = 비교 개수 · 숫자 아닌 값 없음 |
| 사람 검토 | 사람 검토 안 함(자동 검증만) |
온라인(택배) 집계발행 때 채널별 집계
발행 때 같은 자료 묶음에서 온라인(택배) 칸만 센 숫자예요.
산출 근거: 자료 묶음 #14 ↔ 비교 묶음 #9 · 집계 방법 c1/v3 · 리포트 v1(원본 방법 v3) · 산출 2026-11-09 12:33
오늘의 주요 변화
- 11/8 자료(전날)와 같은 조건 305개를 비교했어요. 내림 0개 · 오름 0개 · 동일 조건 가격 변동 없음 305개 · 요금제·부가서비스 조건 변경 0개.
- 요금제·부가서비스 조건이 같은 조건 중에서는 동일 조건 가격 변동 없음이에요.
- 공시지원금이 바뀐 조건은 없어요.
같은 조건에서 가장 많이 내린 가격
동일 조건 가격 변동 없음(내린 조건 없음)
같은 조건에서 가장 많이 오른 가격
동일 조건 가격 변동 없음(오른 조건 없음)
최종 구매가(단말기 값, 완납 기준)로 셌어요. 요금제·부가서비스 조건이 바뀐 건 아래 '조건 변경'에 따로 있어요. 출고가 물량(인상 전·인상분)만 바뀐 건 같은 조건으로 보고 표에 표시만 했어요.
번호이동 · 기기변경 비교
대표 용량 · 온라인 · 공시지원금 기준.
| 모델 | 통신사 | 번호이동 | 기기변경 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 아이폰 17 256GB | SKT | 377,000원 월 109,000 | 717,000원 월 109,000 | 기변 +340,000 |
| 아이폰 17 256GB | KT | 74,000원 월 110,000 | 637,000원 월 110,000 | 기변 +563,000 |
| 아이폰 17 256GB | LG U+ | 102,000원 월 115,000 | 652,000원 월 115,000 | 기변 +550,000 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT | 0원 + 페이백 61,000원 월 109,000 | 84,000원 월 109,000 | 기변 +145,000 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT | 0원 + 페이백 185,000원 월 110,000 | 144,000원 월 110,000 | 기변 +329,000 |
| 갤럭시 S26 256GB | LG U+ | 0원 + 페이백 240,000원 월 115,000 | 304,000원 월 115,000 | 기변 +544,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | SKT | 948,100원 월 109,000 | 998,100원 월 109,000 | 기변 +50,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | KT | 1,078,100원 월 110,000 | 1,338,100원 월 110,000 | 기변 +260,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | LG U+ | 1,308,100원 월 115,000 | 1,328,100원 월 115,000 | 기변 +20,000 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | SKT | 132,000원 월 109,000 | 282,000원 월 109,000 | 기변 +150,000 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | KT | 47,000원 월 110,000 | 347,000원 월 110,000 | 기변 +300,000 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | LG U+ | 292,000원 월 115,000 | 502,000원 월 115,000 | 기변 +210,000 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | SKT | 891,000원 월 109,000 | 1,191,000원 월 109,000 | 기변 +300,000 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | KT | 1,231,000원 월 110,000 | 1,271,000원 월 110,000 | 기변 +40,000 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | LG U+ | 791,000원 월 115,000 | 1,191,000원 월 115,000 | 기변 +400,000 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | SKT | 477,400원 월 109,000 | 627,400원 월 109,000 | 기변 +150,000 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | KT | 397,400원 월 110,000 | 687,400원 월 110,000 | 기변 +290,000 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | LG U+ | 637,400원 월 115,000 | 847,400원 월 115,000 | 기변 +210,000 |
| 아이폰 17 Air 256GB | SKT | 574,000원 월 109,000 | 864,000원 월 109,000 | 기변 +290,000 |
| 아이폰 17 Air 256GB | LG U+ | 0원 + 페이백 163,000원 월 115,000 | 784,000원 월 115,000 | 기변 +947,000 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | SKT | 872,000원 월 109,000 | 1,192,000원 월 109,000 | 기변 +320,000 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | KT | 600,000원 월 110,000 | 700,000원 월 110,000 | 기변 +100,000 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | SKT | 1,330,000원 월 109,000 | 1,630,000원 월 109,000 | 기변 +300,000 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | KT | 1,689,000원 월 110,000 | 1,729,000원 월 110,000 | 기변 +40,000 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | LG U+ | 1,246,000원 월 115,000 | 1,646,000원 월 115,000 | 기변 +400,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | SKT | 1,497,300원 월 109,000 | 1,547,300원 월 109,000 | 기변 +50,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | KT | 1,477,300원 월 110,000 | 1,667,300원 월 110,000 | 기변 +190,000 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | LG U+ | 1,707,300원 월 115,000 | 1,727,300원 월 115,000 | 기변 +20,000 |
| 아이폰 Duo 256GB | SKT | 2,640,000원 월 109,000 | 2,840,000원 월 109,000 | 기변 +200,000 |
| 갤럭시 S25 256GB | SKT | 0원 + 페이백 26,000원 월 109,000 | 565,000원 월 109,000 | 기변 +591,000 |
| 갤럭시 S25 256GB | KT | 0원 + 페이백 210,000원 월 90,000 | 30,000원 월 90,000 | 기변 +240,000 |
| 갤럭시 S25 256GB | LG U+ | 195,000원 월 115,000 | 305,000원 월 115,000 | 기변 +110,000 |
| 갤럭시 S25 FE 256GB | KT | 0원 + 페이백 179,000원 월 69,000 | 0원 + 페이백 24,000원 월 69,000 | 기변 +155,000 |
| 갤럭시 S25 FE 256GB | LG U+ | 136,000원 월 115,000 | 96,000원 월 115,000 | 기변 −40,000 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | SKT | 0원 + 페이백 25,000원 월 109,000 | 564,000원 월 109,000 | 기변 +589,000 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | KT | 0원 + 페이백 140,000원 월 90,000 | 130,000원 월 90,000 | 기변 +270,000 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | SKT | 433,000원 월 109,000 | 643,000원 월 109,000 | 기변 +210,000 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | KT | 583,000원 월 110,000 | 773,000원 월 110,000 | 기변 +190,000 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | LG U+ | 363,000원 월 115,000 | 833,000원 월 115,000 | 기변 +470,000 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | SKT | 488,400원 월 109,000 | 1,078,400원 월 109,000 | 기변 +590,000 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | KT | 313,400원 월 90,000 | 453,400원 월 90,000 | 기변 +140,000 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | LG U+ | 738,400원 월 115,000 | 848,400원 월 115,000 | 기변 +110,000 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | SKT | 155,000원 월 109,000 | 165,000원 월 109,000 | 기변 +10,000 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | LG U+ | 0원 + 페이백 160,000원 월 115,000 | 195,000원 월 115,000 | 기변 +355,000 |
| 갤럭시 퀀텀6 128GB | SKT | 0원 + 페이백 199,800원 월 109,000 | 0원 + 페이백 154,800원 월 109,000 | 기변 +45,000 |
| 갤럭시 퀀텀7 128GB | SKT | 0원 + 페이백 119,800원 월 109,000 | 0원 + 페이백 46,800원 월 109,000 | 기변 +73,000 |
| 아이폰 16 256GB | SKT | 537,000원 월 109,000 | 967,000원 월 109,000 | 기변 +430,000 |
| 아이폰 16 256GB | LG U+ | 0원 + 페이백 115,000원 월 115,000 | 597,000원 월 115,000 | 기변 +712,000 |
| 아이폰 17 E 256GB | SKT | 262,000원 월 109,000 | 602,000원 월 109,000 | 기변 +340,000 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | SKT | 1,350,000원 월 109,000 | 1,620,000원 월 109,000 | 기변 +270,000 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | KT | 1,046,000원 월 110,000 | 1,144,000원 월 110,000 | 기변 +98,000 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | LG U+ | 1,016,000원 월 115,000 | 1,476,000원 월 115,000 | 기변 +460,000 |
공시지원금 변경
11/8 자료와 비교해 공시지원금이 바뀐 조건 없음
조건별 예상 총부담으로 볼 만한 조건 (프리미엄)
| 모델 | 조건 | 단말기 값(완납) | 할부 개통 기준(24개월) | 처음 187일 총부담 | 24개월 총부담 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S25 256GB | KT 번호이동 · 온라인 월 90,000원 187일 → 월 50,000원 | 0원 + 페이백 210,000원 | 할부원금 0원(완납과 같음) | 약 410,800 | 약 1,303,400 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | KT 번호이동 · 온라인 월 90,000원 187일 → 월 50,000원 | 0원 + 페이백 140,000원 | 할부원금 0원(완납과 같음) | 약 480,800 | 약 1,373,400 |
| 갤럭시 S26 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 월 115,000원 187일 → 월 47,000원 | 0원 + 페이백 240,000원 | 할부원금 0원(완납과 같음) | 약 538,000 | 약 1,377,100 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT 번호이동 · 온라인 월 110,000원 187일 → 월 50,000원 | 0원 + 페이백 185,000원 | 할부원금 0원(완납과 같음) | 약 558,800 | 약 1,451,400 |
| 아이폰 17 Air 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 월 115,000원 187일 → 월 47,000원 | 0원 + 페이백 163,000원 | 할부원금 0원(완납과 같음) | 약 611,100 | 약 1,450,100 |
단말기 값과 총부담 순서가 다른 경우
- 갤럭시 S25 256GB: SKT 번호이동은 단말기 값이 0원 + 페이백 26,000원로 더 싸지만, 처음 187일 총부담은 약 673,700원으로 KT 기기변경(단말기 값 30,000원, 총부담 약 650,800원)보다 커요.
- 갤럭시 Z 플립8 256GB: LG U+ 번호이동은 단말기 값이 363,000원로 더 싸지만, 처음 187일 총부담은 약 1,151,900원으로 SKT 번호이동(단말기 값 433,000원, 총부담 약 1,140,400원)보다 커요.
- 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB: KT 번호이동은 단말기 값이 1,477,300원로 더 싸지만, 처음 187일 총부담은 약 2,245,000원으로 SKT 번호이동(단말기 값 1,497,300원, 총부담 약 2,204,700원)보다 커요.
- 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB: LG U+ 기기변경은 단말기 값이 1,328,100원로 더 싸지만, 처음 187일 총부담은 약 2,117,000원으로 KT 기기변경(단말기 값 1,338,100원, 총부담 약 2,105,800원)보다 커요.
총부담(완납 기준) = 단말기 값(페이백은 뺌) + 요금제 월 요금 × 187일(선택약정은 25% 할인 반영) + 필수 부가서비스 월 요금 × 유지 일수. 24개월은 187일 뒤 바꿀 수 있는 가장 낮은 요금제로 바꾼다고 가정(없으면 같은 요금제). 할부 개통 기준 = 할부원금(단말기 값 + 할부 개통 추가금, 면제 조건은 0원)에 통신사 할부이자 연 5.9%를 24개월 원리금균등으로 더한 금액 — 단말기 값 0원 이하(0원·페이백)는 할부원금 0원이에요. 통신사 위약금은 넣지 않았어요. 기본 순위는 완납 기준이에요.
같은 조건 총부담 변화
전 묶음과 오늘 묶음의 조건 상세가 요금제 월액·유지 일수·변경 하한·부가서비스(이름·월 요금·일수)·제휴카드·폰 반납·출고가까지 모두 같은 조건 108개를 비교했어요. 총부담이 바뀐 조건 108개 · 그대로 0개 · 조건이 달라 뺀 것 0개.
| 모델 | 조건 | 단말기 값 | 처음 187일 | 24개월 |
|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | LG U+ 기기변경 · 온라인 | 833,000원 → 833,000원 | ▼ 10,900 1,632,800 → 1,621,900 | ▼ 22,600 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 363,000원 → 363,000원 | ▼ 10,900 1,162,800 → 1,151,900 | ▼ 22,600 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | LG U+ 기기변경 · 온라인 | 1,727,300원 → 1,727,300원 | ▼ 10,900 2,527,100 → 2,516,200 | ▼ 22,600 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 1,707,300원 → 1,707,300원 | ▼ 10,900 2,507,100 → 2,496,200 | ▼ 22,600 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | LG U+ 기기변경 · 온라인 | 1,328,100원 → 1,328,100원 | ▼ 10,900 2,127,900 → 2,117,000 | ▼ 22,600 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 1,308,100원 → 1,308,100원 | ▼ 10,900 2,107,900 → 2,097,000 | ▼ 22,600 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | LG U+ 기기변경 · 온라인 | 848,400원 → 848,400원 | ▼ 10,800 1,637,200 → 1,626,400 | ▼ 22,400 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 738,400원 → 738,400원 | ▼ 10,800 1,527,200 → 1,516,400 | ▼ 22,400 |
| 갤럭시 S25 256GB | LG U+ 기기변경 · 온라인 | 305,000원 → 305,000원 | ▼ 10,800 1,093,800 → 1,083,000 | ▼ 22,400 |
| 갤럭시 S25 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 195,000원 → 195,000원 | ▼ 10,800 983,800 → 973,000 | ▼ 22,400 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | LG U+ 기기변경 · 온라인 | 195,000원 → 195,000원 | ▼ 10,800 983,800 → 973,000 | ▼ 22,400 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 0원 + 페이백 160,000원 → 0원 + 페이백 160,000원 | ▼ 10,800 628,800 → 618,000 | ▼ 22,400 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | LG U+ 기기변경 · 온라인 | 502,000원 → 502,000원 | ▼ 10,800 1,290,800 → 1,280,000 | ▼ 22,400 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 292,000원 → 292,000원 | ▼ 10,800 1,080,800 → 1,070,000 | ▼ 22,400 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | LG U+ 기기변경 · 온라인 | 847,400원 → 847,400원 | ▼ 10,800 1,636,200 → 1,625,400 | ▼ 22,400 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 637,400원 → 637,400원 | ▼ 10,800 1,426,200 → 1,415,400 | ▼ 22,400 |
| 갤럭시 S26 256GB | LG U+ 기기변경 · 온라인 | 304,000원 → 304,000원 | ▼ 10,800 1,092,800 → 1,082,000 | ▼ 22,400 |
| 갤럭시 S26 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 0원 + 페이백 240,000원 → 0원 + 페이백 240,000원 | ▼ 10,800 548,800 → 538,000 | ▼ 22,400 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | KT 기기변경 · 온라인 | 1,667,300원 → 1,667,300원 | ▼ 10,700 2,445,700 → 2,435,000 | ▲ 31,200 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | KT 번호이동 · 온라인 | 1,477,300원 → 1,477,300원 | ▼ 10,700 2,255,700 → 2,245,000 | ▲ 31,200 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | KT 기기변경 · 온라인 | 1,338,100원 → 1,338,100원 | ▼ 10,700 2,116,500 → 2,105,800 | ▲ 31,200 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | KT 번호이동 · 온라인 | 1,078,100원 → 1,078,100원 | ▼ 10,700 1,856,500 → 1,845,800 | ▲ 31,200 |
| 아이폰 16 256GB | LG U+ 기기변경 · 온라인 | 597,000원 → 597,000원 | ▼ 10,700 1,381,800 → 1,371,100 | ▼ 22,400 |
| 아이폰 16 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 0원 + 페이백 115,000원 → 0원 + 페이백 115,000원 | ▼ 10,700 669,800 → 659,100 | ▼ 22,400 |
| 아이폰 17 Air 256GB | LG U+ 기기변경 · 온라인 | 784,000원 → 784,000원 | ▼ 10,700 1,568,800 → 1,558,100 | ▼ 22,400 |
| 아이폰 17 Air 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 0원 + 페이백 163,000원 → 0원 + 페이백 163,000원 | ▼ 10,700 621,800 → 611,100 | ▼ 22,400 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | LG U+ 기기변경 · 온라인 | 1,476,000원 → 1,476,000원 | ▼ 10,700 2,260,800 → 2,250,100 | ▼ 22,400 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 1,016,000원 → 1,016,000원 | ▼ 10,700 1,800,800 → 1,790,100 | ▼ 22,400 |
| 아이폰 17 256GB | LG U+ 기기변경 · 온라인 | 652,000원 → 652,000원 | ▼ 10,700 1,436,800 → 1,426,100 | ▼ 22,400 |
| 아이폰 17 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 102,000원 → 102,000원 | ▼ 10,700 886,800 → 876,100 | ▼ 22,400 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | LG U+ 기기변경 · 온라인 | 1,646,000원 → 1,646,000원 | ▼ 10,700 2,430,800 → 2,420,100 | ▼ 22,400 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 1,246,000원 → 1,246,000원 | ▼ 10,700 2,030,800 → 2,020,100 | ▼ 22,400 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | LG U+ 기기변경 · 온라인 | 1,191,000원 → 1,191,000원 | ▼ 10,700 1,975,800 → 1,965,100 | ▼ 22,400 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 791,000원 → 791,000원 | ▼ 10,700 1,575,800 → 1,565,100 | ▼ 22,400 |
| 갤럭시 S25 FE 256GB | LG U+ 기기변경 · 온라인 | 96,000원 → 96,000원 | ▼ 10,600 880,400 → 869,800 | ▼ 22,300 |
| 갤럭시 S25 FE 256GB | LG U+ 번호이동 · 온라인 | 136,000원 → 136,000원 | ▼ 10,600 920,400 → 909,800 | ▼ 22,300 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | KT 기기변경 · 온라인 | 347,000원 → 347,000원 | ▼ 10,400 1,101,200 → 1,090,800 | ▲ 31,500 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | KT 번호이동 · 온라인 | 47,000원 → 47,000원 | ▼ 10,400 801,200 → 790,800 | ▲ 31,500 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | KT 기기변경 · 온라인 | 687,400원 → 687,400원 | ▼ 10,400 1,441,600 → 1,431,200 | ▲ 31,500 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | KT 번호이동 · 온라인 | 397,400원 → 397,400원 | ▼ 10,400 1,151,600 → 1,141,200 | ▲ 31,500 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT 기기변경 · 온라인 | 144,000원 → 144,000원 | ▼ 10,400 898,200 → 887,800 | ▲ 31,500 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT 번호이동 · 온라인 | 0원 + 페이백 185,000원 → 0원 + 페이백 185,000원 | ▼ 10,400 569,200 → 558,800 | ▲ 31,500 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | KT 기기변경 · 온라인 | 773,000원 → 773,000원 | ▼ 10,400 1,527,200 → 1,516,800 | ▲ 31,500 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | KT 번호이동 · 온라인 | 583,000원 → 583,000원 | ▼ 10,400 1,337,200 → 1,326,800 | ▲ 31,500 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | KT 기기변경 · 온라인 | 1,144,000원 → 1,144,000원 | ▼ 10,400 1,898,200 → 1,887,800 | ▲ 31,500 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | KT 번호이동 · 온라인 | 1,046,000원 → 1,046,000원 | ▼ 10,400 1,800,200 → 1,789,800 | ▲ 31,500 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | KT 기기변경 · 온라인 | 700,000원 → 700,000원 | ▼ 10,400 1,454,200 → 1,443,800 | ▲ 31,500 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | KT 번호이동 · 온라인 | 600,000원 → 600,000원 | ▼ 10,400 1,354,200 → 1,343,800 | ▲ 31,500 |
| 아이폰 17 256GB | KT 기기변경 · 온라인 | 637,000원 → 637,000원 | ▼ 10,400 1,391,200 → 1,380,800 | ▲ 31,500 |
| 아이폰 17 256GB | KT 번호이동 · 온라인 | 74,000원 → 74,000원 | ▼ 10,400 828,200 → 817,800 | ▲ 31,500 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | KT 기기변경 · 온라인 | 1,729,000원 → 1,729,000원 | ▼ 10,400 2,487,900 → 2,477,500 | ▲ 31,500 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | KT 번호이동 · 온라인 | 1,689,000원 → 1,689,000원 | ▼ 10,400 2,447,900 → 2,437,500 | ▲ 31,500 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | KT 기기변경 · 온라인 | 1,271,000원 → 1,271,000원 | ▼ 10,400 2,029,900 → 2,019,500 | ▲ 31,500 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | KT 번호이동 · 온라인 | 1,231,000원 → 1,231,000원 | ▼ 10,400 1,989,900 → 1,979,500 | ▲ 31,500 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | SKT 기기변경 · 온라인 | 643,000원 → 643,000원 | ▼ 9,800 1,360,200 → 1,350,400 | ▲ 15,300 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | SKT 번호이동 · 온라인 | 433,000원 → 433,000원 | ▼ 9,800 1,150,200 → 1,140,400 | ▲ 15,300 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | SKT 기기변경 · 온라인 | 1,547,300원 → 1,547,300원 | ▼ 9,800 2,264,500 → 2,254,700 | ▲ 15,300 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | SKT 번호이동 · 온라인 | 1,497,300원 → 1,497,300원 | ▼ 9,800 2,214,500 → 2,204,700 | ▲ 15,300 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | SKT 기기변경 · 온라인 | 998,100원 → 998,100원 | ▼ 9,800 1,715,300 → 1,705,500 | ▲ 15,300 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | SKT 번호이동 · 온라인 | 948,100원 → 948,100원 | ▼ 9,800 1,665,300 → 1,655,500 | ▲ 15,300 |
| 갤럭시 퀀텀6 128GB | SKT 기기변경 · 온라인 | 0원 + 페이백 154,800원 → 0원 + 페이백 154,800원 | ▼ 9,700 554,600 → 544,900 | ▲ 15,400 |
| 갤럭시 퀀텀6 128GB | SKT 번호이동 · 온라인 | 0원 + 페이백 199,800원 → 0원 + 페이백 199,800원 | ▼ 9,700 509,600 → 499,900 | ▲ 15,400 |
| 갤럭시 퀀텀7 128GB | SKT 기기변경 · 온라인 | 0원 + 페이백 46,800원 → 0원 + 페이백 46,800원 | ▼ 9,700 662,600 → 652,900 | ▲ 15,400 |
| 갤럭시 퀀텀7 128GB | SKT 번호이동 · 온라인 | 0원 + 페이백 119,800원 → 0원 + 페이백 119,800원 | ▼ 9,700 589,600 → 579,900 | ▲ 15,400 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | SKT 기기변경 · 온라인 | 564,000원 → 564,000원 | ▼ 9,700 1,273,400 → 1,263,700 | ▲ 15,400 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | SKT 번호이동 · 온라인 | 0원 + 페이백 25,000원 → 0원 + 페이백 25,000원 | ▼ 9,700 684,400 → 674,700 | ▲ 15,400 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | SKT 기기변경 · 온라인 | 1,078,400원 → 1,078,400원 | ▼ 9,700 1,787,800 → 1,778,100 | ▲ 15,400 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | SKT 번호이동 · 온라인 | 488,400원 → 488,400원 | ▼ 9,700 1,197,800 → 1,188,100 | ▲ 15,400 |
| 갤럭시 S25 256GB | SKT 기기변경 · 온라인 | 565,000원 → 565,000원 | ▼ 9,700 1,274,400 → 1,264,700 | ▲ 15,400 |
| 갤럭시 S25 256GB | SKT 번호이동 · 온라인 | 0원 + 페이백 26,000원 → 0원 + 페이백 26,000원 | ▼ 9,700 683,400 → 673,700 | ▲ 15,400 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | SKT 기기변경 · 온라인 | 165,000원 → 165,000원 | ▼ 9,700 874,400 → 864,700 | ▲ 15,400 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | SKT 번호이동 · 온라인 | 155,000원 → 155,000원 | ▼ 9,700 864,400 → 854,700 | ▲ 15,400 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | SKT 기기변경 · 온라인 | 282,000원 → 282,000원 | ▼ 9,700 991,400 → 981,700 | ▲ 15,400 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | SKT 번호이동 · 온라인 | 132,000원 → 132,000원 | ▼ 9,700 841,400 → 831,700 | ▲ 15,400 |
