번호이동과 기기변경은 통신사별로 얼마나 차이 나요?
답 2026년 11월 9일 바른마켓 판매가 기준, 프리미엄 폰 온라인 단말기 값은 기기변경이 번호이동보다 평균 SKT 292,600원, KT 217,900원, LG U+ 368,800원 비싸요(모델 17·14·14개 평균, 100원 단위). 같은 통신사를 계속 쓰려면 기기변경, 옮겨도 되면 번호이동이 보통 더 싸요.자료 기준 2026-11-09 12:17:33 · 검증 2026-11-09 12:17:50 · 자료 묶음 #14 · 답이 마지막으로 바뀐 날 2026-11-09
모델·통신사별 번호이동 vs 기기변경
| 모델 | 통신사 | 번호이동 | 기기변경 | 차이(기변−번이) |
|---|---|---|---|---|
| 아이폰 17 256GB | SKT | 377,000원 | 717,000원 | 340,000원 |
| 아이폰 17 256GB | KT | 74,000원 | 637,000원 | 563,000원 |
| 아이폰 17 256GB | LG U+ | 102,000원 | 652,000원 | 550,000원 |
| 갤럭시 S26 256GB | SKT | 0원 + 페이백 61,000원 | 84,000원 | 145,000원 |
| 갤럭시 S26 256GB | KT | 0원 + 페이백 185,000원 | 144,000원 | 329,000원 |
| 갤럭시 S26 256GB | LG U+ | 0원 + 페이백 240,000원 | 304,000원 | 544,000원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | SKT | 948,100원 | 998,100원 | 50,000원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | KT | 1,078,100원 | 1,338,100원 | 260,000원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256GB | LG U+ | 1,308,100원 | 1,328,100원 | 20,000원 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | SKT | 132,000원 | 282,000원 | 150,000원 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | KT | 47,000원 | 347,000원 | 300,000원 |
| 갤럭시 S26 플러스 256GB | LG U+ | 292,000원 | 502,000원 | 210,000원 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | SKT | 891,000원 | 1,191,000원 | 300,000원 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | KT | 1,231,000원 | 1,271,000원 | 40,000원 |
| 아이폰 18 Pro 256GB | LG U+ | 791,000원 | 1,191,000원 | 400,000원 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | SKT | 477,400원 | 627,400원 | 150,000원 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | KT | 397,400원 | 687,400원 | 290,000원 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | LG U+ | 637,400원 | 847,400원 | 210,000원 |
| 아이폰 17 Air 256GB | SKT | 574,000원 | 864,000원 | 290,000원 |
| 아이폰 17 Air 256GB | LG U+ | 0원 + 페이백 163,000원 | 784,000원 | 947,000원 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | SKT | 872,000원 | 1,192,000원 | 320,000원 |
| 아이폰 17 Pro 256GB | KT | 600,000원 | 700,000원 | 100,000원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | SKT | 1,497,300원 | 1,547,300원 | 50,000원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | KT | 1,477,300원 | 1,667,300원 | 190,000원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | LG U+ | 1,707,300원 | 1,727,300원 | 20,000원 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | SKT | 1,330,000원 | 1,630,000원 | 300,000원 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | KT | 1,689,000원 | 1,729,000원 | 40,000원 |
| 아이폰 18 Pro Max 256GB | LG U+ | 1,246,000원 | 1,646,000원 | 400,000원 |
| 갤럭시 S25 256GB | SKT | 0원 + 페이백 26,000원 | 565,000원 | 591,000원 |
| 갤럭시 S25 256GB | KT | 0원 + 페이백 210,000원 | 30,000원 | 240,000원 |
| 갤럭시 S25 256GB | LG U+ | 195,000원 | 305,000원 | 110,000원 |
| 아이폰 Duo 256GB | SKT | 2,640,000원 | 2,840,000원 | 200,000원 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | SKT | 0원 + 페이백 25,000원 | 564,000원 | 589,000원 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | KT | 0원 + 페이백 140,000원 | 130,000원 | 270,000원 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | SKT | 433,000원 | 643,000원 | 210,000원 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | KT | 583,000원 | 773,000원 | 190,000원 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | LG U+ | 363,000원 | 833,000원 | 470,000원 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | SKT | 488,400원 | 1,078,400원 | 590,000원 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | KT | 313,400원 | 453,400원 | 140,000원 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | LG U+ | 738,400원 | 848,400원 | 110,000원 |
| 아이폰 16 256GB | SKT | 537,000원 | 967,000원 | 430,000원 |
| 아이폰 16 256GB | LG U+ | 0원 + 페이백 115,000원 | 597,000원 | 712,000원 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | SKT | 1,350,000원 | 1,620,000원 | 270,000원 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | KT | 1,046,000원 | 1,144,000원 | 98,000원 |
| 아이폰 17 Pro Max 256GB | LG U+ | 1,016,000원 | 1,476,000원 | 460,000원 |
날짜별 답 기록
| 날짜 | 그날 답(요약) | |
|---|---|---|
| 11/9 | SKT 29만2,600원 · KT 21만7,900원 · LG U+ 36만8,800원 | 바뀜 |
매일 일일 리포트가 발행된 뒤 그날 답을 한 줄씩 남겨요. 지난 기록은 고치지 않아요.
자료: 바른마켓 가격 기록실(온라인(택배)), 「번호이동과 기기변경은 통신사별로 얼마나 차이 나요」, 2026년 11월 9일 · 자료 묶음 #14 기준, https://barunmarket.com/price-log/q/mnp-vs-change-gap
이 답은 바른마켓이 실제로 파는 가격만 기록한 거예요(다른 판매점·시장 평균 아님). 가격은 통신사·거래처 정책에 따라 수시로 바뀌니 신청 전 다시 확인해 주세요. 조사 방법