아이폰 17 Pro Max 256GB 가격 추이
번호이동 · 매장방문 · 공시지원금 · 바른마켓 판매가를 매일 오후 1시에 남긴 기록이에요.
SKTKTLG U+
매장방문 기록만 그렸어요(온라인 기록과 잇지 않아요). 단말기 값(최종 구매가, 완납 기준)이에요.
통신사별 요약
| 통신사 | 지금 | 마지막 기록 | 관측 기간 최저 | 관측 기간 최고 | 기록 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 지금 가격 없음 | 1,770,000원 10/2 | 1,700,000원 8/15 | 1,780,000원 10/1 | 55일 8/9~10/2 |
| KT | 1,179,000원 | 1,179,000원 11/6 | 1,129,000원 11/4 | 1,460,000원 8/21 | 90일 8/9~11/6 |
| LG U+ | 1,366,000원 | 1,366,000원 11/6 | 1,266,000원 10/21 | 1,376,000원 10/17 | 90일 8/9~11/6 |
최저·최고는 위 관측 기간(번호이동 · 매장방문 · 공시지원금)에 실제로 기록된 값 중에서만 골랐어요. '지금' = 지금 판매가(검색기와 같은 값). 기록은 하루 한 번이라 그 사이 바뀐 가격은 다음 기록에 들어가요. 앞으로 오를지 내릴지는 예측하지 않아요.
가격이 바뀐 날 표
| 날짜 | SKT | KT | LG U+ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 미수집 | 1,179,000원 | 1,366,000원 |
| 2026-11-05 | 미수집 | 1,179,000원 | 1,366,000원 |
| 2026-11-03 | 미수집 | 1,129,000원 | 1,366,000원 |
| 2026-11-01 | 미수집 | 1,229,000원 | 1,366,000원 |
| 2026-10-31 | 미수집 | 1,279,000원 | 1,366,000원 |
| 2026-10-23 | 미수집 | 1,259,000원 | 1,366,000원 |
| 2026-10-22 | 미수집 | 1,259,000원 | 1,326,000원 |
| 2026-10-20 | 미수집 | 1,259,000원 | 1,266,000원 |
| 2026-10-18 | 미수집 | 1,159,000원 | 1,266,000원 |
| 2026-10-17 | 미수집 | 1,209,000원 | 1,376,000원 |
| 2026-10-13 | 미수집 | 1,259,000원 | 1,376,000원 |
| 2026-10-10 | 미수집 | 1,209,000원 | 1,376,000원 |
| 2026-10-08 | 미수집 | 1,289,000원 | 1,376,000원 |
| 2026-10-02 | 1,770,000원 | 1,239,000원 | 1,376,000원 |
| 2026-10-01 | 1,780,000원 | 1,169,000원 | 1,376,000원 |
| 2026-09-30 | 1,780,000원 | 1,149,000원 | 1,376,000원 |
| 2026-09-29 | 1,780,000원 | 1,209,000원 | 1,376,000원 |
| 2026-09-25 | 1,780,000원 | 1,199,000원 | 1,376,000원 |
| 2026-09-23 | 1,780,000원 | 1,179,000원 | 1,376,000원 |
| 2026-09-19 | 1,780,000원 | 1,209,000원 | 1,376,000원 |
| 2026-09-18 | 1,760,000원 | 1,259,000원 | 1,376,000원 |
| 2026-09-16 | 1,760,000원 | 1,259,000원 | 1,326,000원 |
| 2026-09-13 | 1,760,000원 | 1,219,000원 | 1,326,000원 |
| 2026-09-09 | 1,760,000원 | 1,259,000원 | 1,326,000원 |
| 2026-09-04 | 1,760,000원 | 1,259,000원 | 1,376,000원 |
| 2026-09-02 | 1,740,000원 | 1,259,000원 | 1,376,000원 |
| 2026-09-01 | 1,740,000원 | 1,310,000원 | 1,356,000원 |
| 2026-08-25 | 1,740,000원 | 1,189,000원 | 1,356,000원 |
| 2026-08-24 | 1,740,000원 | 1,189,000원 | 1,296,000원 |
| 2026-08-23 | 1,740,000원 | 1,230,000원 | 1,296,000원 |
| 2026-08-22 | 1,740,000원 | 1,310,000원 | 1,296,000원 |
| 2026-08-20 | 1,740,000원 | 1,460,000원 | 1,296,000원 |
| 2026-08-19 | 1,720,000원 | 1,460,000원 | 1,296,000원 |
| 2026-08-17 | 1,720,000원 | 1,330,000원 | 1,296,000원 |
| 2026-08-16 | 1,720,000원 | 1,380,000원 | 1,296,000원 |
| 2026-08-15 | 1,700,000원 | 1,460,000원 | 1,296,000원 |
| 2026-08-14 | 1,700,000원 | 1,380,000원 | 1,296,000원 |
| 2026-08-12 | 1,700,000원 | 1,380,000원 | 1,266,000원 |
| 2026-08-11 | 1,700,000원 | 1,370,000원 | 1,266,000원 |
| 2026-08-09 | 1,700,000원 | 1,370,000원 | 1,306,000원 |
그래프와 같은 숫자예요. '미수집' = 그날 그 통신사 기록 없음(0원·품절이 아님).
지금 견적 보기
자료: 바른마켓 가격 기록실(매장방문), 「아이폰 17 Pro Max 256GB 가격 추이」, 2026-11-06 기준, https://barunmarket.com/price-log/price-trends/iphone-17-pro-max?ch=visit