매장에 오시면 이 가격 · 모델 전부 · 단위 만원 · 이동 = 번호이동 · 기변 = 기기변경 · 페이백 = 개통 후 받는 돈
| 모델 | SKT | KT | LG U+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | |
| 아이폰 18 Pro 256 | 122 | 112 | 102 | 103 | 92 | 118 |
| 아이폰 18 Pro 512 | 153 | 143 | 134 | 135 | 123 | 149 |
| 아이폰 18 Pro 1T | 212 | 202 | 193 | 194 | 182 | 208 |
| 아이폰 18 Pro Max 256 | 186 | 191 | 149 | 150 | 149 | 164 |
| 아이폰 18 Pro Max 512 | 216 | 221 | 179 | 180 | 178 | 193 |
| 아이폰 18 Pro Max 1T | 275 | 280 | 238 | 239 | 238 | 253 |
| 모델 | SKT | KT | LG U+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | |
| 갤럭시 Z 플립8 256 | 70 | 60 | 60 | 63 | 44 | 54 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 256 | 119 | 98 | 97 | 97 | 89 | 92 |
| 갤럭시 Z 폴드8 와이드 512 | 145 | 124 | 138 | 138 | 129 | 138 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256 | 160 | 150 | 150 | 153 | 134 | 143 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 512 | 185 | 175 | 166 | 169 | 159 | 153 |
| 모델 | SKT | KT | LG U+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | |
| 갤럭시 S26 256 | 21 | 9 | 3 | 페이백 6 | 페이백 6 | 페이백 1 |
| 갤럭시 S26 플러스 256 | 42 | 30 | 33 | 28 | 19 | 23 |
| 갤럭시 S26 울트라 256 | 76 | 64 | 66 | 61 | 54 | 58 |
| 갤럭시 S26 울트라 512 | 102 | 90 | - | - | 79 | - |
| 갤럭시 S26 FE 256 | 12 | 32 | 4 | 4 | 26 | 28 |
| 모델 | SKT | KT | LG U+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | |
| 아이폰 17 256 | 65 | 55 | 43 | 50 | 53 | 74 |
| 아이폰 17 512 | 96 | 86 | 74 | 81 | 87 | 109 |
| 아이폰 17 Air 256 | 51 | 44 | 39 | 41 | 62 | 84 |
| 아이폰 17 Pro 256 | 116 | 119 | 79 | 81 | 82 | 104 |
| 아이폰 17 Pro 512 | - | - | 112 | 114 | - | - |
| 아이폰 17 Pro Max 256 | - | - | 126 | 128 | 137 | 149 |
| 아이폰 17 E 256 | - | - | 페이백 3 | 12 | 53 | 53 |
| 모델 | SKT | KT | LG U+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | |
| 갤럭시 Z 폴드7 256 | 140 | 160 | - | - | - | - |
| 모델 | SKT | KT | LG U+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | |
| 갤럭시 S25 FE 256 | - | - | 페이백 6 | 10 | - | - |
| 갤럭시 S25 256 | 38 | 32 | 페이백 2 | 6 | 30 | - |
| 갤럭시 S25 엣지 256 | 39 | 43 | - | - | - | - |
| 갤럭시 S25 울트라 256 | 94 | 88 | 52 | 60 | 86 | - |
| 모델 | SKT | KT | LG U+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | |
| 아이폰 16 128 | - | - | - | - | 31 | 47 |
| 아이폰 16 256 | - | - | - | - | 47 | 63 |
| 아이폰 16 Pro 128 | - | - | - | - | 61 | 77 |
| 아이폰 16 Pro 256 | - | - | - | - | 76 | 92 |
| 모델 | SKT | KT | LG U+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | |
| 갤럭시 Z 폴드6 256 | 125 | - | - | - | - | - |
| 모델 | SKT | KT | LG U+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | |
| 아이폰 Duo 256 | 253 | 273 | 259 | 262 | 263 | 268 |
| 아이폰 Duo 512 | 283 | 303 | 289 | 292 | 293 | 298 |
| 아이폰 Duo 1T | 342 | 362 | 348 | 351 | 352 | 357 |
| 모델 | SKT | KT | LG U+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | |
| 갤럭시 A17 128 (3.3만 요금제) | 3 | - | - | - | 6 | - |
| 갤럭시 A17 128 (3.7만 요금제) | - | - | 5 | 15 | - | - |
| 시나모롤 키즈폰 128 (3.7만 요금제) | - | - | 페이백 19 | 페이백 5 | - | - |
| 갤럭시 A37 128 (5만 요금제) | - | - | 13 | 24 | - | - |
| 갤럭시 버디5 128 (5.5만 요금제) | - | - | - | - | 페이백 21 | 12 |
| 갤럭시 점프5 5G 128 (5만 요금제) | - | - | 7 | 18 | - | - |
| 모델 | SKT | KT | LG U+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | 이동 | 기변 | |
| KT 유심개통 (6.9만 요금제) | - | - | 페이백 25 | - | - | - |
| LGU 유심개통(결합) (6.1만 요금제) | - | - | - | - | 페이백 21 | - |
| SKT 유심 (3.9만 요금제) | 페이백 6 | - | - | - | - | - |
| SKT 유심개통(결합) (3.9만 요금제) | 페이백 32 | - | - | - | - | - |
| 모델 | SKT | KT | LG U+ |
|---|---|---|---|
| 갤럭시 A17 128 | - | - | 페이백 6 (3.3만 요금제) |
| 갤럭시 A17 128 | 5 (3.3만 요금제) | - | - |
| 갤럭시 A17 [가족결합] | - | 페이백 23 (3.7만 요금제) | - |
| 시나모롤 키즈폰 [가족결합] | - | 페이백 28 (3.7만 요금제) | - |
| 폼폼푸린 키즈폰 [가족결합] | - | 페이백 23 (3.7만 요금제) | - |
| KT 유심개통 | - | 페이백 27 (6.9만 요금제) | - |
본 시세표 금액은 현금(완납) 구매 기준입니다. 할부 구매 시 할부 수수료 20,000원이 더해지며(일부 모델 제외), 통신사 할부 이자는 ②번과 같이 별도로 적용됩니다. ① 시세표에 안내된 금액은 공통지원금 기준으로 산정된 가격이며, 선택약정 가입 시 구매 조건 및 구매 금액이 변경될 수 있습니다. 선택약정 가격은 카카오톡 채널로 문의해 주세요. ② 할부 구매 시 통신사 할부 규정에 따라 연 5.9%의 이자가 적용됩니다. ③ 시세표에 반영된 총 지원금은 유통망 지원금이 포함된 금액이며, 약정 위약금으로 설정됩니다. ④ 회선 유지기간 • SKT / KT : 개통월 포함 240일 • LG U+ : 개통월 포함 200일 ⑤ 시세표의 가격은 만원 단위 기준으로 표기되며, 일부 금액은 천원 단위 반올림이 적용될 수 있습니다. ⑥ 통신사 정책 및 시장 상황에 따라 시세는 수시로 변동될 수 있으며, 실제 구매 가격은 상담 및 신청 시점을 기준으로 적용됩니다. ⑦ 기기변경 시 지금 쓰는 폰의 사용기간에 따라 가격이 달라질 수 있습니다. • SK : 지금 폰 개통 후 8개월(240일) 미만이면 안내된 가격으로 기기변경 불가 (상담 필요) • KT : 지금 폰 개통 후 1년(365일) 미만이면 온라인 +70,000원 · 매장 +50,000원 • LG U+ : 지금 폰 개통 후 1년(365일) 미만이면 +70,000원 (온라인·매장 모두) 🏪 휴대폰성지 바른마켓 정직한 가격의 기준